Серия фрезы: RSU26
Отображено с 1 по 44 из 44
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RSU26-S4B-2-6 | 0 | 2.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-R4-16-36-2 | 0 | 16.00 | 100 | P M K S | 2 | |
| |
RSU26-R4-16-36-3 | 0 | 16.00 | 100 | P M K S | 3 | |
| |
RSU26-S4B-1.2-3 | 0 | 1.20 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-SS4A-6-10 | 21 | 6.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-RS4-6-8-0.2 | 2 | 6.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
RSU26-RS4-10-15-0.2 | 0 | 10.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
RSU26-RS4-4-5-0.1 | 0 | 4.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
RSU26-R4-10-25-0.5 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
RSU26-SS4A-8-15 | 10 | 8.00 | 60 | P M K S | ||
| |
RSU26-R4-6-16-0.1 | 19 | 6.00 | 50 | P M K S | 0.1 | |
| |
RSU26-R4-8-20-0.5 | 19 | 8.00 | 60 | P M K S | 0.5 | |
| |
RSU26-R4-12-30-0.5 | 10 | 12.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
RSU26-R4-16-36-1 | 3 | 16.00 | 100 | P M K S | 1 | |
| |
RSU26-R4-20-45-1 | 0 | 20.00 | 100 | P M K S | 1 | |
| |
RSU26-R4-4-11-0.1 | 20 | 4.00 | 50 | P M K S | 0.1 | |
| |
RSU26-S4A-20-45 | 8 | 20.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU26-S2-0.8-2 | 0 | 0.80 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S2-0.5-1 | 0 | 0.50 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-R4-6-12-0.2 | 6 | 6.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
RSU26-R4-3-9-0.3-6 | 0 | 3.00 | 50 | P M K S | 0.3 | |
| |
RSU26-R4-3-9-0.2-6 | 69 | 3.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
RSU26-R4-3-9-0.1-6 | 0 | 3.00 | 50 | P M K S | 0.1 | |
| |
RSU26-R4-3-9-0.2 | 0 | 3.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
RSU26-R4-3-9-0.3 | 0 | 3.00 | 50 | P M K S | 0.3 | |
| |
RSU26-R4-2-6-0.1 | 0 | 2.00 | 50 | P M K S | 0.1 | |
| |
RSU26-R4-3-9-0.1 | 7 | 3.00 | 50 | P M K S | 0.1 | |
| |
RSU26-R4-1.5-5-0.1 | 7 | 1.50 | 50 | P M K S | 0.1 | |
| |
RSU26-R4-2-6-0.2 | 0 | 2.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
RSU26-S4A-16-36 | 60 | 16.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-12-30 | 56 | 12.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-10-30 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-10-25 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-4-11 | 37 | 4.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-5-13 | 14 | 5.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-6-16 | 103 | 6.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-8-20 | 66 | 8.00 | 60 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-3-9 | 11 | 3.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-2.5-8 | 7 | 2.50 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-1.5-5 | 40 | 1.50 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-1.5-6 | 14 | 1.50 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-2-6 | 4 | 2.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-1.5-4 | 0 | 1.50 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU26-S4A-1-3 | 220 | 1.00 | 50 | P M K S |

