Серия фрезы: RAU10
Отображено с 1 по 48 из 149
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RAU10-S3-12-30 | 187 | 12.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-S3-10-25 | 28 | 10.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-RH3-8-20-1 | 2 | 8.00 | 100 | N | 1 | |
| |
RAU10-RH3-8-20-1.5 | 2 | 8.00 | 100 | N | 1.5 | |
| |
RAU10-RH3-12-30-1 | 3 | 12.00 | 100 | N | 1 | |
| |
RAU10-S3-4-11 | 338 | 4.00 | 50 | N | ||
| |
RAU10-S3-6-16 | 61 | 6.00 | 50 | N | ||
| |
RAU10-S3-8-20 | 174 | 8.00 | 60 | N | ||
| |
RAU10-S3-2-6 | 361 | 2.00 | 50 | N | ||
| |
RAU10-S3-3-9 | 118 | 3.00 | 50 | N | ||
| |
RAU10-S3-20-45 | 52 | 20.00 | 100 | N | ||
| |
RAU10-B2-1-2 | 25 | 1.00 | 50 | N | 0.5 | |
| |
RAU10-R2-8-20-0.5 | 0 | 8.00 | 60 | N | 0.5 | |
| |
RAU10-R3-12-30-3 | 3 | 12.00 | 75 | N | 3 | |
| |
RAU10-RH3-10-25-0.5 | 0 | 10.00 | 100 | N | 0.5 | |
| |
RAU10-R2-10-25-1 | 0 | 10.00 | 75 | N | 1 | |
| |
RAU10-R2-8-20-1 | 0 | 8.00 | 60 | N | 1 | |
| |
RAU10-SH2-8-20 | 2 | 8.00 | 100 | N | ||
| |
RAU10-R2-5-13-1 | 0 | 5.00 | 50 | N | 1 | |
| |
RAU10-RH3-10-25-1 | 6 | 10.00 | 100 | N | 1 | |
| |
RAU10-RH3-10-25-2 | 2 | 10.00 | 100 | N | 2 | |
| |
RAU10-R2-20-45-0.5 | 0 | 20.00 | 100 | N | 0.5 | |
| |
RAU10-R2-3-9-0.2 | 2 | 3.00 | 50 | N | 0.2 | |
| |
RAU10-S3-3-9-6 | 153 | 3.00 | 50 | N | ||
| |
RAU10-SL2-6-35 | 0 | 6.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-SL2-8-40 | 3 | 8.00 | 100 | N | ||
| |
RAU10-SL2-10-45 | 11 | 10.00 | 100 | N | ||
| |
RAU10-SL2-12-50 | 0 | 12.00 | 100 | N | ||
| |
RAU10-SL2-16-60 | 1 | 16.00 | 150 | N | ||
| |
RAU10-SL2-20-70 | 15 | 20.00 | 150 | N | ||
| |
RAU10-SL2-5-30 | 0 | 5.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-SL2-4-30 | 17 | 4.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-SL2-3-25 | 58 | 3.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-SH3-3-10 | 0 | 3.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-SH3-4-12 | 5 | 4.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-SH3-6-16 | 15 | 6.00 | 75 | N | ||
| |
RAU10-SH3-8-20 | 10 | 8.00 | 100 | N | ||
| |
RAU10-SH3-10-25 | 92 | 10.00 | 100 | N | ||
| |
RAU10-SH3-12-30 | 20 | 12.00 | 100 | N | ||
| |
RAU10-SH3-16-36 | 3 | 16.00 | 150 | N | ||
| |
RAU10-SH3-20-45 | 0 | 20.00 | 150 | N | ||
| |
RAU10-R3-12-30-0.5 | 3 | 12.00 | 75 | N | 0.5 | |
| |
RAU10-R3-12-30-1 | 1 | 12.00 | 75 | N | 1 | |
| |
RAU10-R3-12-30-1.5 | 0 | 12.00 | 75 | N | 1.5 | |
| |
RAU10-R3-12-30-2 | 0 | 12.00 | 75 | N | 2 | |
| |
RAU10-R3-12-30-2.5 | 0 | 12.00 | 75 | N | 2.5 | |
| |
RAU10-R3-16-36-0.5 | 0 | 16.00 | 100 | N | 0.5 | |
| |
RAU10-R3-16-36-1 | 0 | 16.00 | 100 | N | 1 |

