Серия фрезы: RPU21
Отображено с 1 по 48 из 496
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RPU21-S4-12-30 | 224 | 12.00 | 75 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-5-13 | 231 | 5.00 | 50 | P M K | ||
| |
RPU21-L120-6 | 0 | 6.00 | 50 | P M K N | ||
| |
RPU21-L90-12 | 387 | 12.00 | 75 | P M K N | ||
| |
RPU21-S6-20-45 | 5 | 20.00 | 100 | P M K | ||
| |
RPU21-L90-16 | 60 | 16.00 | 100 | P M K N | ||
| |
RPU21-S4-10-25 | 190 | 10.00 | 75 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-1.5-5 | 5 | 1.50 | 50 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-3-9-6 | 233 | 3.00 | 50 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-4-11 | 17 | 4.00 | 50 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-6-16 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-8-20 | 711 | 8.00 | 60 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-20-45 | 276 | 20.00 | 100 | P M K | ||
| |
RPU21-L90-6 | 88 | 6.00 | 50 | P M K N | ||
| |
RPU21-SS4-5-8 | 58 | 5.00 | 50 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-14-32 | 16 | 14.00 | 75 | P M K N | ||
| |
RPU21-R4-6-16-0.5A | 0 | 6.00 | 60 | P M K | 0.5 | |
| |
RPU21-SL4-6-35A | 17 | 6.00 | 100 | P M K | ||
| |
RPU21-SL4-8-25 | 0 | 8.00 | 75 | P M K | ||
| |
RPU21-S4-5-8 | 2 | 5.00 | 50 | P M K | ||
| |
RPU21-SL4-10-35 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | ||
| |
RPU21-SL4-20-80 | 0 | 20.00 | 150 | P M K | ||
| |
RPU21-R4-8-20-1A | 0 | 8.00 | 75 | P M K | 1 | |
| |
RPU21-R2-2-6-0.2 | 3 | 2.00 | 50 | P M K | 0.2 | |
| |
RPU21-S4-16-45 | 314 | 16.00 | 100 | P M K | ||
| |
RPU21-BH2-6-12A | 0 | 6.00 | 100 | P M K | 3 | |
| |
RPU21-BH2-6-12 | 17 | 6.00 | 75 | P M K | 3 | |
| |
RPU21-BH2-5-10 | 0 | 5.00 | 75 | P M K | 2.5 | |
| |
RPU21-BH2-4-8-6 | 0 | 4.00 | 75 | P M K | 2 | |
| |
RPU21-BH2-4-8 | 0 | 4.00 | 75 | P M K | 2 | |
| |
RPU21-BH2-3-6-6 | 0 | 3.00 | 75 | P M K | 1.5 | |
| |
RPU21-BH2-3-6 | 27 | 3.00 | 75 | P M K | 1.5 | |
| |
RPU21-BH2-2-4-6 | 5 | 2.00 | 75 | P M K | 1 | |
| |
RPU21-BH2-2-4 | 17 | 2.00 | 75 | P M K | 1 | |
| |
RPU21-BH2-1.5-3 | 5 | 1.50 | 75 | P M K | 0.75 | |
| |
RPU21-BH2-1-2 | 2 | 1.00 | 75 | P M K | 0.5 | |
| |
RPU21-BH2-7-14 | 9 | 7.00 | 100 | P M K | 3.5 | |
| |
RPU21-BH2-8-14 | 0 | 8.00 | 100 | P M K | 4 | |
| |
RPU21-BH2-9-16 | 9 | 9.00 | 100 | P M K | 4.5 | |
| |
RPU21-BH2-20-38 | 10 | 20.00 | 150 | P M K | 10 | |
| |
RPU21-BH2-18-34 | 3 | 18.00 | 150 | P M K | 9 | |
| |
RPU21-BH2-16-30 | 0 | 16.00 | 150 | P M K | 8 | |
| |
RPU21-BH2-14-26 | 3 | 14.00 | 150 | P M K | 7 | |
| |
RPU21-BH2-12-22A | 0 | 12.00 | 150 | P M K | 6 | |
| |
RPU21-BH2-12-22 | 0 | 12.00 | 100 | P M K | 6 | |
| |
RPU21-BH2-11-20 | 3 | 11.00 | 100 | P M K | 5.5 | |
| |
RPU21-BH2-10-18A | 17 | 10.00 | 150 | P M K | 5 | |
| |
RPU21-BH2-8-14A | 0 | 8.00 | 75 | P M K | 4 |

