Серия фрезы: RSU20
Отображено с 1 по 48 из 132
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RSU20-S4-12-30 | 177 | 12.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-S4-10-25 | 183 | 10.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-S4-8-20 | 124 | 8.00 | 60 | P M K S | ||
| |
RSU20-S4-6-16 | 62 | 6.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-S4-3-8 | 10 | 3.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-S4-5-13 | 84 | 5.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-S4-2-6 | 54 | 2.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-B4-1-2 | 61 | 1.00 | 50 | P M K S | 0.5 | |
| |
RSU20-R2-10-25-1 | 4 | 10.00 | 75 | P M K S | 1 | |
| |
RSU20-R2-8-20-0.5 | 0 | 8.00 | 60 | P M K S | 0.5 | |
| |
RSU20-R2-3-9-0.3 | 20 | 3.00 | 50 | P M K S | 0.3 | |
| |
RSU20-S4-13-32 | 0 | 13.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-SN4-10-32 | 52 | 10.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-SN4-12-34 | 20 | 12.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-SN4-16-36 | 15 | 16.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-SN4-20-40 | 6 | 20.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-SN4-8-25 | 20 | 8.00 | 60 | P M K S | ||
| |
RSU20-SN4-6-18 | 77 | 6.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-SN4-4-12 | 30 | 4.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-18-27 | 2 | 18.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-20-30 | 9 | 20.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-16-24 | 8 | 16.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-14-20 | 8 | 14.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-12-16 | 20 | 12.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-10-12 | 37 | 10.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-8-10 | 0 | 8.00 | 60 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-6-9 | 64 | 6.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-4-6 | 20 | 4.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-3-4 | 26 | 3.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-SS4-2-4 | 34 | 2.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-R4-12-30-0.5 | 14 | 12.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
RSU20-SN4-2-8 | 89 | 2.00 | 50 | P M K S | ||
| |
RSU20-S4-14-40 | 1 | 14.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-S2-16-36 | 9 | 16.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-S2-20-45 | 9 | 20.00 | 100 | P M K S | ||
| |
RSU20-B2-1.5-3 | 1 | 1.50 | 50 | P M K S | 0.75 | |
| |
RSU20-B2-2-4 | 41 | 2.00 | 50 | P M K S | 1 | |
| |
RSU20-B2-3-6 | 151 | 3.00 | 50 | P M K S | 1.5 | |
| |
RSU20-B2-3-6-6 | 7 | 3.00 | 50 | P M K S | 1.5 | |
| |
RSU20-B2-4-8 | 39 | 4.00 | 50 | P M K S | 2 | |
| |
RSU20-B2-4-8-6 | 0 | 4.00 | 50 | P M K S | 2 | |
| |
RSU20-B2-5-10 | 0 | 5.00 | 50 | P M K S | 2.5 | |
| |
RSU20-B2-6-12 | 0 | 6.00 | 50 | P M K S | 3 | |
| |
RSU20-B2-8-14 | 50 | 8.00 | 60 | P M K S | 4 | |
| |
RSU20-S2-12-30 | 17 | 12.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-S2-10-25 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | ||
| |
RSU20-S2-8-20 | 30 | 8.00 | 60 | P M K S | ||
| |
RSU20-S2-1-3 | 16 | 1.00 | 50 | P M K S |

