Серия фрезы: RNU20

Отображено с 1 по 30 из 30
Бренд
Тип фрезы
Обрабатываемы материал
Общая длина L
Радиус кромки (R)
Группа серий фрез
Группа серий фрез: RNU20
Рис. Наименование Склад Диаметр Общая длина L Обрабат. мат. Радиус кромки (R) В корзину
RNU20-RH4-8-20-2 20 8.00 75 S P M 2
RNU20-RH4-12-26-2 0 8.00 75 S P M 2
RNU20-R4-10-25-0.5 20 10.00 75 P M S 0.5
RNU20-BH4-10-18 10 10.00 100 S P M 5
RNU20-RH4-8-20-3 8.00 75 S P M 3
RNU20-B4-2-4 0 2.00 50 P M S 1
RNU20-B4-4-8 0 4.00 50 P M S 2
RNU20-B4-12-22 0 12.00 75 P M S 6
RNU20-R4-16-32-4 0 16.00 92 P M S 0.5
RNU20-R4-1-3-0.1-6 10 1.00 50 P M S 0.1
RNU20-R4-2-6-0.2-6 5 2.00 50 P M S 0.2
RNU20-RH4-10-25-1 0 10.00 100 P M S 1
RNU20-R4-3-8-0.5 2 3.00 50 P M S 0.5
RNU20-R4-8-20-1 0 8.00 60 P M S 1
RNU20-R4-8-20-2 0 8.00 60 P M S
RNU20-R4-10-25-0.2 0 10.00 75 P M S 0.2
RNU20-R4-10-25-1 0 10.00 75 P M S
RNU20-R4-10-25-1.5 0 10.00 75 P M S
RNU20-R4-12-26-0.5 0 12.00 83 P M S 0.5
RNU20-R4-12-26-1.5 0 12.00 83 P M S
RNU20-R4-1.5-4.5-0.1-6 53 1.50 50 P M S 0.1
RNU20-R4-3-8-0.2-6 16 3.00 50 P M S 0.2
RNU20-R4-16-32-0.2 1 16.00 92 P M S 0.2
RNU20-R4-12-26-0.2 63 12.00 83 P M S 0.2
RNU20-R4-10-22-1 0 10.00 72 P M S 1
RNU20-R4-12-26-1 0 12.00 83 P M S 1
RNU20-R4-16-32-1 0 16.00 92 P M S 1
RNU20-R4-18-32-1 0 18.00 92 P M S 1
RNU20-R4-6-15-0.5 13 6.00 50 P M S 0.5
фреза монолитная RNU20-RH4-12-26-1 RNU20-RH4-12-26-1 10 12.00 100 P M S 1