Серия фрезы: RTU21
Отображено с 1 по 48 из 70
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RTU21-R4-10-25-3 | 0 | 10.00 | 75 | P M S | 3 | |
| |
RTU21-R4-8-20-0.5 | 15 | 8.00 | 60 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-RN4-16-50-0.5 | 0 | 16.00 | 100 | S M P | 0.5 | |
| |
RTU21-S4-3-9 | 59 | 3.00 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-1-3 | 40 | 1.00 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-1.5-4 | 30 | 1.50 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-2.5-8 | 15 | 2.50 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-RN4-16-50-1 | 1 | 16.00 | 100 | P M S | 1 | |
| |
RTU21-B4-2-4 | 23 | 2.00 | 50 | P M S | 1 | |
| |
RTU21-B4-3-6 | 4 | 3.00 | 50 | P M S | 1.5 | |
| |
RTU21-B4-4-8 | 9 | 4.00 | 50 | P M S | 2 | |
| |
RTU21-B4-5-10 | 0 | 5.00 | 50 | P M S | 2.5 | |
| |
RTU21-B4-6-12 | 47 | 6.00 | 50 | P M S | 3 | |
| |
RTU21-B4-8-14 | 40 | 8.00 | 60 | P M S | 4 | |
| |
RTU21-B4-10-18 | 22 | 10.00 | 75 | P M S | 5 | |
| |
RTU21-B4-12-22 | 20 | 12.00 | 75 | P M S | 6 | |
| |
RTU21-B4-16-30 | 0 | 16.00 | 100 | P M S | 8 | |
| |
RTU21-R4-16-36-0.5 | 1 | 16.00 | 100 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-RL5-16-48-0.5 | 18 | 16.00 | 100 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-RL5-16-80-0.5 | 0 | 16.00 | 130 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-RL5-20-60-0.5 | 12 | 20.00 | 110 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-RL5-20-100-0.5 | 0 | 20.00 | 150 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-RL5-25-75-0.5 | 32 | 25.00 | 155 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-RL5-25-125-0.5 | 0 | 25.00 | 205 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-S4-2.5-6 | 50 | 2.50 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-4-11 | 35 | 4.00 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-4.5-11 | 10 | 4.50 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-5-13 | 0 | 5.00 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-6-16 | 166 | 6.00 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-8-20 | 79 | 8.00 | 60 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-20-45 | 0 | 20.00 | 100 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-16-36 | 1 | 16.00 | 100 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-14-32 | 0 | 14.00 | 80 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-12-30 | 25 | 12.00 | 75 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-10-25 | 50 | 10.00 | 72 | P M S | ||
| |
RTU21-S4-2-6 | 20 | 2.00 | 50 | P M S | ||
| |
RTU21-R4-12-30-1 | 0 | 12.00 | 75 | P M S | 1 | |
| |
RTU21-R4-12-30-0.5 | 0 | 12.00 | 75 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-R4-10-25-1.5 | 10.00 | 75 | P M S | 1.5 | ||
| |
RTU21-R4-10-25-1 | 5 | 10.00 | 75 | P M S | 1 | |
| |
RTU21-R4-10-25-0.5 | 0 | 10.00 | 75 | P M S | 0.5 | |
| |
RTU21-R4-8-20-1 | 3 | 8.00 | 60 | P M S | 1 | |
| |
RTU21-R4-12-30-2 | 20 | 12.00 | 75 | P M S | 2 | |
| |
RTU21-R4-12-30-3 | 10 | 12.00 | 75 | P M S | 3 | |
| |
RTU21-R4-16-36-1 | 1 | 16.00 | 100 | P M S | 1 | |
| |
RTU21-R4-20-45-5 | 0 | 20.00 | 100 | P M S | 5 | |
| |
RTU21-R4-20-45-4 | 0 | 20.00 | 100 | P M S | 4 | |
| |
RTU21-R4-20-45-3 | 0 | 20.00 | 100 | P M S | 3 |

