Серия фрезы: RHU26
Отображено с 1 по 48 из 238
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RHU26-SL4-5-20 | 0 | 5.00 | 60 | P H | ||
| |
RHU26-SL4-16-60 | 0 | 16.00 | 150 | P H | ||
| |
RHU26-SH4-10-25 | 0 | 10.00 | ||||
| |
RHU26-SL4-10-50 | 0 | 10.00 | 120 | P H | ||
| |
RHU26-SL4-8-35 | 4 | 8.00 | 100 | P H | ||
| |
RHU26-S4A-6-15 | 6 | 6.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-R4A-10-25-2 | 3 | 10.00 | 75 | P H | 2 | |
| |
RHU26-RN2-2-6-0.2 | 0 | 2.00 | 50 | P H | 0.2 | |
| |
RHU26-S4-3-8 | 5 | 3.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-S4A-10-25 | 0 | 10.00 | 75 | P H | ||
| |
RHU26-S4A-1-3 | 10 | 1.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-SH4-1-2.5 | 0 | 1.00 | 60 | P H | ||
| |
RHU26-SL4-1-5 | 24 | 1.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-SL4-3-15 | 6 | 3.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-SL4A-3-12 | 0 | 3.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-SN2-2-10 | 0 | 2.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-SN2-2-8 | 0 | 2.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-SN2-3-18 | 0 | 3.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-SN2-3-9 | 0 | 3.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-RN4-8-32-0.5 | 0 | 8.00 | 75 | H P | 0.5 | |
| |
RHU26-SH4A-3-9 | 0 | 3.00 | 60 | H P | ||
| |
RHU26-SN2-1-4 | 0 | 1.00 | 50 | P H | ||
| |
RHU26-S4-1.5-4 | 5 | 1.50 | 50 | H P | ||
| |
RHU26-SL4-12-50 | 0 | 12.00 | 120 | H P | ||
| |
RHU26-S4-14-35 | 0 | 14.00 | 100 | H P | ||
| |
RHU26-SL4-4-20 | 5 | 4.00 | 60 | H P | ||
| |
RHU26-S4A-1.5-4 | 5 | 1.50 | 50 | H P | ||
| |
RHU26-SL4A-6-24 | 0 | 6.00 | 75 | H P | ||
| |
RHU26-SH4A-6-18A | 0 | 6.00 | 100 | H P | ||
| |
RHU26-SL4-6-24 | 15 | 6.00 | 75 | H P | ||
| |
RHU26-RN4-6-24-0.5 | 23 | 6.00 | 75 | H P | 0.5 | |
| |
RHU26-RL4A-6-20-0.5 | 10 | 6.00 | 75 | P H | 0.5 | |
| |
RHU26-SH4-8-20A | 0 | 8.00 | 100 | H P | ||
| |
RHU26-SH4A-10-30 | 0 | 10.00 | 100 | H P | ||
| |
RHU26-SH4A-12-36 | 0 | 12.00 | 100 | H P | ||
| |
RHU26-SH4A-16-48 | 0 | 16.00 | 150 | H P | ||
| |
RHU26-SH4A-6-18 | 1 | 6.00 | 75 | H P | ||
| |
RHU26-SH4A-8-24 | 0 | 8.00 | 75 | H P | ||
| |
RHU26-SL4-10-40 | 3 | 10.00 | 100 | H P | ||
| |
RHU26-SL4-8-32 | 30 | 8.00 | 75 | H P | ||
| |
RHU26-SL4A-12-60 | 0 | 12.00 | 150 | H P | ||
| |
RHU26-SL4A-8-36 | 1 | 8.00 | 100 | H P | ||
| |
RHU26-RN4-12-36-0.5 | 0 | 12.00 | 100 | H P | 0.5 | |
| |
RHU26-RN4-12-36-1 | 0 | 12.00 | 100 | H P | ||
| |
RHU26-RN4-3-18-0.2 | 0 | 3.00 | 60 | H P | 0.2 | |
| |
RHU26-S2-1.5-6 | 6 | 1.50 | 50 | H P | ||
| |
RHU26-S2-12-30 | 0 | 12.00 | 75 | H P | ||
| |
RHU26-S2-2-5 | 0 | 2.00 | 50 | H P |

