Серия фрезы: RPM20
Отображено с 1 по 48 из 344
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RPM20-RN2-4-12-0.2 | 5 | 4.00 | 60 | P N H | 0.2 | |
| |
RPM20-RN2-6-24-0.2 | 5 | 6.00 | 70 | P N H | 0.2 | |
| |
RPM20-RN4-1.5-15-0.1 | 0 | 1.50 | 60 | P N H | 0.1 | |
| |
RPM20-RN2-0.8-4-0.1 | 0 | 0.80 | 50 | P N H | 0.1 | |
| |
RPM20-RN2-3-18-0.5 | 5 | 3.00 | 65 | P N H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN4-3-35-0.5 | 0 | 3.00 | 80 | P N H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN4-4-40-0.5 | 0 | 4.00 | 80 | P N H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN4-5-40-0.5 | 0 | 5.00 | 90 | P N H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN4-6-54-0.5 | 0 | 6.00 | 100 | P N H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN2-2-12-0.1 | 5 | 2.00 | 55 | P N H | 0.1 | |
| |
RPM20-RN2-1-5-0.2 | 0 | 1.00 | 50 | P N H | 0.2 | |
| |
RPM20-RN2-1-6-0.2 | 0 | 1.00 | 50 | P N H | 0.2 | |
| |
RPM20-RN2-2.5-20-0.5 | 0 | 2.50 | 60 | P N H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN4-2-16-0.2 | 0 | 2.00 | 60 | P N H | 0.2 | |
| |
RPM20-RN4-3-12-0.2 | 15 | 3.00 | 60 | P N H | 0.2 | |
| |
RPM20-RN4-3-20-0.2 | 10 | 3.00 | 60 | P N H | 0.2 | |
| |
RPM20-RN4-4-20-0.5 | 0 | 4.00 | 60 | P N H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN4-4-30-0.5 | 0 | 4.00 | 80 | P N H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN2-0.4-1-0.05 | 0 | 0.40 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.7-6-0.05 | 0 | 0.70 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN4-2-8-0.2 | 0 | 2.00 | 50 | P M K N S H | 0.2 | |
| |
RPM20-RN2-1.5-12-0.5 | 0 | 1.50 | 55 | P M K N S H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN4-2-16-0.5 | 1 | 2.00 | 60 | P M K N S H | 0.5 | |
| |
RPM20-RN4-6-54-1 | 0 | 6.00 | 100 | P M K N S H | 1 | |
| |
RPM20-RN2-0.2-2-0.05 | 0 | 0.20 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.2-1.5-0.05 | 0 | 0.20 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.2-1-0.05 | 12 | 0.20 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.2-0.5-0.05 | 0 | 0.20 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.2-2-0.02 | 0 | 0.20 | 50 | P M K N S H | 0.02 | |
| |
RPM20-RN2-0.2-1-0.02 | 0 | 0.20 | 50 | P M K N S H | 0.02 | |
| |
RPM20-RN2-0.3-1-0.02 | 0 | 0.30 | 50 | P M K N S H | 0.02 | |
| |
RPM20-RN2-0.3-2-0.02 | 0 | 0.30 | 50 | P M K N S H | 0.02 | |
| |
RPM20-RN2-0.3-3-0.02 | 0 | 0.30 | 50 | P M K N S H | 0.02 | |
| |
RPM20-RN2-0.4-1-0.02 | 0 | 0.40 | 50 | P M K N S H | 0.02 | |
| |
RPM20-RN2-0.3-3-0.05 | 0 | 0.30 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.3-2.5-0.05 | 0 | 0.30 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.3-2-0.05 | 0 | 0.30 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.3-1.5-0.05 | 0 | 0.30 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.3-1-0.05 | 0 | 0.30 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
RPM20-RN2-0.2-0.5-0.02 | 0 | 0.20 | 50 | P M K N S H | 0.02 | |
| |
RPM20-SN2-6-50 | 0 | 6.00 | 100 | P M K N S H | ||
| |
RPM20-SN2-6-40 | 5 | 6.00 | 90 | P M K N S H | ||
| |
RPM20-SN2-6-30 | 10 | 6.00 | 80 | P M K N S H | ||
| |
RPM20-SN2-2-18 | 5 | 2.00 | 60 | P M K N S H | ||
| |
RPM20-SN2-2-16 | 34 | 2.00 | 55 | P M K N S H | ||
| |
RPM20-SN2-2-14 | 3 | 2.00 | 55 | P M K N S H | ||
| |
RPM20-SN2-2-12 | 198 | 2.00 | 55 | P M K N S H | ||
| |
RPM20-SN2-2-10 | 18 | 2.00 | 50 | P M K N S H |

