Серия фрезы: RHS36

Отображено с 1 по 48 из 51
Бренд
Тип фрезы
Обрабатываемы материал
Общая длина L
Радиус кромки (R)
Группа серий фрез
Группа серий фрез: RHS36
Рис. Наименование Склад Диаметр Общая длина L Обрабат. мат. Радиус кромки (R) В корзину
фреза монолитная твердосплавная SH360-BH4-12-100-K RHS36-BH4-12-24 0 12.00 100 P H
фреза монолитная твердосплавная SH360-S2-3-8-K-6 RHS36-S2-3-8-6 0 3.00 50 P H
RHS36-B2-4-8 0 4.00 50 P H 2
RHS36-R4-12-30-2 6 12.00 75 P H 2
RHS36-S2-2.5-8 0 2.50 50 P H
RHS36-S6-16-40 4 16.00 100 P H
RHS36-B2-8-16 4 8.00 60 P H 4
RHS36-R4-6-16-0.2 0 6.00 50 P H 0.2
RHS36-S4A-4-11 0 4.00 50 P H
RHS36-R4-10-25-0.5 5 10.00 75 P H 0.5
RHS36-R4-12-30-0.5 10 12.00 75 P H 0.5
RHS36-R4-3-8-0.3 0 3.00 50 P H 0.3
RHS36-R4-3-8-0.3-3 0 3.00 50 P H 0.3
RHS36-R4-3-8-0.3-6 0 3.00 50 P H 0.3
RHS36-R4-4-10-0.3-6 0 4.00 50 P H 0.3
RHS36-BH2-8-16 0 8.00 75 P H 4
RHS36-BH2-4-8 0 4.00 75 P H 2
RHS36-B4-8-16 6 8.00 60 P H 4
RHS36-B4-6-12 5 6.00 50 P H 3
RHS36-B4-3-6-3 6 3.00 50 P H 1.5
RHS36-B4-16-32 6 16.00 100 P H 8
RHS36-B4-12-24 5 12.00 75 P H 6
RHS36-B2-4-8-6 0 4.00 50 P H 2
RHS36-R4-5-13-0.5 0 5.00 50 P H 0.5
RHS36-R4-6-16-0.3 21 6.00 50 P H 0.3
RHS36-S4A-8-20 9 8.00 60 P H
RHS36-S4A-6-16 0 6.00 50 P H
RHS36-S4A-3-8-6 0 3.00 50 P H
RHS36-S4A-16-45 13 16.00 100 P H
RHS36-S4A-14-32 0 14.00 100 P H
RHS36-S4A-12-30 46 12.00 75 P H
RHS36-S4A-10-25 11 10.00 75 P H
RHS36-S2-8-20 0 8.00 60 P H
RHS36-R4-8-20-0.5 27 8.00 60 P H 0.5
RHS36-S2-10-25 0 10.00 75 P H
RHS36-S2-2-6 0 2.00 50 P H
RHS36-S2-3-8 0 3.00 50 P H
RHS36-S2-4-11 0 4.00 50 P H
RHS36-S2-6-16 5 6.00 50 P H
фреза монолитная RHS36-B4-5-10 RHS36-B4-5-10 1 5.00 50 P H 2.5
фреза монолитная RHS36-BH4-10-20 RHS36-BH4-10-20 0 10.00 100 P H 5
фреза монолитная RHS36-BH4-4-8 RHS36-BH4-4-8 0 4.00 75 P H 2
фреза монолитная RHS36-BH4-8-16A RHS36-BH4-8-16A 15 8.00 100 P H 2
фреза монолитная RHS36-RH4-6-18-0.5A RHS36-RH4-6-18-0.5A 13 6.00 75 P H 0.5
фреза монолитная RHS36-RH4-8-24-0.5 RHS36-RH4-8-24-0.5 3 8.00 75 P H 0.5
фреза монолитная RHS36-R4-6-16-0.5 RHS36-R4-6-16-0.5 30 6.00 50 P H 0.5
фреза монолитная RHS36-S4A-2-6-6 RHS36-S4A-2-6-6 0 2.00 50 P H
фреза монолитная RHS36-S4A-3-8 RHS36-S4A-3-8 7 3.00 50 P H