Серия фрезы: RAS30

Отображено с 1 по 33 из 33
Бренд
Тип фрезы
Обрабатываемы материал
Общая длина L
Радиус кромки (R)
Группа серий фрез
Группа серий фрез: RAS30
Рис. Наименование Склад Диаметр Общая длина L Обрабат. мат. Радиус кромки (R) В корзину
фреза монолитная твердосплавная SA300-RN2-10020A RAS30-RN2-10-50-2 10 10.00 90 N 2
RAS30-BN2-20-60 10 20.00 110 N 10
RAS30-RN2-6-40-0.2 10 6.00 80 N 0.2
RAS30-RN3-6-20-0.2 0 6.00 60 N 0.2
RAS30-RN3-6-40-0.2 10 6.00 80 N 0.2
RAS30-RN3-8-50-2 12 8.00 90 N 2
RAS30-S3-20-38 0 20.00 100 N
RAS30-RN3-8-30-2 0 8.00 75 N 2
RAS30-BN2-20-80 1 20.00 130 N 10
RAS30-BN2-16-70 0 16.00 120 N 8
RAS30-BN2-12-50 0 12.00 100 N 6
RAS30-BN2-10-40 0 10.00 80 N 5
RAS30-BN2-8-40 0 8.00 80 N 4
RAS30-BN2-6-20 0 6.00 60 N 3
RAS30-S-C-SN4-20-63 0 20.00 108 N
RAS30-S-C-RN4-20-63-3 0 20.00 108 N 3
RAS30-S3-10-25 59 10.00 75 N
RAS30-RN3-12-40-1 5 12.00 90 N 1
RAS30-RN3-16-70-0.2 7 16.00 120 N 0.2
RAS30-S3-8-25 9 8.00 75 N
RAS30-BN2-6-30 3 6.00 75 N 3
RAS30-RN2-6-20-0.2 10 6.00 60 N 0.2
RAS30-RN3-8-30-0.2 0 8.00 75 N 0.2
RAS30-RN3-8-50-0.2 0 8.00 90 N 0.2
RAS30-RN3-10-50-0.2 0 10.00 90 N 0.2
RAS30-RN3-10-40-3 6 10.00 80 N
RAS30-RN3-12-50-0.2 14 12.00 100 N 0.2
RAS30-RN3-12-70-0.2 6 12.00 120 N 0.2
RAS30-RN3-16-50-0.2 0 16.00 100 N 0.2
RAS30-RN3-20-60-0.2 1 20.00 110 N 0.2
RAS30-RN3-20-80-0.2 7 20.00 130 N 0.2
фреза монолитная RAS30-S-SN4-16-82 RAS30-S-SN4-16-82 10 16.00 125 N
фреза монолитная RAS30-RN3-6-40-1 RAS30-RN3-6-40-1 3 6.00 80 N 1