Серия фрезы: RPP21
Отображено с 1 по 48 из 146
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RPP21-S3-9-25 | 0 | 9.00 | 75 | P M K | |||
| |
RPP21-S4-14-34 | 0 | 14.00 | 100 | P M K N | |||
| |
RPP21-C4-12-26-0.3 | 0 | 12.00 | 83 | P M K N | 0.3 | ||
| |
RPP21-B2-3-6 | 17 | 3.00 | 50 | P M K | 1.5 | ||
| |
RPP21-B2-2.5-5 | 17 | 2.50 | 50 | P M K | 1.25 | ||
| |
RPP21-B2-2-4-6 | 9 | 2.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-B2-2-4 | 24 | 2.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-B2-1.5-3-6 | 0 | 1.50 | 50 | P M K | 0.75 | ||
| |
RPP21-B2-1.5-3 | 17 | 1.50 | 50 | P M K | 0.75 | ||
| |
RPP21-B2-1-2-6 | 9 | 1.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-B2-3-6-6 | 9 | 3.00 | 50 | P M K | 1.5 | ||
| |
RPP21-B2-3.5-6 | 7 | 3.50 | 50 | P M K | 1.75 | ||
| |
RPP21-B2-4-8 | 17 | 4.00 | 50 | P M K | 2 | ||
| |
RPP21-B2-12-22 | 17 | 12.00 | 75 | P M K | 6 | ||
| |
RPP21-B2-11-20 | 5 | 11.00 | 75 | P M K | 5.5 | ||
| |
RPP21-B2-10-18 | 17 | 10.00 | 75 | P M K | 5 | ||
| |
RPP21-B2-8-14 | 17 | 8.00 | 60 | P M K | 4 | ||
| |
RPP21-B2-6-12A | 2 | 6.00 | 60 | P M K | 3 | ||
| |
RPP21-B2-6-12 | 12 | 6.00 | 50 | P M K | 3 | ||
| |
RPP21-B2-5-10 | 17 | 5.00 | 50 | P M K | 2.5 | ||
| |
RPP21-R4-8-20-1.5 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 1.5 | ||
| |
RPP21-R4-8-20-2 | 9 | 8.00 | 60 | P M K | 2 | ||
| |
RPP21-R4-10-25-0.5 | 8 | 10.00 | 75 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-R4-10-25-1 | 11 | 10.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-R4-10-25-1.5 | 9 | 10.00 | 75 | P M K | 1.5 | ||
| |
RPP21-R4-10-25-2 | 9 | 10.00 | 75 | P M K | 2 | ||
| |
RPP21-R4-10-25-3 | 17 | 10.00 | 75 | P M K | 3 | ||
| |
RPP21-R4-8-20-1 | 9 | 8.00 | 60 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-R4-8-20-0.5 | 7 | 8.00 | 60 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-R4-6-16-2 | 19 | 6.00 | 50 | P M K | 2 | ||
| |
RPP21-R4-6-16-1.5 | 17 | 6.00 | 50 | P M K | 1.5 | ||
| |
RPP21-R4-6-16-1 | 17 | 6.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-R4-6-16-0.5 | 10 | 6.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-R4-6-16-0.3 | 17 | 6.00 | 50 | P M K | 0.3 | ||
| |
RPP21-R4-5-13-1 | 6 | 5.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-R4-5-13-0.5 | 17 | 5.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-R4-5-13-0.3 | 23 | 5.00 | 50 | P M K | 0.3 | ||
| |
RPP21-R4-12-30-0.5 | 5 | 12.00 | 75 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-R4-12-30-1 | 30 | 12.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-R4-12-30-1.5 | 9 | 12.00 | 75 | P M K | 1.5 | ||
| |
RPP21-B2-1-2 | 17 | 1.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-RH4-12-30-3 | 3 | 12.00 | 100 | P M K | 3 | ||
| |
RPP21-RH4-12-30-1 | 3 | 12.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-RH4-12-30-0.5 | 3 | 12.00 | 100 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-RH4-10-25-1 | 3 | 10.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-RH4-10-25-0.5 | 3 | 10.00 | 100 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP21-RH4-8-20-1A | 0 | 8.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
RPP21-RH4-8-20-1 | 3 | 8.00 | 100 | P M K | 1 |

