Серия фрезы: RPR30
Отображено с 1 по 6 из 6
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RPR30-S3-8-20 | 0 | 8.00 | 60 | P M K H | 0.2 | |
| |
RPR30-S4-10-25 | 255 | 10.00 | 75 | P M K H | 0.3 | |
| |
RPR30-S4-12-30 | 0 | 12.00 | 75 | P M K H | 0.3 | |
| |
RPR30-S4-16-36 | 0 | 16.00 | 100 | P M K H | 0.4 | |
| |
RPR30-S4-20-45 | 0 | 20.00 | 100 | P M K H | 0.5 | |
| |
RPR30-S3-6-16 | 0 | 6.00 | 50 | P M K H | 0.2 |

