Серия фрезы: RPP30
Отображено с 1 по 48 из 69
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RPP30-C-5D-20-102 | 0 | 20.00 | 165 | P M K | 0.2 | ||
| |
RPP30-C-5D-6-32 | 3 | 6.00 | 75 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-5D-8-42 | 0 | 8.00 | 85 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-5D-10-52 | 0 | 10.00 | 100 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-5D-12-62 | 0 | 12.00 | 110 | P M K | 0.12 | ||
| |
RPP30-C-5D-14-72 | 0 | 14.00 | 125 | P M K | 0.15 | ||
| |
RPP30-C-5D-16-82 | 1 | 16.00 | 140 | P M K | 0.15 | ||
| |
RPP30-C-3DN-8-42 | 0 | 8.00 | 85 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-3DN-10-52 | 0 | 10.00 | 100 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-3DN-12-62 | 0 | 12.00 | 110 | P M K | 0.12 | ||
| |
RPP30-C-3DN-14-72 | 8 | 14.00 | 125 | P M K | 0.15 | ||
| |
RPP30-C-3DN-16-82 | 0 | 16.00 | 140 | P M K | 0.15 | ||
| |
RPP30-C-3DN-20-102 | 8 | 20.00 | 165 | P M K | 0.2 | ||
| |
RPP30-C-3DN-6-32 | 20 | 6.00 | 75 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-3D-6-20 | 0 | 6.00 | 57 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-3D-8-26 | 0 | 8.00 | 63 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-3D-10-32 | 0 | 10.00 | 72 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C-3D-12-38 | 12 | 12.00 | 83 | P M K | 0.12 | ||
| |
RPP30-C-3D-14-44 | 6 | 14.00 | 100 | P M K | 0.15 | ||
| |
RPP30-C-3D-16-52 | 1 | 16.00 | 115 | P M K | 0.15 | ||
| |
RPP30-C-3D-20-62 | 8 | 20.00 | 131 | P M K | 0.2 | ||
| |
RPP30-R4-10-25-1.5 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 1.5 | ||
| |
RPP30-R4-10-25-1 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
RPP30-R4-10-25-0.5 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP30-R4-8-20-1 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 1 | ||
| |
RPP30-R4-8-20-0.5 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP30-R4-6-16-1 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
RPP30-R4-6-16-0.5 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP30-R4-5-13-0.5 | 0 | 5.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP30-R4-4-11-0.5 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP30-R4-10-25-2 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 2 | ||
| |
RPP30-R4-10-25-3 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 3 | ||
| |
RPP30-R4-20-45-2 | 0 | 20.00 | 100 | P M K | 2 | ||
| |
RPP30-R4-20-45-1 | 0 | 20.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
RPP30-R4-16-36-2 | 0 | 16.00 | 100 | P M K | 2 | ||
| |
RPP30-R4-16-36-1 | 0 | 16.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
RPP30-R4-12-30-3 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 3 | ||
| |
RPP30-R4-12-30-2 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 2 | ||
| |
RPP30-R4-12-30-1.5 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 1.5 | ||
| |
RPP30-R4-12-30-1 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
RPP30-R4-12-30-0.5 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 0.5 | ||
| |
RPP30-C4-4-11-0.04-6 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | 0.04 | ||
| |
RPP30-C4-5-13-0.05 | 0 | 5.00 | 50 | P M K | 0.05 | ||
| |
RPP30-C4-6-16-0.06 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 0.06 | ||
| |
RPP30-C4-8-20-0.08 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 0.08 | ||
| |
RPP30-C4-10-25-0.1 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 0.1 | ||
| |
RPP30-C4-12-30-0.12 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 0.12 | ||
| |
RPP30-C4-16-36-0.15 | 0 | 16.00 | 100 | P M K | 0.15 |

