Серия фрезы: RDU20
Отображено с 1 по 6 из 6
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RDU20-CN12-12-30 | 0 | 12.00 | 85 | N | |
| |
RDU20-CN12-10-25 | 0 | 10.00 | 75 | N | |
| |
RDU20-CN12-8-20 | 0 | 8.00 | 60 | N | |
| |
RDU20-CN12-6-15 | 0 | 6.00 | 60 | N | |
| |
RDU20-CN8-4-10 | 0 | 4.00 | 50 | N | |
| |
RDU20-CN8-2-8 | 0 | 2.00 | 50 | N |

