Серия фрезы: RAP10
Отображено с 1 по 22 из 22
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RAP10-S3-20-45 | 0 | 20.00 | 100 | N | |
| |
RAP10-S3-16-36 | 9 | 16.00 | 100 | N | |
| |
RAP10-S3-4-11 | 0 | 4.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3-5-13 | 0 | 5.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3-6-12 | 3 | 6.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3-6-16 | 25 | 6.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3-8-20 | 0 | 8.00 | 60 | N | |
| |
RAP10-S3-10-25 | 0 | 10.00 | 75 | N | |
| |
RAP10-S3-12-30 | 0 | 12.00 | 75 | N | |
| |
RAP10-S3-3-9 | 30 | 3.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-1.5-4 | 22 | 1.50 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-10-30 | 0 | 10.00 | 75 | N | |
| |
RAP10-S3X-12-30 | 22 | 12.00 | 75 | N | |
| |
RAP10-S3X-1-3 | 0 | 1.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-2-6 | 28 | 2.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-3-9 | 0 | 3.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-3-9-6 | 3 | 3.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-4-11 | 8 | 4.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-4-11-6 | 5 | 4.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-5-13 | 20 | 5.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-6-16 | 0 | 6.00 | 50 | N | |
| |
RAP10-S3X-8-20 | 0 | 8.00 | 60 | N |

