Серия фрезы: UP300
Отображено с 1 по 10 из 10
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UP300-R4-08005 | 5 | 8.00 | 60 | P M K | 0.5 | ||
| |
UP300-R4-12010 | 4 | 12.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
UP300-B2-08014 | 5 | 8.00 | 60 | P M K H | 3.5 | ||
| |
UP300-HP-BN2-01004 | 5 | 1.00 | 50 | P M K H | 0.5 | ||
| |
UP300-HP-BN2-01508 | 5 | 1.50 | 50 | P M K H | 0.75 | ||
| |
UP300-HP-RN4-01004 | 5 | 1.00 | 50 | P M K H | 0.2 | ||
| |
UP300-HP-RN4-01506 | 5 | 1.50 | 50 | P M K H | 0.2 | ||
| |
UP300-HP-RN4-03012 | 5 | 3.00 | 50 | P M K H | 0.2 | ||
| |
UP300-S-S4-02804 | 4 | 2.80 | 50 | P M K | 0.1 | ||
| |
UP300-S-S4-05810 | 5 | 5.80 | 50 | P M K | 0.1 |

