Серия фрезы: TR60
Отображено с 1 по 48 из 96
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TR60-T2-R0.5A-S4 | 0 | 4.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R0.75A-S4 | 0 | 4.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R1A-S4 | 0 | 4.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R0.5A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R0.75A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R1A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R1.25A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R1.5A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R2A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T2-R1B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T2-R1.5B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T2-R2B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T2-R2.5B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T2-R3B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T2-R3.5C-S10 | 0 | 10.00 | 75 | P K N | |
| |
TR60-T2-R4C-S10 | 0 | 10.00 | 75 | P K N | |
| |
TR60-T2-R4.5C-S12 | 0 | 12.00 | 75 | P K N | |
| |
TR60-T2-R5C-S12 | 0 | 12.00 | 75 | P K N | |
| |
TR60-T2-R6D-S16 | 0 | 16.00 | 100 | P K N | |
| |
TR60-T2-R8D-S20 | 0 | 20.00 | 100 | P K N | |
| |
TR60-T4-R0.5A-S4 | 0 | 4.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R0.75A-S4 | 0 | 4.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R1A-S4 | 0 | 4.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R0.5A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R0.75A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R1A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R1.25A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R1.5A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R2A-S6 | 0 | 6.00 | 50 | P K N | |
| |
TR60-T4-R1B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T4-R1.5B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T4-R2B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T4-R2.5B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T4-R3B-S8 | 0 | 8.00 | 60 | P K N | |
| |
TR60-T4-R3.5C-S10 | 0 | 10.00 | 75 | P K N | |
| |
TR60-T4-R4C-S10 | 0 | 10.00 | 75 | P K N | |
| |
TR60-T4-R4.5C-S12 | 0 | 12.00 | 75 | P K N | |
| |
TR60-T4-R5C-S12 | 0 | 12.00 | 75 | P K N | |
| |
TR60-T4-R6D-S16 | 0 | 16.00 | 100 | P K N | |
| |
TR60-T4-R8D-S20 | 0 | 20.00 | 100 | P K N | |
| |
TR60-H2-R0.5С-S4 | 4.00 | 75 | P K N | ||
| |
TR60-H2-R0.75С-S4 | 4.00 | 75 | P K N | ||
| |
TR60-H2-R1С-S4 | 4.00 | 75 | P K N | ||
| |
TR60-H2-R1С-S6 | 6.00 | 75 | P K N | ||
| |
TR60-H2-R1.25С-S6 | 6.00 | 75 | P K N | ||
| |
TR60-H2-R1.5С-S6 | 6.00 | 75 | P K N | ||
| |
TR60-H2-R2С-S6 | 6.00 | 75 | P K N | ||
| |
TR60-H2-R1С-S8 | 8.00 | 75 | P K N |

