Для сквозных отверстий
Показано результатов 1 - 75 из 194
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1633 0020 | 0 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
1663 0020 | 16 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
16130020 | 8 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
16130025 TICN | 0 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 | |||
|
1616 0025 | 0 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 | |||
|
C843285 | 0 | HSS-PM | M3 | 0.50 | |||
|
1750_0030 | 3 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
16600030 | 0 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
1780 0001 | 0 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
97700030 | 0 | HSS-PM | M3 | 0.50 | |||
|
97140030 | 0 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
17220030 | 3 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
16630040 | 0 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
97700050 | 0 | HSS-PM | M5 | 0.80 | |||
|
97140050 | 15 | HSS-E | M5 | 0.80 | |||
|
1610 0050 | 0 | HSS-PM | M5 | 0.80 | |||
|
C843287 | 0 | HSS-PM | M5 | 0.80 | |||
|
97700060 | 0 | HSS-PM | M6 | 1.00 | |||
|
97140060 | 6 | HSS-E | M6 | 1.00 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM71-41-02040 | 174 | HSS-PM | M2 | 0.40 | |||
|
PM71-31-02040 | 165 | HSS-Co5% | M2 | 0.40 | |||
|
PM71-31-02545 | 90 | HSS-Co5% | M2.5 | 0.45 | |||
|
PM71-41-02545 | 93 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET168-PJN-020040B-P2 | 0 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
ET168-PJN-030050B-P2 | 0 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
ET168-PJN-040070B-P2 | 9 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
ET168-PJN-050080B-P2 | 10 | HSS-E | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET166-PJN-020040B-P2 | 5 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
ET166-PJN-025045B-P2 | 5 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |||
|
ET166-PJN-030050B-P2 | 4 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
ET166-PJN-040070B-P2 | 4 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
ET166-PJN-050080B-P2 | 4 | HSS-E | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M720-H21-020040 | 59 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
M720-H21-030050 | 1 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
M720-H21-040070 | 46 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
M720-H21-050080 | 275 | HSS-E | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T7109139 | 0 | M2 | 0.40 | ||||
|
TQ863176 | 0 | M2.5 | 0.45 | ||||
|
T7109209 | 0 | M3 | 0.50 | ||||
|
TB623206 | 2 | M3 | 0.50 | ||||
|
TC163206 | 0 | M3 | 0.50 | ||||
|
TB623316 | 0 | M6 | 1.00 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JIS-M2.5-TiСN-HSS-E | 199 | HSS-E | M2.5 | 0.45 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M3x0.5 HSSE | 2 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
M3х0.5 HSS | HSS-G | M3 | 0.50 | ||||
|
VO-27330 | 3 | HSS-G | M4 | 0.70 | |||
|
VO-27334 | 0 | HSS-G | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM71-31-03050 | 171 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
MS21-03050 | 1 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
MS21-04070 | 36 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
PM71-31-04070 | 343 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
MS21-05080 | 0 | HSS-E | M5 | 0.80 | |||
|
PM71-31-05080 | 172 | HSS-E | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC622206 | 1 | HSS-E | M3 | 0.50 | ||||
| TC622246 | 0 | HSS-E | M4 | 0.70 | ||||
| TR873316 | 0 | HSS-PM | M6 | 1.00 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM71-41-03050 | 374 | HSS-PM | M3 | 0.50 | |||
|
MS31-03050 | 0 | HSS-PM | M3 | 0.50 | |||
|
MS31-04070 | 43 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
PM71-41-04070 | 419 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
MS31-05080 | 19 | HSS-PM | M5 | 0.80 | |||
|
PM71-41-05080 | 254 | HSS-PM | M5 | 0.80 | |||
|
MS31-06100 | 0 | HSS-PM | M6 | 1.00 | |||
|
PM71-41-06100 | 370 | HSS-PM | M6 | 1.00 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM77-31-03050 | 2 | HSS-Co5% | M3 | 0.50 | |||
|
PM77-31-04070 | 24 | HSS-Co5% | M4 | 0.70 | |||
|
PM77-31-05080 | 26 | HSS-Co5% | M5 | 0.80 | |||
|
PM77-31-06100 | 18 | HSS-Co5% | M6 | 1.00 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T118-PDN-040070B-6HX | 29 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
T118-PDN-050080B-6HX | 24 | HSS-PM | M5 | 0.80 | |||
|
T118-PDN-060100B-6HX | 23 | HSS-PM | M6 | 1.00 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M730-H33-040070 | 7 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
M730-H33-050080 | 8 | HSS-PM | M5 | 0.80 | |||
|
M730-H33-060100 | 4 | HSS-PM | M6 | 1.00 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4222M-M4-0.5-6H-KTG402 | Твердый сплав | M4 | 0.70 |

