Для сквозных отверстий
Показано результатов 1 - 75 из 192
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
M720-H21-020040 | P M K N | 59 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
M720-H21-030050 | P M K N | 1 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
M720-H21-040070 | P M K N | 46 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
M720-H21-050080 | P M K N | 275 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
M720-H21-060100 | P M K N | 13 | HSS-E | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1633 0020 | P M | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
1663 0020 | P M K S N | 16 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
16130020 | P M K N | 8 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
16130025 TICN | P M K N | 0 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 | ||
| |
1616 0025 | P M K N | 0 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 | ||
| |
JIS-M2.5-TiСN-HSS-E | P M K N | 199 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | ||
| TC622206 | P N | 1 | HSS-E | M3 | 0.5 | |||
| |
16600030 | P M K N | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
97700030 | M | 0 | HSS-PM | M3 | 0.5 | ||
| |
C843285 | M S | 0 | HSS-PM | M3 | 0.5 | ||
| |
17220030 | P M K N | 3 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
1750_0030 | P M K N | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
1780 0001 | P M K S N | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
97140030 | M | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| TC622246 | P N | 0 | HSS-E | M4 | 0.7 | |||
| |
16630040 | P M K S N | 0 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
97700050 | M | 0 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
C843287 | M S | 0 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
1610 0050 | P M K N | 0 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
97140050 | M | 5 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
97700060 | M | 0 | HSS-PM | M6 | 1 | ||
| |
C843289 | M S | 0 | HSS-PM | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
T7109139 | P M K N | 0 | M2 | 0.4 | ||
| |
TQ863176 | P M K N | 0 | M2.5 | 0.45 | ||
| |
TB623206 | P M K N | 2 | M3 | 0.5 | ||
| |
T7109209 | P M K N | 0 | M3 | 0.5 | ||
| |
TC163206 | P M K N | 0 | M3 | 0.5 | ||
| |
TRJ03316 | P M K N | 0 | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM71-31-02040 | P M K N | 120 | HSS-Co5% | M2 | 0.4 | ||
| |
PM71-41-02040 | P M K N | 160 | HSS-PM | M2 | 0.4 | ||
| |
PM71-31-02545 | P M K N | 73 | HSS-Co5% | M2.5 | 0.45 | ||
| |
PM71-41-02545 | P M K N | 87 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ET166-PJN-020040B-P2 | N | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
ET166-PJN-025045B-P2 | N | 1 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | ||
| |
ET166-PJN-030050B-P2 | N | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
ET166-PJN-040070B-P2 | N | 3 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
ET166-PJN-050080B-P2 | N | 3 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
ET166-PJN-060100B-P2 | N | 3 | HSS-E | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ET168-PJN-020040B-P2 | P M | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
ET168-PJN-030050B-P2 | P M | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
ET168-PJN-040070B-P2 | P M | 6 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
ET168-PJN-050080B-P2 | P M | 27 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
ET168-PJN-060100B-P2 | P M | 26 | HSS-E | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MS31-03050 | P M K N | 0 | HSS-PM | M3 | 0.5 | ||
| |
PM71-41-03050 | P M K N | 343 | HSS-PM | M3 | 0.5 | ||
| |
MS31-04070 | P M K N | 43 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
PM71-41-04070 | P M K N | 419 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
MS31-05080 | P M K N | 19 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
PM71-41-05080 | P M K N | 252 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
MS31-06100 | P M K N | 0 | HSS-PM | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM71-31-03050 | P M K N | 170 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
MS21-03050 | P M K N | 1 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
MS21-04070 | P M K N | 36 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
PM71-31-04070 | P M K N | 297 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
MS21-05080 | P M K N | 0 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
PM71-31-05080 | P M K N | 89 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
MS21-06100 | P M K N | 0 | HSS-E | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
M3x0.5 HSSE | P M K N | 2 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
VO-27330 | P K N | 3 | HSS-G | M4 | 0.7 | ||
| |
VO-27334 | P K N | 0 | HSS-G | M5 | 0.8 | ||
| |
VO-57338 | P K N | 2 | HSS-G | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM77-31-03050 | P M K N | 1 | HSS-Co5% | M3 | 0.5 | ||
| |
PM77-31-04070 | P M K N | 24 | HSS-Co5% | M4 | 0.7 | ||
| |
PM77-31-05080 | P M K N | 25 | HSS-Co5% | M5 | 0.8 | ||
| |
PM77-31-06100 | P M K N | 0 | HSS-Co5% | M6 | 1 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
M730-H33-040070 | P M K N | 7 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
M730-H33-050080 | P M K N | 8 | HSS-PM | M5 | 0.8 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
T118-PDN-040070B-6HX | P M K N | 29 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
T118-PDN-050080B-6HX | P M K N | 24 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
T118-PDN-060100B-6HX | P M K N | 18 | HSS-PM | M6 | 1 |

