Для глухих отверстий
Показано результатов 1 - 75 из 270
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM81-41-02040 | 160 | HSS-PM | M2 | 0.40 | |||
|
PM81-31-02040 | 55 | HSS-Co5% | M2 | 0.40 | |||
|
PM81-41-02545 | 174 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 | |||
|
PM81-31-02545 | 79 | HSS-Co5% | M2.5 | 0.45 | |||
|
PM81-31-04070 | 271 | HSS-E | M4 | 0.70 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZET-B P2M2X0.4 | 1 | HSS-PM | M2 | 0.40 | ||||
|
17250020 | 0 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
JIS-M2-HSSE | 28 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
16160020 | 15 | HSS-PM | M2 | 0.40 | |||
|
16430020 | 0 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
JIS-M2-TiСN-HSSE | 0 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
JIS-M2.5-HSSE | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |||
|
17250025 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |||
|
DIN371-M3*0.5-HSSPM | 10 | HSS-PM | M3 | 0.50 | |||
|
16670030 | 0 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
16640030 | 1 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
TSP-SUS-M3-0.5-GT6 | 21 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
17250030 | 6 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
97710040 | 0 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
TSP-SUS-M4-0.7-GT6 | 0 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
DIN371-M4X0.7-HSSPM | 10 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
HSSEX-FH2-M5-0.8 | 5 | HSS-EX | M5 | 0.80 | |||
|
16430050 | 24 | HSS-E | M5 | 0.80 | |||
|
1796 0005 | 0 | HSS-E | M5 | 0.50 | |||
|
97710050 | 2 | HSS-PM | M5 | 0.80 | |||
|
371M5-0.8-6H-HSSE | 3 | HSS-E | M5 | 0.80 | |||
|
TSP-SUS-M5-0.8-GT6 | 45 | HSS-E | M5 | 0.80 | |||
|
MM892C-M5.1-NR35-P6M5 | 3 | HSS-E | M5 | 0.80 | |||
|
TA02005 | 0 | HSS-E | M5 | 0.80 | |||
|
HSSEX FH2 SFT M5x0.8 | 9 | HSS-EX | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M820-H21-020040 | 2 | HSS-Co5% | M2 | 0.40 | |||
|
M820-H21-030050 | 0 | HSS-Co5% | M3 | 0.50 | |||
|
M820-H21-040070 | 3 | HSS-Co5% | M4 | 0.70 | |||
|
M820-H21-050080 | 5 | HSS-Co5% | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET138-SJN-020040C-P2 | 0 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
ET138-SJN-025045C-P2 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |||
|
ET138-SJN-030050C-P2 | 0 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
ET138-SJN-040070C-P2 | 11 | HSS-E | M4 | 0.40 | |||
|
ET138-SJN-050080C-P2 | 10 | HSS-E | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TC804136 | 0 | M2 | 0.40 | ||||
|
TCH14136 | 0 | M2 | 0.40 | ||||
|
TD804176 | 0 | M2.5 | 0.45 | ||||
|
TCE08176 | 0 | M2.5 | 0.45 | ||||
|
TD723176 | 0 | M2.5 | 0.45 | ||||
|
TC807266 | 0 | M4.5 | 0.75 | ||||
|
TCE05246 | 0 | M4 | 0.70 | ||||
|
TRJ03286 | 0 | M5 | 0.80 | ||||
|
TCE05286 | 0 | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET168-SJN-020040C-P2 | 5 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
ET168-SJN-025045C-P2 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |||
|
ET168-SJN-030050C-P2 | 2 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
ET168-SJN-040070C-P2 | 0 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
ET168-SJN-050080C-P2 | 0 | HSS-E | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET166-SJN-020040C-P2 | 26 | HSS-E | M2 | 0.40 | |||
|
ET166-SJN-025045C-P2 | 41 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |||
|
ET166-SJN-030050C-P2 | 40 | HSS-E | M3 | 0.50 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TC804176 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM81-31-03050 | 1 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
MG21-03050 | 4 | HSS-E | M3 | 0.50 | |||
|
MG21-04070 | 0 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
MG21-05080 | 0 | HSS-E | M5 | 0.80 | |||
|
PM81-31-05080 | 11 | HSS-E | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM81-41-03050 | 318 | HSS-PM | M3 | 0.50 | |||
|
MG31-03050 | 30 | HSS-PM | M3 | 0.50 | |||
|
MG31-04070 | 2 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
PM81-41-04070 | 462 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
MG31-05080 | 48 | HSS-PM | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM87-31-03050 | 0 | HSS-Co5% | M3 | 0.50 | |||
|
PM87-31-04070 | 2 | HSS-Co5% | M4 | 0.70 | |||
|
PM87-31-05080 | 5 | HSS-Co5% | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M830-H33-040070 | 3 | HSS-PM | M4 | 0.70 | |||
|
M830-H33-050080 | 8 | HSS-PM | M5 | 0.80 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T118-SDN-040070C-6HX | 19 | HSS-PM | M4 | 0.70 |
| Рис | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PQSU3RU040070P2Y90X | 0 | HSS-E | M4 | 0.70 | |||
|
PQSU3RU050080P2Y90X | 38 | HSS-E | M5 | 0.80 |

