Для глухих отверстий
Показано результатов 1 - 200 из 255
    | Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM892C_M6.1_NR35-P6M5.1 | 0 |     | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| 17250020 | 0 |         | HSS-E | M2 | 0.40 | |
| JIS-M2-TiСN-HSSE | 0 |         | HSS-E | M2 | 0.40 | |
| ZET-B P2M2X0.4 | 1 |         | HSS-PM | M2 | 0.40 | |
| 16160020 | 15 |         | HSS-PM | M2 | 0.40 | |
| 16430020 | 0 |     | HSS-E | M2 | 0.40 | |
| JIS-M2-HSSE | 48 |   | HSS-E | M2 | 0.40 | |
| 17250025 | 0 |         | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |
| JIS-M2.5-HSSE | 0 |   | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |
| DIN371-M3*0.5-HSSPM | 10 |         | HSS-PM | M3 | 0.50 | |
| 16640030 | 1 |         | HSS-E | M3 | 0.50 | |
| 16670030 | 0 |         | HSS-E | M3 | 0.50 | |
| 17250030 | 6 |         | HSS-E | M3 | 0.50 | |
| DIN371-M4X0.7-HSSPM | 10 |         | HSS-PM | M4 | 0.70 | |
| 16430050 | 24 |     | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| HSSEX FH2 SFT M5x0.8 | 9 |     | HSS-EX | M5 | 0.80 | |
| M5 Fplus 16640050 | 26 |         | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| TA02005 | 9 |       | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| DIN371-M5X0.8-HSSPM | 12 |         | HSS-PM | M5 | 0.80 | |
| 16670050 | 0 |         | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| 1796 0005 | 0 |         | HSS-E | M5 | 0.50 | |
| TA02006-Left | 27 |       | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| DIN371-M6X0.5-HSSPM | 0 |   | HSS-PM | M6 | 0.50 | |
| HSSEX FH2 M6x1.0 | 25 |     | HSS-EX | M6 | 1.00 | |
| 16670060 | 2 |         | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| DIN371-M6X0.75-HSSPM | 1 |   | HSS-PM | M6 | 0.75 | |
| M6 Fplus 16430060 | 0 |         | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| 1796 0015 | 2 |         | HSS-E | M8 | 1.00 | |
| TA02008-Left | 20 |       | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| 16430080 | 1 |     | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| 16640080 | 2 |         | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| 16670080 | 1 |         | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| 16650120 | 0 |         | HSS-E | M12 | 1.75 | |
| SZ816016-M12 | 21 |         | HSS-E | M12 | 1.25 | |
| DIN376-M12X1.75-HSSPM | 2 |         | HSS-PM | M12 | 1.75 | |
| М12х1,75 |         | HSS-E | M12 | 1.75 | ||
| 16430120 | 2 |     | HSS-E | M12 | 1.75 | |
| DIN376-M16X2-HSSPM | 1 |         | HSS-PM | M16 | 2.00 | |
| DIN371-M10X1.5-HSSPM | 0 |         | HSS-PM | M10 | 1.50 | |
| TA02010 | 5 |       | HSS-E | M10 | 1.50 | |
| 16640100 | 1 |         | HSS-E | M10 | 1.50 | |
| DIN376-M14X2-HSSPM | 2 |         | HSS-PM | M14 | 2.00 | |
| M14x1.5-S-TiCN C-PMK | 1 |         | HSS-E | M14 | 1.50 | |
| D4-50G901-0145 | 1 |         | HSS-PM | M14 | 1.50 | |
| 376M18-6H-HSSE | 4 |         | HSS-E | M18 | 2.50 | |
| TA0202015 HSS-E M20x1.5 6H TiALN (TICN-C) | 0 |       | HSS-E | M20 | 1.50 | |
| 16160016 | 10 |         | HSS-PM | M1.6 | 0.35 | |
| JIS-M1.6-TiСN-HSSE | 0 |         | HSS-E | M1.6 | 0.35 | |
| JIS-M1.6-HSSE | 30 |   | HSS-E | M1.6 | 0.35 | |
| 17250016 | 0 |         | HSS-E | M1.6 | 0.35 | |
| TAG02014 | 0 |       | HSS-E | G1/4 | 19 tpi | |
| 17990005 | 0 |         | HSS-E | G3/8 | 19 tpi | |
| NSP-M1-0.25-P1 | 2 |         | HSS-E | M1 | ||
| TSP-SUS-M3-0.5-GT6 | 21 |   | HSS-E | M3 | 0.50 | |
| TSP-SUS-M4-0.7-GT6 | 0 |   | HSS-E | M4 | 0.70 | |
| 97710040 | 0 |             | HSS-PM | M4 | 0.70 | |
| TSP-SUS-M5-0.8-GT6 | 45 |   | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| 371M5-0.8-6H-HSSE | 3 |       | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| HSSEX-FH2-M5-0.8 | 5 |       | HSS-EX | M5 | 0.80 | |
| 97710050 | 4 |             | HSS-PM | M5 | 0.80 | |
| MM892C-M5.1-NR35-P6M5TIN | 3 |     | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| MM892C-M5.1-NR35-P6M5 | 3 |     | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| HSSEX-FH2-M6-1.0-B | 17 |       | HSS-EX | M6 | 1.00 | |
| 97710060 | 14 |             | HSS-PM | M6 | 1.00 | |
| MM892C-M6.1-NR35-P6M5 | 3 |     | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| TSP-SUS-M6-1-GT6 | 39 |   | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| EX-SFT-M6-1-OH2 | 2 |       | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| MM892C-M6.1-NR35-P6M5TIN | 4 |     | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| TSP-SUS-M8-1.25-GT7 | 0 |   | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| TSP-SUS-M12-1.75-GT8 | 2 |   | HSS-E | M12 | 1.75 | |
| 376M12-1.75-6H-HSSE | 1 |       | HSS-E | M12 | 1.75 | |
| 97710120 | 0 |             | HSS-PM | M12 | 1.75 | |
| 97710100 | 2 |             | HSS-PM | M10 | 1.50 | |
| 97700100 | 0 |             | HSS-PM | M10 | 1.50 | |
| 97710016 | 0 |             | HSS-PM | M1.6 | 0.35 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202C-M8-1.25-6H |   | Твердый сплав | M8 | 1.25 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET168-SJN-120175C-P4 | 0 |         | HSS-E | M12 | 1.75 | |
| ET168-SJN-100150C-P4 | 0 |         | HSS-E | M10 | 1.50 | |
| ET168-SJN-040070C-P2 | 33 |     | HSS-E | M4 | 0.70 | |
| ET168-SJN-050080C-P2 | 37 |     | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| ET168-SJN-060100C-P2 | 9 |     | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| ET168-SJN-080125C-P3 | 44 |     | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| ET168-SJN-020040C-P2 | 57 |         | HSS-E | M2 | 0.40 | |
| ET168-SJN-025045C-P2 | 0 |         | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |
| ET168-SJN-030050C-P2 | 36 |         | HSS-E | M3 | 0.50 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET138-SJN-040070C-P2 | 8 |     | HSS-E | M4 | 0.40 | |
| ET138-SJN-050080C-P2 | 40 |     | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| ET138-SJN-060100C-P2 | 39 |     | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| ET138-SJN-080125C-P3 | 34 |     | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| ET138-SJN-020040C-P2 | 20 |         | HSS-E | M2 | 0.40 | |
| ET138-SJN-025045C-P2 | 6 |         | HSS-E | M2.5 | 0.45 | |
| ET138-SJN-030050C-P2 | 0 |         | HSS-E | M3 | 0.50 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET166-SJN-060100C-P2 | 0 |         | HSS-E | M6 | 1.00 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQSU3RU040070P2Y90X | 5 |     | HSS-E | M4 | 0.70 | |
| PQSU3RU050080P2Y90X | 38 |     | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| PQSU3RU060100P2Y90X | 9 |     | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| PQSU3RU080125P3Y90X | 6 |     | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| PQSU3RU120175P4Y90X | 10 |     | HSS-E | M12 | 1.75 | |
| ET168-SJN-160200C-P5 | 3 |         | HSS-E | M16 | 2.00 | |
| PQSU3RU160200P5Y90X | 7 |     | HSS-E | M16 | 2.00 | |
| PQSU3RU100150P4Y90X | 19 |     | HSS-E | M10 | 1.50 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM81-41-03050 | 318 |         | HSS-PM | M3 | 0.50 | |
| PM81-41-04070 | 211 |         | HSS-PM | M4 | 0.70 | |
| PM81-41-05080 | 167 |         | HSS-PM | M5 | 0.80 | |
| PM81-41-06100 | 75 |         | HSS-PM | M6 | 1.00 | |
| PM81-41-08125 | 147 |         | HSS-PM | M8 | 1.25 | |
| PM84-41-08100 | 55 |         | HSS-PM | M8 | 1.00 | |
| PM86-41-12175 | 99 |         | HSS-PM | M12 | 1.75 | |
| PM84-41-12150 | 18 |         | HSS-PM | M12 | 1.50 | |
| PM84-41-12125 | 15 |         | HSS-PM | M12 | 1.25 | |
| PM84-41-12100 | 4 |         | HSS-PM | M12 | 1.00 | |
| PM86-41-16200 | 55 |         | HSS-PM | M16 | 2.00 | |
| PM86-41-24300 | 5 |         | HSS-PM | M24 | 3.00 | |
| PM84-41-24150 | 5 |         | HSS-PM | M24 | 1.50 | |
| PM81-41-10150 | 57 |         | HSS-PM | M10 | 1.50 | |
| PM84-41-10100 | 99 |         | HSS-PM | M10 | 1.00 | |
| PM84-41-10125 | 30 |         | HSS-PM | M10 | 1.25 | |
| PM84-41-14150 | 42 |         | HSS-PM | M14 | 1.50 | |
| PM86-41-14200 | 50 |         | HSS-PM | M14 | 2.00 | |
| PM86-41-18250 | 5 |         | HSS-PM | M18 | 2.50 | |
| PM84-41-18150 | 5 |         | HSS-PM | M18 | 1.50 | |
| PM86-41-20250 | 5 |         | HSS-PM | M20 | 2.50 | |
| PM86-41-22250 | 8 |         | HSS-PM | M22 | 2.50 | |
| PM84-41-22150 | 5 |         | HSS-PM | M22 | 1.50 | |
| MG31-03050 | 35 |         | HSS-PM | M3 | 0.50 | |
| MG31-04070 | 2 |         | HSS-PM | M4 | 0.70 | |
| MG31-05080 | 63 |         | HSS-PM | M5 | 0.80 | |
| MG31-06100 | 85 |         | HSS-PM | M6 | 1.00 | |
| MG31-08125 | 0 |         | HSS-PM | M8 | 1.25 | |
| MG31-08100 | 0 |         | HSS-PM | M8 | 1.00 | |
| MG31-12125 | 11 |         | HSS-PM | M12 | 1.25 | |
| MG31-12100 | 17 |         | HSS-PM | M12 | 1.00 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM81-31-03050 | 306 |         | HSS-E | M3 | 0.50 | |
| PM81-31-05080 | 505 |         | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| PM81-31-06100 | 344 |         | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| PM81-31-08125 | 269 |         | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| PM84-31-08100 | 10 |         | HSS-E | M8 | 1.00 | |
| PM86-31-12175 | 185 |         | HSS-E | M12 | 1.75 | |
| PM84-31-12150 | 76 |         | HSS-E | M12 | 1.50 | |
| PM84-31-12125 | 5 |         | HSS-E | M12 | 1.25 | |
| PM86-31-16200 | 63 |         | HSS-E | M16 | 2.00 | |
| PM86-31-24300 | 2 |         | HSS-E | M24 | 3.00 | |
| PM84-31-24150 | 20 |         | HSS-E | M24 | 1.50 | |
| PM84-31-10125 | 50 |         | HSS-E | M10 | 1.25 | |
| PM84-31-10100 | 109 |         | HSS-E | M10 | 1.00 | |
| PM81-31-10150 | 177 |         | HSS-E | M10 | 1.50 | |
| PM86-31-14200 | 74 |         | HSS-E | M14 | 2.00 | |
| PM84-31-18150 | 10 |         | HSS-E | M18 | 1.50 | |
| PM86-31-18250 | 25 |         | HSS-E | M18 | 2.50 | |
| PM86-31-20250 | 35 |         | HSS-E | M20 | 2.50 | |
| PM86-31-22250 | 5 |         | HSS-E | M22 | 2.50 | |
| PM84-31-12100 | 23 |         | HSS-E | M12 | 1.00 | |
| MG21-03050 | 0 |         | HSS-E | M3 | 0.50 | |
| MG21-04070 | 1 |         | HSS-E | M4 | 0.70 | |
| MG21-05080 | 0 |         | HSS-E | M5 | 0.80 | |
| MG21-06100 | 0 |         | HSS-E | M6 | 1.00 | |
| MG21-08100 | 0 |         | HSS-E | M8 | 1.00 | |
| MG21-08125 | 0 |         | HSS-E | M8 | 1.25 | |
| MG21-12100 | 4 |         | HSS-E | M12 | 1.00 | |
| MG21-12125 | 19 |         | HSS-E | M12 | 1.25 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM81-31-04070 | 324 |         | HSS-E | M4 | 0.70 | |
| PM81-31-02040 | 109 |         | HSS-Co5% | M2 | 0.40 | |
| PM81-41-02040 | 201 |         | HSS-PM | M2 | 0.40 | |
| PM81-41-02545 | 183 |         | HSS-PM | M2.5 | 0.45 | |
| PM81-31-02545 | 163 |         | HSS-Co5% | M2.5 | 0.45 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|
| M855-H10-G1/2 | 19 |         | HSS | G1/2 | |
| M855-H10-G1/8 | 17 |         | HSS | G1/8 | |
| M855-H10-G3/4 | 38 |         | HSS | G3/4 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM87-31-03050 | 19 |         | HSS-Co5% | M3 | 0.50 | |
| PM87-31-04070 | 21 |         | HSS-Co5% | M4 | 0.70 | |
| PM87-31-05080 | 20 |         | HSS-Co5% | M5 | 0.80 | |
| PM87-31-06100 | 13 |         | HSS-Co5% | M6 | 1.00 | |
| PM87-31-08125 | 9 |         | HSS-Co5% | M8 | 1.25 | |
| PM87-31-10150 | 9 |         | HSS-Co5% | M10 | 1.50 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM88-31-12175 | 10 |         | HSS-Co5% | M12 | 1.75 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M830-H33-040070 | 3 |         | HSS-PM | M4 | 0.70 | |
| M830-H33-050080 | 8 |         | HSS-PM | M5 | 0.80 | |
| M830-H33-060100 | 19 |         | HSS-PM | M6 | 1.00 | |
| M830-H33-080125 | 33 |         | HSS-PM | M8 | 1.25 | |
| M830-H33-120175 | 0 |         | HSS-PM | M12 | 1.75 | |
| M830-H33-160200 | 14 |         | HSS-PM | M16 | 2.00 | |
| M830-H33-100150 | 0 |         | HSS-PM | M10 | 1.50 | |
| M830-H33-140200 | 11 |         | HSS-PM | M14 | 2.00 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M820-H21-090125 | 169 |         | HSS-Co5% | M9 | 1.25 | |
| M820-H21-020040 | 0 |         | HSS-Co5% | M2 | 0.40 | |
| M820-H21-030050 | 0 |         | HSS-Co5% | M3 | 0.50 | |
| M820-H21-040070 | 4 |         | HSS-Co5% | M4 | 0.70 | |
| M820-H21-050080 | 5 |         | HSS-Co5% | M5 | 0.80 | |
| M820-H21-060100 | 17 |         | HSS-Co5% | M6 | 1.00 | |
| M820-H21-080125 | 38 |         | HSS-Co5% | M8 | 1.25 | |
| M820-H21-100150 | 0 |         | HSS-Co5% | M10 | 1.50 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M821-H21-050080 | 0 |         | HSS-Co5% | M5 | 0.80 | |
| M821-H21-060100 | 240 |         | HSS-Co5% | M6 | 1.00 | |
| M821-H21-080125 | 49 |         | HSS-Co5% | M8 | 1.25 | |
| M821-H21-120175 | 25 |         | HSS-Co5% | M12 | 1.75 | |
| M821-H21-160200 | 94 |         | HSS-Co5% | M16 | 2.00 | |
| M821-H21-100150 | 0 |         | HSS-Co5% | M10 | 1.50 | |
| M821-H21-140200 | 11 |         | HSS-Co5% | M14 | 2.00 | 
| Наименование | Склад | Обрабат. мат. | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M818-H11-120125 | 22 |         | HSS-Co5% | M12 | 1.25 | |
| M818-H11-180100 | 5 |         | HSS-Co5% | M18 | 1.00 | 
 
 
 
 
    
	 
    
    
	 
    
   