Для глухих отверстий
Показано результатов 1 - 75 из 268
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ET138-SJN-020040C-P2 | P M K N | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
ET138-SJN-025045C-P2 | P M K N | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | ||
| |
ET138-SJN-030050C-P2 | P M K N | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
ET138-SJN-040070C-P2 | P M | 10 | HSS-E | M4 | 0.4 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16430020 | P M | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
JIS-M2-TiСN-HSSE | P M K N | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
JIS-M2-HSSE | N | 28 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
17250020 | P M K N | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| ZET-B P2M2X0.4 | P M K S | 1 | HSS-PM | M2 | 0.4 | |||
| |
16160020 | P M K N | 10 | HSS-PM | M2 | 0.4 | ||
| |
TC804176 | P M K N | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | ||
| |
JIS-M2.5-HSSE | N | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | ||
| |
17250025 | P M K N | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | ||
| |
DIN371-M3*0.5-HSSPM | P M K N | 10 | HSS-PM | M3 | 0.5 | ||
| |
TSP-SUS-M3-0.5-GT6 | M | 21 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
17250030 | P M K N | 6 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
16640030 | P M K N | 1 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
16670030 | P M K N | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
TSP-SUS-M4-0.7-GT6 | M | 0 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
DIN371-M4X0.7-HSSPM | P M K N | 10 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
97710040 | P M K N S H | 0 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
PQSU3RU040070P2Y90X | P M | 0 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
PQSU3RU050080P2Y90X | P M | 36 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
TSP-SUS-M5-0.8-GT6 | M | 45 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
97710050 | P M K N S H | 2 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
16430050 | P M | 24 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
DIN371-M5X0.8-HSSPM | P M K N | 12 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
MM892C-M5.1-NR35-P6M5TIN | P K | 3 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
371M5-0.8-6H-HSSE | P K N | 3 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
1796 0005 | P M K N | 0 | HSS-E | M5 | 0.5 | ||
| |
M5 Fplus 16640050 | P M K N | 11 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
MM892C-M5.1-NR35-P6M5 | P K | 3 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
TA02005 | P M K | 0 | HSS-E | M5 | 0.8 | ||
| |
HSSEX-FH2-M5-0.8 | P K N | 5 | HSS-EX | M5 | 0.8 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ET168-SJN-020040C-P2 | P M K N | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
ET168-SJN-025045C-P2 | P M K N | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | ||
| |
ET168-SJN-030050C-P2 | P M K N | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
ET168-SJN-040070C-P2 | P M | 0 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
ET168-SJN-050080C-P2 | P M | 7 | HSS-E | M5 | 0.8 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TCH14136 | P M K N | 0 | M2 | 0.4 | ||
| |
TC804136 | P M K N | 0 | M2 | 0.4 | ||
| |
TCE08176 | P M K N | 0 | M2.5 | 0.45 | ||
| |
TD723176 | P M K N | 0 | M2.5 | 0.45 | ||
| |
TD804176 | P M K N | 0 | M2.5 | 0.45 | ||
| |
TC807266 | P M K N | 0 | M4.5 | 0.75 | ||
| |
TCE05246 | P M K N | 0 | M4 | 0.7 | ||
| |
TB623286 | P M K N | 0 | M5 | 0.8 | ||
| |
TRJ03286 | P M K N | 0 | M5 | 0.8 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
M820-H21-020040 | P M K N | 2 | HSS-Co5% | M2 | 0.4 | ||
| |
M820-H21-030050 | P M K N | 0 | HSS-Co5% | M3 | 0.5 | ||
| |
M820-H21-040070 | P M K N | 3 | HSS-Co5% | M4 | 0.7 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM81-41-02040 | P M K N | 88 | HSS-PM | M2 | 0.4 | ||
| |
PM81-31-02040 | P M K N | 58 | HSS-Co5% | M2 | 0.4 | ||
| |
PM81-41-02545 | P M K N | 155 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 | ||
| |
PM81-31-02545 | P M K N | 15 | HSS-Co5% | M2.5 | 0.45 | ||
| |
PM81-31-04070 | P M K N | 212 | HSS-E | M4 | 0.7 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ET166-SJN-020040C-P2 | N | 22 | HSS-E | M2 | 0.4 | ||
| |
ET166-SJN-025045C-P2 | N | 30 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | ||
| |
ET166-SJN-030050C-P2 | N | 29 | HSS-E | M3 | 0.5 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM81-41-03050 | P M K N | 291 | HSS-PM | M3 | 0.5 | ||
| |
MG31-03050 | P M K N | 30 | HSS-PM | M3 | 0.5 | ||
| |
PM81-41-04070 | P M K N | 401 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
MG31-04070 | P M K N | 2 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
PM81-41-05080 | P M K N | 374 | HSS-PM | M5 | 0.8 | ||
| |
MG31-05080 | P M K N | 48 | HSS-PM | M5 | 0.8 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM87-31-03050 | P M K N | 0 | HSS-Co5% | M3 | 0.5 | ||
| |
PM87-31-04070 | P M K N | 2 | HSS-Co5% | M4 | 0.7 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM81-31-03050 | P M K N | -3 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
MG21-03050 | P M K N | 4 | HSS-E | M3 | 0.5 | ||
| |
MG21-04070 | P M K N | 0 | HSS-E | M4 | 0.7 | ||
| |
MG21-05080 | P M K N | 0 | HSS-E | M5 | 0.8 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
T118-SDN-040070C-6HX | P M K N | 18 | HSS-PM | M4 | 0.7 | ||
| |
T118-SDN-050080C-6HX | P M K N | 26 | HSS-PM | M5 | 0.8 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
M830-H33-040070 | P M K N | 3 | HSS-PM | M4 | 0.7 |
| Рис | Наименование | Обрабат. мат. | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
M821-H21-050080 | P M K N | 0 | HSS-Co5% | M5 | 0.8 |

