Для глухих отверстий
Показано результатов 1 - 75 из 602
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16160020 | 10 | HSS-PM | M2 | 0.4 | P M K N | ||
| |
16430020 | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | P M | ||
| |
JIS-M2-TiСN-HSSE | HSS-E | M2 | 0.4 | P M K N | |||
| |
JIS-M2-HSSE | 27 | HSS-E | M2 | 0.4 | N | ||
| |
17250020 | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | P M K N | ||
| ZET-B P2M2X0.4 | 1 | HSS-PM | M2 | 0.4 | P M K S | |||
| |
TC804176 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | P M K N | ||
| |
JIS-M2.5-HSSE | HSS-E | M2.5 | 0.45 | N | |||
| |
17250025 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | P M K N | ||
| |
DIN371-M3*0.5-HSSPM | HSS-PM | M3 | 0.5 | P M K N | |||
| |
TSP-SUS-M3-0.5-GT6 | 21 | HSS-E | M3 | 0.5 | M | ||
| |
17250030 | 6 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K N | ||
| |
16640030 | 1 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K N | ||
| |
16670030 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ET138-SJN-020040C-P2 | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | P M K N | ||
| |
ET138-SJN-025045C-P2 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | P M K N | ||
| |
ET138-SJN-030050C-P2 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ET168-SJN-020040C-P2 | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | P M K N | ||
| |
ET168-SJN-025045C-P2 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | P M K N | ||
| |
ET168-SJN-030050C-P2 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K N | ||
| |
ET168-SJN-040070C-P2 | 0 | HSS-E | M4 | 0.7 | P M |
| Рис | Наименование | Склад | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TCH14136 | 0 | M2 | 0.4 | P M K N | ||
| |
TC804136 | 0 | M2 | 0.4 | P M K N | ||
| |
TCE08176 | 0 | M2.5 | 0.45 | P M K N | ||
| |
TD723176 | 0 | M2.5 | 0.45 | P M K N | ||
| |
TD804176 | 0 | M2.5 | 0.45 | P M K N | ||
| |
TC807266 | 0 | M4.5 | 0.75 | P M K N | ||
| |
TCE05246 | 0 | M4 | 0.7 | P M K N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
M820-H21-020040 | HSS-Co5% | M2 | 0.4 | P M K N | |||
| |
M820-H21-030050 | HSS-Co5% | M3 | 0.5 | P M K N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM81-41-02040 | 24 | HSS-PM | M2 | 0.4 | P M K N | ||
| |
PM81-31-02040 | 87 | HSS-Co5% | M2 | 0.4 | P M K N | ||
| |
PM81-41-02545 | 101 | HSS-PM | M2.5 | 0.45 | P M K N | ||
| |
PM81-31-02545 | 25 | HSS-Co5% | M2.5 | 0.45 | P M K N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
BM820-10-020040 | 90 | HSS | M2 | 0.4 | P M | ||
| |
BM820-11-020040 | 0 | HSS | M2 | 0.4 | P M | ||
| |
BM820-30-020040 | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | P M | ||
| |
BM820-31-020040 | 185 | HSS-E | M2 | 0.4 | P M | ||
| |
BM820-10-025045 | 0 | HSS | M2.5 | 0.45 | P M | ||
| |
BM820-11-025045 | 0 | HSS | M2.5 | 0.45 | P M | ||
| |
BM820-30-025045 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | P M | ||
| |
BM820-31-025045 | 98 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | P M | ||
| |
BM820-31-030050 | 38 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M | ||
| |
BM820-10-030050 | 90 | HSS | M3 | 0.5 | P M | ||
| |
BM820-11-030050 | 0 | HSS | M3 | 0.5 | P M | ||
| |
BM820-30-030050 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M | ||
| |
BM820-10-040070 | 0 | HSS | M4 | 0.7 | P M |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ET166-SJN-020040C-P2 | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | N | ||
| |
ET166-SJN-025045C-P2 | 29 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | N | ||
| |
ET166-SJN-030050C-P2 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
BM818-21-020040 | 94 | HSS-E | M2 | 0.4 | P M K | ||
| |
BM818-20-020040 | 0 | HSS-E | M2 | 0.4 | P M K | ||
| |
BM818-21-025045 | 100 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | P M K | ||
| |
BM818-20-025045 | 0 | HSS-E | M2.5 | 0.45 | P M K | ||
| |
BM818-20-030050 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K | ||
| |
BM818-21-030050 | 92 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K | ||
| |
BM818-21-040070 | 91 | HSS-E | M4 | 0.7 | P M K | ||
| |
BM818-20-040070 | 0 | HSS-E | M4 | 0.7 | P M K |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MG31-03050 | HSS-PM | M3 | 0.5 | P M K N | |||
| |
PM81-41-03050 | 228 | HSS-PM | M3 | 0.5 | P M K N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
BM816-30-030050 | 33 | HSS-E | M3 | 0.5 | M |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM87-31-03050 | 20 | HSS-Co5% | M3 | 0.5 | P M K N | ||
| |
PM87-31-04070 | 32 | HSS-Co5% | M4 | 0.7 | P M K N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
BM817-20-030050 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K | ||
| |
BM817-21-030050 | 98 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K | ||
| |
BM817-20-045080 | HSS-E | M4.5 | 0.8 | P M K | |||
| |
BM817-21-045080 | HSS-E | M4.5 | 0.8 | P M K |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
BM821-30-030050 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M | ||
| |
BM821-11-030050 | 75 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M | ||
| |
BM821-10-030050 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M | ||
| |
BM821-31-030050 | 0 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M | ||
| |
BM821-31-040070 | 40 | HSS-E | M4 | 0.7 | P M |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PM81-31-03050 | 187 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K N | ||
| |
MG21-03050 | HSS-E | M3 | 0.5 | P M K N | |||
| |
MG21-04070 | HSS-E | M4 | 0.7 | P M K N |

