Плашка
Показано результатов 1 - 60 из 60
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1804 0030 М3 | 1 | HSS | 0.5 | P M K S N | |||
| |
М6x0,5-6g HSS-EX | 15 | HSS-EX | M6 | 0.5 | P K | ||
| |
GM-DF12125 | 0 | HSS | M12 | 1.25 | P K | ||
| |
M18x1,25 6h | 2 | HSS | M18 | 1.25 | P K | ||
| |
M18x1,5 9XC | 2 | HSS | M18 | 1.5 | P K | ||
| |
M20x1 9XC | 2 | HSS | M20 | 1 | P K | ||
| |
UNF 1/2" | 2 | 1/2UNF | 20tpi | P M K | |||
| |
M1.2x0.25 | HSS | M1.2 | P K | ||||
| |
GM-DC09125 | 1 | HSS | M9 | 1.25 | P K | ||
| |
GM-DF09100 | 1 | HSS | M9 | 1 | P K |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PL10-03050 | HSS | M3 | 0.5 | P M K N | |||
| |
PL10-04070 | HSS | M4 | 0.7 | P M K N | |||
| |
PL10-05080 | HSS | M5 | 0.8 | P M K N | |||
| |
PL10-06100 | HSS | M6 | 1 | P M K N | |||
| |
PL10-08100 | HSS | M8 | 1 | P M K N | |||
| |
PL10-08125 | HSS | M8 | 1.25 | P M K N | |||
| |
PL10-12175 | HSS | M12 | 1.75 | P M K N | |||
| |
PL10-12100 | HSS | M12 | 1 | P M K N | |||
| |
PL10-12125 | HSS | M12 | 1.25 | P M K N | |||
| |
PL10-12150 | HSS | M12 | 1.5 | P M K N | |||
| |
PL10-16200 | HSS | M16 | 2 | P M K N | |||
| |
PL10-16150 | HSS | M16 | 1.5 | P M K N | |||
| |
PL10-24200 | HSS | M24 | 2 | P M K N | |||
| |
PL10-24150 | HSS | M24 | 1.5 | P M K N | |||
| |
PL10-24300 | HSS | M24 | 3 | P M K N | |||
| |
PL10-10125 | HSS | M10 | 1.25 | P M K N | |||
| |
PL10-10100 | HSS | M10 | 1 | P M K N | |||
| |
PL10-10150 | HSS | M10 | 1.5 | P M K N | |||
| |
PL10-14200 | HSS | M14 | 2 | P M K N | |||
| |
PL10-14150 | HSS | M14 | 1.5 | P M K N | |||
| |
PL10-18150 | HSS | M18 | 1.5 | P M K N | |||
| |
PL10-18250 | HSS | M18 | 2.5 | P M K N | |||
| |
PL10-20200 | HSS | M20 | 2 | P M K N | |||
| |
PL10-20150 | HSS | M20 | 1.5 | P M K N | |||
| |
PL10-20250 | HSS | M20 | 2.5 | P M K N | |||
| |
PL10-22250 | HSS | M22 | 2.5 | P M K N | |||
| |
PL10-22200 | HSS | M22 | 2 | P M K N | |||
| |
PL10-22150 | HSS | M22 | 1.5 | P M K N |
| Рис | Наименование | Склад | Материал инструмента | Резьба | Шаг резьбы | Обрабат. мат. | Бренд | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PH63-10-03050 | 43 | HSS | M3 | 0.5 | P N | ||
| |
PH63-10-04070 | 69 | HSS | M4 | 0.7 | P N | ||
| |
PH63-10-05080 | 22 | HSS | M5 | 0.8 | P N | ||
| |
PH63-10-06100 | 36 | HSS | M6 | 1 | P N | ||
| |
PH63-10-08100 | 19 | HSS | M8 | 1 | P N | ||
| |
PH63-10-08125 | 38 | HSS | M8 | 1.25 | P N | ||
| |
PH63-10-12100 | 10 | HSS | M12 | 1 | P N | ||
| |
PH63-10-12125 | 10 | HSS | M12 | 1.25 | P N | ||
| |
PH63-10-12150 | 8 | HSS | M12 | 1.5 | P N | ||
| |
PH63-10-12175 | 42 | HSS | M12 | 1.75 | P N | ||
| |
PH63-10-16150 | 6 | HSS | M16 | 1.5 | P N | ||
| |
PH63-10-16200 | 11 | HSS | M16 | 2 | P N | ||
| |
PH63-10-10100 | 19 | HSS | M10 | 1 | P N | ||
| |
PH63-10-10125 | 6 | HSS | M10 | 1.25 | P N | ||
| |
PH63-10-10150 | 82 | HSS | M10 | 1.5 | P N | ||
| |
PH63-10-14150 | 0 | HSS | M14 | 1.5 | P N | ||
| |
PH63-10-14200 | 8 | HSS | M14 | 2 | P N | ||
| |
PH63-10-18150 | 0 | HSS | M18 | 1.5 | P N | ||
| |
PH63-10-18250 | 2 | HSS | M18 | 2.5 | P N | ||
| |
PH63-10-20150 | 22 | HSS | M20 | 1.5 | P N | ||
| |
PH63-10-20200 | 0 | HSS | M20 | 2 | P N | ||
| |
PH63-10-20250 | 20 | HSS | M20 | 2.5 | P N |

