Резьбонарезные державки Внутреннее применение

Раскрыть фильтры
Бренд
Исполнение
Диаметр хвостовика (DCON)
H, мм
Подходит для пластин
Мин. диам. резьбы DMIN1
Наименование На складе Для пластин H LF WF DCON DMIN1 OHN
TSIR0016M16 11 16IR*** 15 150 10.8 16 20 40
SIL0020Q22 4 22IL*** 18 180 13.2 20 26 40
SIL0025R22 4 22IL*** 23 200 16.4 25 32 46
SIL0020Q16 11 16IL*** 18 180 13.1 20 24 40
TSIR0020M16 11 16IR*** 18 150 13.2 20 26 40
SIR0040T16 2 16IR*** 38 300 23.1 40 44 55
SIR0050U16 1 16IR*** 48 350 28.1 50 60 50
SIR0013M16 12 16IR*** 15 150 9.4 16 19 32
SIR0040T22 2 22IR*** 38 300 23.9 40 47 55
SIR0016Q16 0 16IR*** 15 180 10.8 16 20 40
SIL0013M16 6 16IL*** 15 150 9.4 16 19 32
SIR0020Q22 7 22IR*** 18 180 13.2 20 26 40
SIR0050U22 0 22IR*** 48 350 28.1 50 57 70
SIR0032S22 2 22IR*** 30 250 19.9 32 39 50
SIR0012K11-A16 11IR*** 15 125 7.4 16 15 36
SIL0025R16 2 16IL*** 23 200 15.6 25 29 45
SIR0050U27 0 27IR*** 48 350 30.1 50 60 70
SIR0032S16 6 16IR*** 30 250 19.1 32 38 50
SIL0016Q16 10 16IR*** 15 180 10.8 16 20 40
SIR0025R22 13 22IR*** 23 200 16.4 25 32 46
SIR0012K11 25 11IR*** 11 125 7.4 12 15 28
SIL0040T16 2 16IL*** 38 300 23.1 40 44 55
SIR0040T27 1 27IR*** 38 300 40 50 55
SIR0025R16 5 16IR*** 23 200 15.6 25 29 45
SIR0020R22 2 22IR*** 18 200 13.2 20 26 40
SIL0008K08 3 08IL*** 7 8 9.9 20
SIR0010K11 10 11IR*** 9 125 6.5 10 13 25
SIR0010K11A16 8 11IR*** 15 125 6.5 16 13 30
SIR0032S27 0 27IR*** 30 250 20.9 32 42 50
SIR0020Q16 32 16IR*** 18 180 13.1 20 24 40
SIR0008K08 10 08IR*** 7 125 4.95 8 9.9 20
Наименование На складе Для пластин H LF WF DCON DMIN1 OHN
SNL0013M16 3 16IL*** 15 150 13 16 32
SNR0006K06-A16 2 06IR*** 15 125 4.5 16 16 32
HNR0006H06 1 06IR*** 5.6 100 6 9