Державки для торцевых канавок

левая / правая
Максимальная глубина реза (CDX)
Высота хвостовика (H)
ширина хвостовика (B)
Максимальный диаметр реза (DMAX1)
минимальный диаметр реза (DMIN1)
gesac

Державка прямая для торцевых канавок

Наименование На складе Для пластин CDX WF, мм B H H=HF LF DMAX1 DMIN1 В корзину
GKFR2525-5T10 0 GKD50*** 10 26 25 25 25 150 300 150
GKFL2525-6T25D88 3 GKD60*** 25 26 25 25 25 150 180 88
GKFL2525-6T25D68 4 GKD60*** 25 26 25 25 25 150 100 68
GKFL2525-5T10D150 1 GKD50*** 10 26 25 25 25 150 300 150
GKFL2525-4T15D62 2 GKD40*** 15 26 25 25 25 150 120 62
GKFL2525-3T15D68 0 GKD30*** 15 26 25 25 25 150 100 68
GKFL2525-2T12D75 1 GKD20*** 12 26 25 25 25 150 100 75
GKFL2525-4T15D112 0 GKD40*** 15 26 25 25 25 150 200 112
GKFR2525-8T25D45 3 GKD80*** 25 26 25 25 25 150 80 45
GKFR2525-6T25D88 1 GKD60*** 25 26 25 25 25 150 180 88
GKFR2525-6T25D68 2 GKD60*** 25 26 25 25 25 150 100 68
GKFR2525-5T25D85 0 GKD50*** 25 26 25 25 25 150 130 85
GKFR2525-5T25D68 2 GKD50*** 25 26 25 25 25 150 95 68
GKFR2525-5T10D150 2 GKD50*** 10 26 25 25 25 150 300 150
GKFR2525-4T25D62 2 GKD40*** 25 26 25 25 25 150 120 62
GKFR2525-4T15D112 3 GKD40*** 15 26 25 25 25 150 200 112
GKFR2525-4T15D62 2 GKD40*** 15 26 25 25 25 150 120 62
GKFR2020-4T15D62 2 GKD40*** 15 26 20 20 20 150 120 62
GKFR2525-3T15D90 0 GKD30*** 15 26 25 25 25 150 160 90
GKFR2525-3T15D68 3 GKD30*** 15 26 25 25 25 150 100 68
GKFR2525-2T12D90 0 GKD20*** 12 26 25 25 25 150 150 90
GKFR2525-2T12D75 5 GKD20*** 12 26 25 25 25 150 100 75
gesac

Державка угловая для торцевых канавок

Наименование На складе Для пластин CDX WF, мм B H H=HF LF DMAX1 DMIN1 В корзину
GKFPL2525-4T15D60 3 GKD40*** 15 26 25 25 25 150 120 60
GKFPL2525-4T15D112 2 GKD40*** 15 26 25 25 25 150 200 112
GKFPR2525-4T15D112 5 GKD40*** 15 26 25 25 25 150 200 112
GKFPR2525-4T15D60 3 GKD40*** 15 26 25 25 25 150 120 60