cart icon0

Державки для торцевых канавок

Раскрыть фильтры
Бренд
Тип державки
Ширина пластины/реза W, мм
Макс. глубина реза (CDX)
Правая/левая
Длина LF, мм
Минимальный диаметр реза Dmin1
B, мм, ширина хвостовика
H, мм, высота хвостовика
Максимальный диаметр реза Dmax1
Наименование Склад W CDX WF B H H=HF LF DMAX1 DMIN1
GTFPR2525M-F12-D70 2 4 12 26 25 25 25 150 70 100 GTFP
GTFR2525M-F12-D110 1 4 12 26 25 25 25 150 170 110 GTF
GKFL2525-4T25D62 0 4 15 26 25 25 25 150 120 62 GKF
GTFR2525M-F12-D70 2 4 12 26 25 25 25 150 100 70 GTF
GKFL2525-8T25D45 4 8 25 26 25 25 25 150 80 45 GKF
GTFPR2525M-F12-D110 2 4 12 26 25 25 25 150 170 110 GTFP
GKFR2525-4T25D62 1 25 26 25 25 25 150 120 62 GKF
GKFL2525-2T12D75 0 12 26 25 25 25 150 100 75 GKF
GKFR2525-3T15D68 0 15 26 25 25 25 150 100 68 GKF
GKFR2525-6T25D68 2 25 26 25 25 25 150 100 68 GKF
GKFL2525-6T25D88 2 25 26 25 25 25 150 180 88 GKF
GKFR2525-4T15D112 0 15 26 25 25 25 150 200 112 GKF
GKFL2525-4T15D112 3 15 26 25 25 25 150 200 112 GKF
GKFR2525-2T12D75 1 12 26 25 25 25 150 100 75 GKF
GKFR2525-5T25D85 0 25 26 25 25 25 150 130 85 GKF
GKFL2525-6T25D68 0 25 26 25 25 25 150 100 68 GKF
GKFR2525-4T15D62 0 15 26 25 25 25 150 120 62 GKF
GKFR2525-2T12D90 0 12 26 25 25 25 150 150 90 GKF
GKFR2525-5T25D68 3 25 26 25 25 25 150 95 68 GKF
GKFL2525-3T15D68 2 15 26 25 25 25 150 100 68 GKF
GKFR2020-4T15D62 2 15 26 20 20 20 150 120 62 GKF
GKFR2525-8T25D45 2 25 26 25 25 25 150 80 45 GKF
GKFR2525-5T10 0 10 26 25 25 25 150 300 150 GKF
GKFR2525-5T10D150 0 10 26 25 25 25 150 300 150 GKF
GKFL2525-4T15D62 5 15 26 25 25 25 150 120 62 GKF
GKFR2525-3T15D90 2 15 26 25 25 25 150 160 90 GKF
GKFR2525-6T25D88 2 25 26 25 25 25 150 180 88 GKF
GKFL2525-5T10D150 0 10 26 25 25 25 150 300 150 GKF
Наименование Склад CDX WF B H H=HF LF DMAX1 DMIN1
GKFPL2525-4T15D112 0 15 26 25 25 25 150 200 112 GKFP
GKFPR2525-4T15D112 0 15 26 25 25 25 150 200 112 GKFP
GKFPR2525-4T15D60 0 15 40 25 25 25 150 120 60 GKFP
GKFPL2525-4T15D60 0 15 26 25 25 25 150 120 60 GKFP