Резьбонарезные пластины

Стандарт резьбы: Неполный профиль 60°

Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ERA60-TC-GM3225 | 511 | 0.5-1.5 | наружная (E) | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22ERN60-TC-GM3225 | 96 | 3.5-5.0 | наружная (E) | 1.7 | 2.5 | 0.51 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ERAG60-TC-GM3225 | 531 | 0.5-3.0 | наружная (E) | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22ERN60-TC-GM3325 | 93 | 3.5-5.0 | наружная (E) | 1.7 | 2.5 | 0.51 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ERAG60-TC-GM3325 | 4 | 0.5-3.0 | наружная (E) | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ERG60-TC-GM3225 | 288 | 1.75-3.0 | наружная (E) | 1.2 | 1.7 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22IRN60-TC-GM3325 | 28 | 3.5-5.0 | внутренняя (I) | 1.7 | 2.5 | 0.25 | 12.7 | 4,71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
08IRA60-TC-GM3325 | 229 | 0.5-1.5 | внутренняя (I) | 0.6 | 0.7 | 0.08 | 5 | 2.25 | 2.68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IRAG60-TC-GM3325 | 40 | 0.5-3.0 | внутренняя (I) | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IRA60-TC-GM3225 | 630 | 0.5-1.5 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IRG60-TC-GM3225 | 330 | 1.75-3.0 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.7 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IRA60-TC-GM3225 | 280 | 0.5-1.5 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22IRN60-TC-GM3225 | 135 | 3.5-5.0 | внутренняя (I) | 1.7 | 2.5 | 0.25 | 12.7 | 4,71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
08IRA60-TC-GM3225 | 275 | 0.5-1.5 | внутренняя (I) | 0.6 | 0.7 | 0.08 | 5 | 2.25 | 2.68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IRAG60-TC-GM3225 | 618 | 0.5-3.0 | внутренняя (I) | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Стандарт резьбы: Неполный профиль 55°

Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IRAG55-TC-GM3225 | 557 | 48-8 | внутренняя (I) | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IRG55-TC-GM3225 | 330 | 14-8 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.7 | 0.21 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IRA55-TC-GM3225 | 398 | 48-16 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22IRN55-TC-GM3225 | 50 | 7-5 | внутренняя (I) | 1.7 | 2.5 | 0.44 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IRA55-TC-GM3225 | 170 | 48-16 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ERN55-TC-GM3225 | 38 | 7-5 | наружная (E) | 1.7 | 2.5 | 0.44 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ERA55-TC-GM3225 | 260 | 48-16 | наружная (E) | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ERAG55-TC-GM3225 | 231 | 48-8 | наружная (E) | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ERG55-TC-GM3225 | 165 | 14-8 | наружная (E) | 1.2 | 1.7 | 0.21 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Стандарт резьбы: Метрическая резьба 60° ISO

Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ER4.00ISO-TC-GM3225 | 90 | 4.00 | наружная (E) | 1.6 | 2.3 | 0.52 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER2.00ISO-TC-GM3220 | 272 | 2.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER1.25ISO-TC-GM3225 | 405 | 1.25 | наружная (E) | 0.8 | 0.9 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22ER6.00ISO-TC-GM3225 | 102 | 6.00 | наружная (E) | 1.9 | 2.7 | 0.78 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER3.00ISO-TC-GM3325 | 8 | 3.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.43 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER1.50ISO-TC-GS3115 | 386 | 1.50 | наружная (E) | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22ER4.50ISO-TC-GM3225 | 128 | 4.50 | наружная (E) | 1.7 | 2.4 | 0.58 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER2.00ISO-TC-GM3325 | 0 | 2.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER1.50ISO-TC-GM3225 | 723 | 1.50 | наружная (E) | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER3.00ISO-TC-GS3115 | 315 | 3.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.43 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER1.75ISO-TC-GM3225 | 504 | 1.75 | наружная (E) | 1.2 | 1.2 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22ER5.00ISO-TC-GM3225 | 90 | 5.00 | наружная (E) | 1.7 | 2.5 | 0.63 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER2.50ISO-TC-GM3225 | 647 | 2.50 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.36 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER1.50ISO-TC-GM3220 | 222 | 1.50 | наружная (E) | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22ER3.50ISO-TC-GM3225 | 114 | 3.50 | наружная (E) | 1.6 | 2.3 | 0.45 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER2.00ISO-TC-GM3225 | 750 | 2.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER1.00ISO-TC-GM3225 | 586 | 1.00 | наружная (E) | 0.8 | 0.7 | 0.14 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22ER5.50ISO-TC-GM3225 | 100 | 5.50 | наружная (E) | 1.9 | 2.7 | 0.72 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER3.00ISO-TC-GM3225 | 531 | 3.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.43 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER1.50ISO-TC-GM3325 | 115 | 1.50 | наружная (E) | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR1.00ISO-TC-GM3225 | 1 029 | 1.00 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR1.00ISO-TC-GS3115 | 192 | 1.00 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR3.00ISO-TC-GM3225 | 411 | 3.00 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR1.50ISO-TC-GM3225 | 1 834 | 1.50 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR2.00ISO-TC-GM3225 | 713 | 2.00 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR2.50ISO-TC-GM3225 | 1 049 | 2.50 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.5 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22IR3.50ISO-TC-GM3225 | 120 | 3.50 | внутренняя (I) | 1.6 | 2.3 | 0.22 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR1.50ISO-TC-GM3325 | 10 | 1.50 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR1.25ISO-TC-GM3225 | 225 | 1.25 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.9 | 0.09 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22IR5.50ISO-TC-GM3225 | 90 | 5.50 | внутренняя (I) | 1.6 | 2.3 | 0.36 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR2.00ISO-TC-GS3115 | 425 | 2.00 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR1.75ISO-TC-GM3225 | 374 | 1.75 | внутренняя (I) | 0.9 | 1.1 | 0.13 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22IR4.00ISO-TC-GM3225 | 125 | 4.00 | внутренняя (I) | 1.6 | 2.3 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR1.50ISO-TC-GS3115 | 435 | 1.50 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR1.50ISO-TC-GM3225 | 505 | 1.50 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22IR6.00ISO-TC-GM3225 | 90 | 6.00 | внутренняя (I) | 1.6 | 2.4 | 0.39 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR3.00ISO-TC-GM3325 | 120 | 3.00 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR2.00ISO-TC-GM3225 | 270 | 2.00 | внутренняя (I) | 0.9 | 1.1 | 0.15 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR1.00ISO-TC-GM3225 | 335 | 1.00 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22IR4.50ISO-TC-GM3225 | 83 | 4.50 | внутренняя (I) | 1.6 | 2.4 | 0.28 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR1.75ISO-TC-GM3225 | 789 | 1.75 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.2 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR1.50ISO-TC-GM3325 | 10 | 1.50 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR3.00ISO-TC-GS3115 | 196 | 3.00 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR1.25ISO-TC-GM3225 | 400 | 1.25 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.9 | 0.09 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR1.00ISO-TC-GM3325 | 30 | 1.00 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22IR5.00ISO-TC-GM3225 | 100 | 5.00 | внутренняя (I) | 1.6 | 2.3 | 0.32 | 12.7 | 4.71 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR2.00ISO-TC-GM3325 | 0 | 2.00 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR1.50ISO-TC-GS3115 | 200 | 1.50 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Стандарт резьбы: Резьба BSPT

Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IR19BSPT-TC-GM3225 | 30 | 19.00 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.18 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR28BSPT-TC-GM3225 | 10 | 28 | внутренняя (I) | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER28BSPT-TC-GM3225 | 20 | 28 | наружная (E) | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER11BSPT-TC-GM3325 | 130 | 11.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER14BSPT-TC-GM3325 | 60 | 14.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Стандарт резьбы: Резьба UN 60°

Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER24UN-TC-GM3225 | 0 | 24.00 | наружная (E) | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER18UN-TC-GM3225 | 60 | 18.00 | наружная (E) | 0.8 | 1.0 | 0.20 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER14UN-TC-GM3225 | 30 | 14.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.26 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IR20UN-TC-GM3225 | 0 | 20.00 | внутренняя (I) | 0.8 | 0.9 | 0.09 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR14UN-TC-GM3325 | 0 | 14.00 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.5 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR18UN-TC-GM3225 | 0 | 18.00 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.10 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Стандарт резьбы: Круглая резьба DIN405

Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR6RD-TC-GM3225 | 0 | 6.00 | внутренняя (I) | 1.4 | 1.5 | 0.936 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR8RD-TC-GM3225 | 0 | 8.00 | внутренняя (I) | 1.4 | 1.3 | 0.70 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER8RD-TC-GM3225 | 0 | 8.00 | наружная (E) | 1.4 | 1.3 | 0.75 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER6RD-TC-GM3225 | 0 | 6.00 | наружная (E) | 1.4 | 1.5 | 1.00 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Стандарт резьбы: Резьба NPT

Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER27NPT-TC-GM3225 | 0 | 27 | наружная (E) | 0.7 | 0.8 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER8NPT-TC-GM3225 | 0 | 8.00 | наружная (E) | 1.3 | 1.8 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER27NPT-TC-GM3325 | 2 | 27 | наружная (E) | 0.7 | 0.8 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IR18NPT-TC-GM3225 | 30 | 18.00 | внутренняя (I) | 0.8 | 1.0 | 0.20 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR8NPT-TC-GM3325 | 0 | 8.00 | внутренняя (I) | 1.3 | 1.8 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR14NPT-TC-GM3325 | 0 | 14.00 | внутренняя (I) | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

Стандарт резьбы: Резьба Витворта

Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IR19W-TC-GM3225 | 70 | 19.00 | внутренняя (I) | 0.9 | 1.1 | 0.19 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11IR14W-TC-GM3325 | 20 | 14.00 | внутренняя (I) | 0.9 | 1.1 | 0.27 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16IR16W-TC-GM3225 | 0 | 16.00 | внутренняя (I) | 0.9 | 1.1 | 0.20 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наименование | На складе | Шаг | Вид резьбы | PDY | PDX | RE | IC (mm) | S | D1 | Обр. материал | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER19W-TC-GM3225 | 80 | 19.00 | наружная (E) | 0.8 | 1.0 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER14W-TC-GM3225 | 167 | 14.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER11W-TC-GM3325 | 0 | 11.00 | наружная (E) | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16ER19W-TC-GM3325 | 2 | 19.00 | наружная (E) | 0.8 | 1.0 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |