Токарные державки точение

Исполнение
Форма пластины
Исполнение
Главный угол в плане
Крепление пластины
Сечение, мм
Длина державки LF, мм
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 93° 

Форма пластины: Ромб 35° (позитивная, задний угол 5°)

Метод крепления: Винтом

SVJBR/L державка токарная
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
SVJBL2525M16 3 VB**1604** 25x25 150 32 35 25
SVJBL2020K16 0 VB**1604** 20x20 125 25 35 20
SVJBR2525M16 3 VB**1604** 25x25 150 32 35 25
SVJBR2020K16 1 VB**1604** 20x20 125 25 35 20
SVJBR2020K11 5 VB**1103** 20x20 125 25 35 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 93°

Форма пластины: Ромб 55° (позитивная, задний угол 7°)

Метод крепления: Винтом

Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF HF В корзину
SDJCR1216JK11F15 2 DC**11T3** 12x16 120 15 12
SDJCR1010JK07Z 0 DC**0702** 10x10 120 10 10
SDJCR1212JK11Z 2 DC**11T3** 12x12 120 10 12
SDJCR1616JK11Z 1 DC**11T3** 16x16 120 10 16
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 93° 

Форма пластины: Ромб 35° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MVJNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MVJNL2020K16 5 VN**1604** 20x20 125 25 42 20
MVJNL3232P16 0 VN**1604** 32x32 170 40 42 32
MVJNL2525M16 15 VN**1604** 25x25 150 32 42 25
MVJNR3232P16 5 VN**1604** 32x32 170 40 42 32
MVJNR2525M16 3 VN**1604** 25x25 150 32 42 25
MVJNR2020K16 8 VN**1604** 20x20 125 25 42 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 90° 

Форма пластины: Треугольник 60° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MTGNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MTGNL2525M16 2 TN**1604** 25x25 150 32 32 25
MTGNR3232P22 0 TN**2204** 32x32 170 40 38 32
MTGNR3232P16 1 TN**1604** 32x32 170 40 32 32
MTGNR2525M16 0 TN**1604** 25x25 150 32 32 25
MTGNR2020K16 0 TN**1604** 20x20 125 25 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 93°

Форма пластины: Ромб 55° (позитивная, задний угол 7°)

Метод крепления: Винтом

SDJCR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
SDJCL2020K11 5 DC**11T3** 20x20 125 25 20 20
SDJCL2525M11 11 DC**11T3** 25x25 150 32 20 25
SDJCL1010F07 4 DC**0702** 10x10 80 12 15 10
SDJCL1212F07 0 DC**0702** 12x12 80 16 15 10
SDJCR2525M11 2 DC**11T3** 25x25 150 32 20 25
SDJCR2020K11 1 DC**11T3** 20x20 125 25 20 20
SDJCR1616H11 0 DC**11T3** 16x16 100 20 20 16
SDJCR1212H07 5 DC**0702** 12x12 100 16 15 10
SDJCR1010F07 1 DC**0702** 10x10 80 12 15 10
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 95° 

Форма пластины: Ломаный треугольник 80° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MWLNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MWLNL2020K0604 4 WN**0604** 20x20 125 25 28 20
MWLNR2525M0604 0 WN**0604** 20x20 150 32 28 25
MWLNL3232P08 2 WN**0804** 32x32 170 40 32 32
MWLNL2020K08 2 WN**0804** 20x20 125 25 32 20
MWLNL2525M08 3 WN**0804** 25x25 150 32 32 25
MWLNR3232P08 1 WN**0804** 32x32 170 40 32 32
MWLNR2525M08 4 WN**0804** 25x25 150 32 32 25
MWLNR2020K08 9 WN**0804** 20x20 125 25 32 20
MWLNR2525K0604 WN**0604** 25x25 150 32 28 25
MWLNR2020K0604 7 WN**0604** 20x20 125 25 28 20
MWLNR2525M06T3 WN**06T3** 25x25 150 32 28 25
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 93°

Форма пластины: Ромб 55° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MDJNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MDJNR2020K1506 3 DN**1506** 20x20 125 25 38 20
MDJNR3232P1504 12 DN**1504** 32x32 170 40 38 32
MDJNL3232P1504 11 DN**1504** 32x32 170 40 38 32
MDJNL2525M1506 0 DN**1506** 25x25 150 32 38 25
MDJNL2525M1504 5 DN**1504** 25x25 150 32 38 25
MDJNL2020K1504 4 DN**1504** 20x20 125 25 38 20
MDJNL2020K11 9 DN**1104** 20x20 125 25 32 20
MDJNL3232P1506 2 DN**1506** 32x32 170 40 38 32
MDJNR3232P1506 8 DN**1506** 32x32 170 40 38 32
MDJNR2525M1506 2 DN**1506** 25x25 150 32 38 25
MDJNR2525M1504 15 DN**1504** 25x25 150 32 38 25
MDJNR2020K1504 9 DN**1504** 20x20 125 25 38 20
MDJNR2020K11 8 DN**1104** 20x20 125 25 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 45°

Форма пластины: Квадрат 90° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MSSNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MSSNL3232P12 1 SN**1204** 32x32 170 27 32 32
MSSNR3232P19 2 SN**1906** 32x32 170 27 42 32
MSSNR2525M15 0 SN**1506** 25x25 150 22 42 25
MSSNR3232P12 2 SN**1204** 32x32 170 27 32 32
MSSNR2525M12 5 SN**1204** 25x25 150 22 32 25
MSSNR2020K12 9 SN**1204** 20x20 125 17 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 75°

Форма пластины: Квадрат 90° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MSBNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MSBNL2020K12 2 SN**1204** 20x20 125 17 32 20
MSBNR3232P19 4 SN**1906** 32x32 170 27 42 32
MSBNR2525M15 10 SN**1506** 25x25 150 22 42 25
MSBNR3232P12 0 SN**1204** 32x32 170 27 32 32
MSBNR2525M12 11 SN**1204** 25x25 150 22 32 25
MSBNR2020K12 0 SN**1204** 20x20 125 17 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 93° 

Форма пластины: Треугольник 60° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MTJNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MTJNL2525M16 1 TN**1604** 25x25 150 32 32 25
MTJNR3232P22 0 TN**2204** 32x32 170 40 38 32
MTJNR3232P16 0 TN**1604** 32x32 170 40 32 32
MTJNR2525M16 0 TN**1604** 25x25 150 32 32 25
MTJNR2020K16 6 TN**1604** 20x20 125 25 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 95°

Форма пластины: Ромб 80° (позитивная, задний угол 7°)

Метод крепления: Винтом

SCLCR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
SCLCL1212H09 5 CC**09T3** 12x12 100 16 16 12
SCLCR2525M09 1 CC**09T3** 25x25 150 25 25 25
SCLCL2525M12 13 CC**1204** 25x25 150 32 20 25
SCLCR2525M12 14 CC**1204** 25x25 150 32 20 25
SCLCR2020K09 5 CC**09T3** 20x20 125 25 16 20
SCLCR1616H09 13 CC**09T3** 16x16 100 20 16 16
SCLCR1212H09 9 CC**09T3** 12x12 100 16 16 12
SCLCR1010F06 0 CC**0602** 10x10 80 12 12 10
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF HF В корзину
SGSABR1616JK4025F 0 GSAB15R4025** 16x16 120 16.2 16
SGSABR1212JK4025F 0 GSAB15R4025** 12x12 120 12.2 12
SGSABR1010JK4025F 0 GSAB15R4025** 10x10 120 10.2 10
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF HF В корзину
SGSABR1616JK4045F 0 GSAB15R4045** 16x16 120 16.2 16
SGSABR1212JK4045F 1 GSAB15R4045** 12x12 120 12.2 12
SGSABR1010JK4045F GSAB15R4045** 10x10 120 10.2 10
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 95° 

Форма пластины: Ломаный треугольник 80° (позитивная, задний угол 7°)

Метод крепления: Винтом

SWLCR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
SWLCL2525M06 3 WC**06T3** 25x25 150 32 20 25
SWLCR2525M06 0 WC**06T3** 25x25 150 32 20 25
SWLCR2020K06 0 WC**06T3** 20x20 125 25 15 20
SWLCR1616H06 3 WC**06T3** 16x16 100 20 15 16
SWLCR1212H06 0 WC**06T3** 12x12 100 16 15 12
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 93° 

Форма пластины: Ромб 35° (позитивная, задний угол 5° или 7°)

Метод крепления: Винтом

SVJ*R/L-Z державка
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF HF В корзину
SVJCR1212JK11Z 0 VC**1103** 12x12 120 12 12
SVJCR1010JK11Z 2 VC**1103** 10x10 120 10 10
SVJBR1616JK11Z 0 VB**1103** 16x16 120 16 16
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 93° 

Форма пластины: Ромб 35° (позитивная, задний угол 7°)

Метод крепления: Винтом

SVJCR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
SVJCL2525M16 11 VC**1604** 25x25 150 32 35 25
SVJCR1616H11 41 VC**1103** 16x16 100 20 25 16
SVJCR2020K16 11 VC**1604** 20x20 125 25 35 20
SVJCR2525M11 VC**1103** 25x25 150 32 35 25
SVJCR2525M16 24 VC**1604** 25x25 150 32 35 25
SVJCL2020K16 3 VC**1604** 20x20 125 25 35 20
SVJCL1616H11 2 VC**1103** 16x16 100 20 25 16
SVJCR1212H11 11 VC**1103** 12x12 100 16 25 12
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 95°

Форма пластины: Ромб 80° (позитивная, задний угол 7°)

Метод крепления: Винтом

SCLCR/L-Z державка токарная
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF HF В корзину
SCLCR1212JK09Z 1 CC**09T3** 12x12 120 12 10
SCLCR1010JK06Z 3 CC**0602** 10x10 120 10 10
SCLCL1010JK06Z 1 CC**0602** 10x10 120 10 10
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 107.5° 

Форма пластины: Ромб 35° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MVQNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MVQNL2525M16 13 VN**1604** 25x25 150 32 42 25
MVQNR3232P16 6 VN**1604** 32x32 170 40 42 32
MVQNR2525M16 5 VN**1604** 25x25 150 32 42 25
MVQNR2020K16 9 VN**1604** 20x20 125 25 42 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 107.5°

Форма пластины: Ромб 55° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MDQNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MDQNR2020K11 1 DN**1104** 20x20 125 25 32 20
MDQNR3232P1506 0 DN**1506** 32x32 170 40 36 32
MDQNR2525M1504 0 DN**1504** 25x25 150 32 36 25
MDQNR2020K1504 0 DN**1504** 20x20 125 25 36 20
MDQNR2020K12 DN**1104** 20x20 125 25 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 90° 

Форма пластины: Треугольник 60° (позитивная, задний угол 7°)

Метод крепления: Винтом

STGCR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
STGCR2525M16 0 TC**16T3** 25x25 150 32 25 25
STGCR2020K16 0 TC**16T3** 20x20 125 25 25 20
STGCR1616H11 3 TC**1102** 16x16 100 20 20 16
STGCR1212H11 TC**1102** 12x12 100 16 16 12
STGCR1010F09 TC**0902** 10x10 80 12 12 10
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 45° (нейтральная)

Форма пластины: Квадрат 90° (позитивная, задний угол 7°)

Метод крепления: Винтом

SSDCN
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
SSDCN2525M12 0 SC**1204** 25x25 125 12.5 20 25
SSDCN2020K09 8 SC**09T3** 20x20 125 10 15 20
SSDCN1616H09 0 SC**09T3** 16x16 100 8 15 16
SSDCN1212H09 5 SC**09T3** 12x12 80 6 15 15
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 95°

Форма пластины: Ромб 80° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MCLNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MCLNL2020K12 4 CN**1204** 20x20 125 32 32 20
MCLNL2525M12 3 CN**1204** 25x25 150 32 32 25
MCLNL3232P12 1 CN**1204** 32x32 170 40 32 32
MCLNL2525M16 0 CN**1606** 25x25 150 32 42 25
MCLNL3232P16 0 CN**1606** 32x32 170 40 42 32
MCLNL3232P19 0 CN**1906** 32x32 170 40 42 32
MCLNR3232P19 7 CN**1906** 32x32 170 40 42 32
MCLNR3232P16 3 CN**1606** 32x32 170 40 42 32
MCLNR2525M16 0 CN**1606** 25x25 150 32 42 25
MCLNR3232P12 1 CN**1204** 32x32 170 40 32 32
MCLNR2525M12 0 CN**1204** 25x25 150 32 32 25
MCLNR2020K12 8 CN**1204** 20x20 125 32 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 75°

Форма пластины: Ромб 80° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

 

 

 

 

MCBNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MCBNL2020K12 0 CN**1204** 20x20 125 17 32 20
MCBNL2525M12 0 CN**1204** 25x25 150 22 32 25
MCBNL3232P12 0 CN**1204** 32x32 170 27 32 32
MCBNL2525M16 CN**1606** 25x25 150 22 42 25
MCBNL3232P19 2 CN**1906** 32x32 170 27 42 32
MCBNR3232P19 2 CN**1906** 32x32 170 27 42 32
MCBNR2525M16 0 CN**1606** 25x25 150 22 42 25
MCBNR3232P12 3 CN**1204** 32x32 170 27 32 32
MCBNR2525M12 10 CN**1204** 25x25 150 22 32 25
MCBNR2020K12 7 CN**1204** 20x20 125 17 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 91°

Форма пластины: Треугольник 60° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MTFNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MTFNR3232P22 TN**2204** 32x32 170 40 38 32
MTFNR3232P16 0 TN**1604** 32x32 170 40 32 32
MTFNR2525M16 0 TN**1604** 25x25 150 32 32 25
MTFNR2020K16 3 TN**1604** 20x20 125 25 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 60° (нейтральные)

Форма пластины: Треугольник 60° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MTENN
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MTENN3232P22 10 TN**2204** 32x32 170 16 38 32
MTENN3232P16 TN**1604** 32x32 170 16 32 32
MTENN2525M16 1 TN**1604** 25x25 150 12.5 32 25
MTENN2020K16 4 TN**1604** 20x20 125 10 32 20
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 75°

Форма пластины: Квадрат 90° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MSKNR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MSKNR3232P19 7 SN**1906** 32x32 170 40 42 32
MSKNR2525M15 0 SN**1506** 25x25 150 32 42 25
MSKNR3232P12 1 SN**1204** 32x32 170 40 32 32
MSKNR2525M12 1 SN**1204** 25x25 150 32 32 25
MSKNR2020K12 1 SN**1204** 20x20 125 25 32 30
gesac

Державки для наружного точения

Главный угол в плане: 62.5° (нейтральные)

Форма пластины: Ромб 55° (негативная)

Метод крепления: Прижим сверху и поджим за отверстие 

MDPNN
Наименование На складе Пластинка для державки Сечение, мм Длина державки LF, мм WF OHX, мм HF В корзину
MDPNN3232P1506 0 DN**1506** 32x32 170 16 42 32
MDPNN2525M1506 2 DN**1506** 25x25 150 12.5 42 25
MDPNN2525M1504 4 DN**1504** 25x25 150 12.5 42 25
MDPNN2020K1504 0 DN**1504** 20x20 125 10 42 20
MDPNN2020K11 3 DN**1104** 20x20 125 10 35 20