Пластины для автоматов продольного точения

Ширина реза CW
Направление
Радиус при вершине (RE или R)
gesac

Серия пластины: GSTT

GSTT
Наименование На складе S RE/R CW Шаг, mm В корзину
GSTT3RA6000-GAT7125 5 8.7 0 2.5 0.2~0.6
GSTT3RA6000-GAT7115 0 8.7 0 2.5 0.2~0.6
GSTT3RB55005-GAT7125 0 8.7 0.05 2.5 -
GSTT3RB6000-GAT7115 0 8.7 0 2.5 0.2~0.6
GSTT3RB6000-GAT7125 0 8.7 0 2.5 0.2~0.6
GSTT3RA60005-GAT7115 0 8.7 0.05 2.5 0.5~1.25
GSTT3RA60005-GAT7125 47 8.7 0.05 2.5 0.5~1.25
GSTT3RB60005-GAT7115 0 8.7 0.05 2.5 0.2~0.6
GSTT3RB60005-GAT7125 0 8.7 0.05 2.5 0.2~0.6
GSTT3RN6001-GAT7115 0 8.7 0.1 2.5 1~1.5
GSTT3RN6001-GAT7125 0 8.7 0.1 2.5 1~1.5
GSTT3RA55005-GAT7115 0 8.7 0.05 2.5 -
GSTT3RA55005-GAT7125 0 8.7 0.05 2.5 -
GSTT3RB55005-GAT7115 0 8.7 0.05 2.5 -
GSTT3LA60005-GAT7125 8.7 0.05 2.5 0.5~1.25
GSTT3LA60005-GAT7115 0 8.7 0.05 2.5 0.5~1.25
GSTT3LB6000-GAT7125 0 8.7 0 2.5 0.2~0.6
GSTT3LB6000-GAT7115 0 8.7 0 2.5 0.2~0.6
GSTT3LA6000-GAT7125 0 8.7 0 2.5 0.2~0.6
GSTT3LA6000-GAT7115 0 8.7 0 2.5 0.2~0.6
GSTT3LB60005-GAT7115 0 8.7 0.05 2.5 0.5~1.25
GSTT3LB60005-GAT7125 0 8.7 0.05 2.5 0.5~1.25
GSTT3LB55005-GAT7125 0 8.7 0.05 2.5 -
GSTT3LB55005-GAT7115 0 8.7 0.05 2.5 -
GSTT3LA55005-GAT7125 0 8.7 0.05 2.5 -
GSTT3LA55005-GAT7115 0 8.7 0.05 2.5 -
GSTT3LN6001-GAT7125 0 8.7 0.1 2.5 1~1.5
GSTT3LN6001-GAT7115 0 8.7 0.1 2.5 1~1.5
gesac

Серия пластины: GSTC

GSTC пластина токарный автомат канавочная
Наименование На складе CUTDIA S RE/R CW В корзину
GSTC4L150N-U-GAT7125 0 16 9.5 0.05 1.5
GSTC4R200N-U-GAT7115 0 16 9.5 0.05 2
GSTC4L200N-U-GAT7125 0 16 9.5 0.05 2
GSTC4L200N-U-GAT7115 0 16 9.5 0.05 2
GSTC4R150N-U-GAT7125 38 16 9.5 0.05 1.5
GSTC4R150N-U-GAT7115 0 16 9.5 0.05 1.5
GSTC4L150R16-U-GAT7115 0 16 9.5 0.05 1.5
GSTC4L150R16-U-GAT7125 0 16 9.5 0.05 1.5
GSTC4R200N-U-GAT7125 40 16 9.5 0.05 2
GSTC4R200R16-U-GAT7125 0 16 9.5 0.05 2
GSTC4R200R16-U-GAT7115 40 16 9.5 0.05 2
GSTC4L200R16-U-GAT7125 0 16 9.5 0.05 2
GSTC4L200R16-U-GAT7115 0 16 9.5 0.05 2
GSTC4R150R16-U-GAT7125 0 16 9.5 0.05 1.5
GSTC4R150R16-U-GAT7115 30 16 9.5 0.05 1.5
GSTC3L125R16-U-GAT7125 0 12 8.7 0.03 1.25
GSTC3L125R16-U-GAT7115 0 12 8.7 0.03 1.25
GSTC3R100R16-U-GAT7125 40 16 8.7 0.03 1
GSTC3R100R16-U-GAT7115 28 16 8.7 0.03 1
GSTC3L100R16-U-GAT7125 0 12 8.7 0.03 1
GSTC3L100R16-U-GAT7115 0 12 8.7 0.03 1
GSTC3R200N-U-GAT7125 0 12 8.7 0.03 2
GSTC3R200N-U-GAT7115 40 12 8.7 0.03 2
GSTC3R125R16-U-GAT7115 0 16 8.7 0.03 1.25
GSTC3R125R16-U-GAT7125 0 16 8.7 0.03 1.25
GSTC3L150R16-U-GAT7115 0 12 8.7 0.03 1.5
GSTC4L150N-U-GAT7115 0 16 9.5 0.05 1.5
GSTC3R200R16-U-GAT7125 30 12 8.7 0.03 2
GSTC3R200R16-U-GAT7115 0 12 8.7 0.03 2
GSTC3L200R16-U-GAT7125 0 12 8.7 0.03 2
GSTC3L200R16-U-GAT7115 0 12 8.7 0.03 2
GSTC3R150R16-U-GAT7125 12 8.7 0.03 1.5
GSTC3R150R16-U-GAT7115 20 12 8.7 0.03 1.5
GSTC3L150R16-U-GAT7125 0 12 8.7 0.03 1.5
GSTC3R100N-U-GAT7115 45 16 8.7 0.03 1
GSTC3L100N-U-GAT7125 0 12 8.7 0.03 1
GSTC3L100N-U-GAT7115 40 12 8.7 0.03 1
GSTC4R200R16-T-GAT7125 10 16 9.5 0.08 2
GSTC4R200R16-T-GAT7115 0 16 9.5 0.08 2
GSTC4L200R16-T-GAT7125 70 16 9.5 0.08 2
GSTC4L200R16-T-GAT7115 0 16 9.5 0.08 2
GSTC4R150R16-T-GAT7125 0 16 9.5 0.08 1.5
GSTC3R100N-U-GAT7125 0 16 8.7 0.03 1
GSTC3L125N-U-GAT7115 0 12 8.7 0.03 1.25
GSTC3L125N-U-GAT7125 29 12 8.7 0.03 1.25
GSTC3L200N-U-GAT7125 0 12 8.7 0.03 2
GSTC3L200N-U-GAT7115 0 12 8.7 0.03 2
GSTC3R150N-U-GAT7125 40 12 8.7 0.03 1.5
GSTC3R150N-U-GAT7115 20 12 8.7 0.03 1.5
GSTC3L150N-U-GAT7115 0 12 8.7 0.03 1.5
GSTC3L150N-U-GAT7125 0 12 8.7 0.03 1.5
GSTC3R125N-U-GAT7125 30 16 8.7 0.03 1.25
GSTC3R125N-U-GAT7115 0 16 8.7 0.03 1.25
GSTC4R150N-T-GAT7115 0 16 9.5 0.08 1.5
GSTC4L150N-T-GAT7125 0 16 9.5 0.08 1.5
GSTC4L150N-T-GAT7115 0 16 9.5 0.08 1.5
GSTC3R200R16-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 2
GSTC3R200R16-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 2
GSTC4R150N-T-GAT7125 0 16 9.5 0.08 1.5
GSTC4L200N-T-GAT7115 0 16 9.5 0.08 2
GSTC4L200N-T-GAT7125 0 16 9.5 0.08 2
GSTC4R200N-T-GAT7115 0 16 9.5 0.08 2
GSTC4R200N-T-GAT7125 0 16 9.5 0.08 2
GSTC4L150R16-T-GAT7115 45 16 9.5 0.08 1.5
GSTC4L150R16-T-GAT7125 0 16 9.5 0.08 1.5
GSTC4R150R16-T-GAT7115 0 16 9.5 0.08 1.5
GSTC3L200R16-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 2
GSTC3L200R16-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 2
GSTC3R100R16-T-GAT7125 29 12 8.7 0.08 1
GSTC3L150R16-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 1.5
GSTC3L150R16-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 1.5
GSTC3R150R16-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 1.5
GSTC3R150R16-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 1.5
GSTC3R100N-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 1
GSTC3R100N-T-GAT7115 85 12 8.7 0.08 1
GSTC3L100N-T-GAT7125 38 12 8.7 0.08 1
GSTC3L100N-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 1
GSTC4R200R20-N-GAT7125 0 16 9.5 0 2
GSTC4R200R20-N-GAT7115 0 16 9.5 0 2
GSTC4L200R20-N-GAT7125 0 16 9.5 0 2
GSTC4L200R20-N-GAT7115 0 16 9.5 0 2
GSTC4R150R20-N-GAT7125 0 16 9.5 0 1.5
GSTC3L150N-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 1.5
GSTC3L150N-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 1.5
GSTC3R100R16-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 1
GSTC3L100R16-T-GAT7125 60 12 8.7 0.08 1
GSTC3L100R16-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 1
GSTC3R200N-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 2
GSTC3R200N-T-GAT7115 110 12 8.7 0.08 2
GSTC3L200N-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 2
GSTC3L200N-T-GAT7115 0 12 8.7 0.08 2
GSTC3R150N-T-GAT7125 0 12 8.7 0.08 1.5
GSTC3R150N-T-GAT7115 4 12 8.7 0.08 1.5
GSTC3R200R20-N-GAT7125 0 12 8.7 0 2
GSTC3R200R20-N-GAT7115 0 12 8.7 0 2
GSTC3L200R20-N-GAT7125 0 12 8.7 0 2
GSTC3L200R20-N-GAT7115 0 12 8.7 0 2
GSTC3R150R20-N-GAT7125 0 12 8.7 0 1.5
GSTC3R150R20-N-GAT7115 0 12 8.7 0 1.5
GSTC3L150R20-N-GAT7125 0 12 8.7 0 1.5
GSTC3L150R20-N-GAT7115 0 12 8.7 0 1.5
GSTC4L150N-N-GAT7115 0 16 9.5 0 1.5
GSTC4L150N-N-GAT7125 0 16 9.5 0 1.5
GSTC4R150N-N-GAT7115 0 16 9.5 0 1.5
GSTC4R150R20-N-GAT7115 0 16 9.5 0 1.5
GSTC4L150R20-N-GAT7115 0 16 9.5 0 1.5
GSTC4L150R20-N-GAT7125 0 16 9.5 0 1.5
GSTC4R200N-N-GAT7125 0 16 9.5 0 2
GSTC4R200N-N-GAT7115 0 16 9.5 0 2
GSTC4L200N-N-GAT7125 0 16 9.5 0 2
GSTC4L200N-N-GAT7115 0 16 9.5 0 2
GSTC4R150N-N-GAT7125 0 16 9.5 0 1.5
GSTC3R150N-N-GAT7115 0 12 8.7 0 1.5
GSTC3L150N-N-GAT7125 0 12 8.7 0 1.5
GSTC3L150N-N-GAT7115 0 12 8.7 0 1.5
GSTC3R100N-N-GAT7125 0 12 8.7 0 1
GSTC3L100N-N-GAT7125 0 12 8.7 0 1
GSTC3L100N-N-GAT7115 0 12 8.7 0 1
GSTC3R100N-N-GAT7115 0 12 8.7 0 1
GSTC3R150N-N-GAT7125 0 12 8.7 0 1.5
GSTC3L200N-N-GAT7115 0 12 8.7 0 2
GSTC3R100R20-N-GAT7115 0 12 8.7 0 1
GSTC3L100R20-N-GAT7125 0 12 8.7 0 1
GSTC3R100R20-N-GAT7125 0 12 8.7 0 1
GSTC3L100R20-N-GAT7115 0 12 8.7 0 1
GSTC3R200N-N-GAT7125 0 12 8.7 0 2
GSTC3R200N-N-GAT7115 0 12 8.7 0 2
GSTC3L200N-N-GAT7125 0 12 8.7 0 2
gesac

Серия пластины: GSAB

GSAB пластина для токарных автоматов продольного точения
Наименование На складе S RE/R В корзину
GSAB23R5045005-GAT7120 0 3.97 0.05
GSAB23R5045005-GAT7125 0 3.97 0.05
GSAB23R5045005M-GAT7115 0 3.97 < 0.05
GSAB23R5045005M-GAT7120 0 3.97 < 0.05
GSAB23R5045005M-GAT7125 0 3.97 < 0.05
GSAB23R5045015-GAT7115 0 3.97 0.15
GSAB23R5045015-GAT7120 0 3.97 0.15
GSAB23R5045015-GAT7125 0 3.97 0.15
GSAB23R5045015M-GAT7115 0 3.97 < 0.15
GSAB23R5045015M-GAT7120 0 3.97 < 0.15
GSAB23R5045015M-GAT7125 0 3.97 < 0.15
GSAB15R4025017-GAT7125 3.97 0.15
GSAB15R4025015M-GAT7115 0 3.97 < 0.15
GSAB15R4025015M-GAT7120 0 3.97 < 0.15
GSAB15R4025015M-GAT7125 0 3.97 < 0.15
GSAB15R4025016-GAT7120 3.97 0.15
GSAB15R4025015-GAT7115 0 3.97 0.15
GSAB15R4025005M-GAT7125 0 5.97 < 0.05
GSAB15R4025005M-GAT7120 0 4.97 < 0.05
GSAB15R4025005M-GAT7115 0 3.97 < 0.05
GSAB15R4025007-GAT7125 3.97 0.05
GSAB15R4025006-GAT7120 3.97 0.05
GSAB15R4045005-GAT7115 0 3.97 0.05
GSAB15R4045005-GAT7120 10 3.97 0.05
GSAB23R5045005-GAT7115 0 3.97 0.05
GSAB15R4045015M-GAT7125 0 3.97 < 0.15
GSAB15R4045015M-GAT7120 0 3.97 < 0.15
GSAB15R4045015M-GAT7115 0 3.97 < 0.15
GSAB15R4045015-GAT7125 0 3.97 0.15
GSAB15R4045015-GAT7120 0 3.97 0.15
GSAB15R4045015-GAT7115 0 3.97 0.15
GSAB15R4045005M-GAT7125 0 3.97 < 0.05
GSAB15R4045005M-GAT7120 0 3.97 < 0.05
GSAB15R4045005M-GAT7115 0 3.97 < 0.05
GSAB15R4025005-GAT7115 0 3.97 0.05
GSAB15R4045005-GAT7125 0 3.97 0.05