Другие пластины этой серии
| Рис. | Наименование | Склад | Радиус RE | Обрабат. мат. | Сплав пластины | Бренд | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XCMT10T308-RD320 | 140 | 0.8 | P M | RD320 |   | |
|   | XCMT070304-RD320 | 80 | 0.4 | P M | RD320 |   | |
|   | XCMT130404-RD320 | 27 | 0.4 | P M | RD320 |   | |
|   | XCMT060204-RD320 | 20 | 0.4 | P M | RD320 |   | |
|   | XCMT10T304-RD320 | 0 | 0.4 | P M | RD320 |   | |
|   | XCMT130408-RD320 | 0 | 0.8 | P M | RD320 |   | 

 
 
 
