Крепление винтом (***-S)

Показано результатов 6 - 10 из 22

Серия: SDQCR/L

SDQCR/L
Рис. Наименование Склад HBKW Диаметр хвостовика DCON HF OHN Минимальный диаметр расточки Dmin Сечение H, мм WF, мм Сечение, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
C08K-SDQCR-07_TC C08K-SDQCR-07_TC 16 шт — в наличии — 8.000 — 18.000 10.000 7.000 6.000 — 125.000
S10K-SDQCR07 S10K-SDQCR07 2 шт — в наличии — 10.000 — 15.000 12.000 9.000 7.000 — 125.000
S12M-SDQCR07 S12M-SDQCR07 8 шт — в наличии — 12.000 — 18.000 16.000 11.000 9.000 — 150.000
S16Q-SDQCR07 S16Q-SDQCR07 Под заказ — 16.000 — 24.000 20.000 15.000 11.000 — 150.000
S16Q-SDQCR11 S16Q-SDQCR11 13 шт — в наличии — 16.000 — 24.000 20.000 15.000 11.000 — 180.000
S20R-SDQCR11 S20R-SDQCR11 7 шт — в наличии — 20.000 — 30.000 25.000 18.000 13.000 — 200.000
S25R-SDQCL11 S25R-SDQCL11 Под заказ — 25.000 — 42.500 29.000 23.000 17.000 — 200.000 —
S25S-SDQCR11 S25S-SDQCR11 13 шт — в наличии — 25.000 — 38.000 32.000 23.000 16.000 — 250.000

Серия: SWUBR/L

SWUBR/L
Рис. Наименование Склад HBKW Диаметр хвостовика DCON HF OHN Минимальный диаметр расточки Dmin Сечение H, мм WF, мм Сечение, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
E06J-SWUBR06_TC E06J-SWUBR06_TC Под заказ — 5.000 — 12.000 6.000 4.700 3.500 — 112.000
S05H-SWUBR02-A10_TC S05H-SWUBR02-A10_TC Под заказ — 5.000 — 16.000 6.000 9.000 3.000 — 100.000

Серия: STFPR/L

STFPR/L
Рис. Наименование Склад HBKW Диаметр хвостовика DCON HF OHN Минимальный диаметр расточки Dmin Сечение H, мм WF, мм Сечение, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
E16R-STFCR11_TC E16R-STFCR11_TC Под заказ — 16.000 — 20.000 20.000 14.800 10.000 — 200.000
S10K-STFPR1102 S10K-STFPR1102 Под заказ — 10.000 — 15.000 12.000 9.000 6.500 — 125.000
S12M-STFPR1102 S12M-STFPR1102 8 шт — в наличии — 12.000 — 18.000 16.000 11.000 8.000 — 150.000
S16Q-STFPR1102 S16Q-STFPR1102 3 шт — в наличии — 16.000 — 24.000 20.000 15.000 10.000 — 180.000
S20R-STFPR1102 S20R-STFPR1102 Под заказ — 20.000 — 30.000 25.000 18.000 12.000 — 200.000
S20R-STFPR16T3 S20R-STFPR16T3 5 шт — в наличии — 20.000 — 30.000 25.000 18.000 12.000 — 200.000
S25S-STFPR16T3 S25S-STFPR16T3 10 шт — в наличии — 25.000 — 38.000 32.000 23.000 16.000 — 250.000

Серия: SCLCR/L-A16

SCLCR/L-A16
Рис. Наименование Склад HBKW Диаметр хвостовика DCON HF OHN Минимальный диаметр расточки Dmin Сечение H, мм WF, мм Сечение, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
S07M-SCLCL06-A16 S07M-SCLCL06-A16 2 шт — в наличии — 16.000 — 18.000 9.000 15.000 4.250 — 150.000
S07M-SCLCR06-A16 S07M-SCLCR06-A16 1 шт — в наличии — 16.000 — 18.000 9.000 15.000 4.250 — 150.000
S08K-SCLCR06-A16 S08K-SCLCR06-A16 Под заказ — 16.000 — 20.000 10.000 15.000 5.000 — 125.000
S08M-SCLCL06-A16 S08M-SCLCL06-A16 7 шт — в наличии — 16.000 — 20.000 10.000 15.000 5.000 — 150.000
S08M-SCLCR06-A16 S08M-SCLCR06-A16 2 шт — в наличии — 16.000 — 20.000 10.000 15.000 5.000 — 150.000
S10M-SCLCR06-A16 S10M-SCLCR06-A16 1 шт — в наличии — 16.000 — 26.000 13.000 15.000 6.000 — 150.000
S12M-SCLCR06-A16 S12M-SCLCR06-A16 4 шт — в наличии — 16.000 — 28.000 15.000 15.000 7.000 — 150.000

Серия: SCKCR/L

SCKCR/L
Рис. Наименование Склад HBKW Диаметр хвостовика DCON HF OHN Минимальный диаметр расточки Dmin Сечение H, мм WF, мм Сечение, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
S08K-SCKCR06 S08K-SCKCR06 10 шт — в наличии — 8.000 — 12.000 10.000 7.000 5.500 — 125.000
S10K-SCKCR06 S10K-SCKCR06 14 шт — в наличии — 10.000 — 15.000 12.000 9.000 6.500 — 125.000
S12M-SCKCR06 S12M-SCKCR06 6 шт — в наличии — 12.000 — 18.000 16.000 11.000 8.000 — 150.000
S12M-SCKCR09 S12M-SCKCR09 6 шт — в наличии — 12.000 — 18.000 16.000 11.000 8.000 — 150.000
S16Q-SCKCR09 S16Q-SCKCR09 8 шт — в наличии — 16.000 — 24.000 20.000 15.000 10.000 — 180.000
S20R-SCKCR09 S20R-SCKCR09 2 шт — в наличии — 20.000 — 30.000 25.000 18.000 12.000 — 200.000
S25S-SCKCR09 S25S-SCKCR09 5 шт — в наличии — 25.000 — 38.000 32.000 23.000 16.000 — 250.000

Войдите, чтобы продолжить.

Войти