Метрическая резьба 60° ISO

Показано результатов 51 - 100 из 126
Рис. Наименование Склад PDY D1 PDX RE Высота S Обрабатываемый материал БРЕНД В корзину
16ER2.00ISO-RT-RM2325 16ER2.00ISO-RT-RM2325 535 1.200 4.00 1.300 0.290 3.470 P M K N GESAC
16ER2.00ISO-RT-RS1315 16ER2.00ISO-RT-RS1315 77 1.200 4 1.300 0.290 3.470 P M K S GESAC
16ER2.00ISO-TC-GM3220 16ER2.00ISO-TC-GM3220 153 1.200 4.00 1.300 0.290 3.470 P M K N GESAC
16ER2.00ISO-TC-GM3225 16ER2.00ISO-TC-GM3225 6 1.200 4.00 1.300 0.290 3.470 P M K N GESAC
16ER2.00ISO-TC-GM3325 16ER2.00ISO-TC-GM3325 60 1.200 4.00 1.300 0.290 3.470 P M K N GESAC
16ER2.00ISO-TC-GS3115 16ER2.00ISO-TC-GS3115 24 1.200 4.00 1.300 0.290 3.470 M K N S GESAC
16ER2.50ISO-RT-RM2325 16ER2.50ISO-RT-RM2325 270 1.200 4.00 1.500 0.360 3.470 P M K N GESAC
16ER2.50ISO-TC-GM3225 16ER2.50ISO-TC-GM3225 290 1.200 4.00 1.500 0.360 3.470 P M K N GESAC
16ER2.50ISO-TC-GM3325 16ER2.50ISO-TC-GM3325 90 1.200 4 1.500 0.360 3.470 P M K N GESAC
16ER2.50ISO-TC-GS3115 16ER2.50ISO-TC-GS3115 166 1.200 4.00 1.500 0.360 3.470 P M K N GESAC
16ER3.00ISO-RT-RM2325 16ER3.00ISO-RT-RM2325 348 1.200 4.00 1.500 0.430 3.470 P M K N GESAC
16ER3.00ISO-TC-GM3225 16ER3.00ISO-TC-GM3225 нет в наличии 1.200 4.00 1.500 0.430 3.470 P M K N GESAC
16ER3.00ISO-TC-GM3325 16ER3.00ISO-TC-GM3325 30 1.200 4.00 1.500 0.430 3.470 P M K N GESAC
16ER3.00ISO-TC-GS3115 16ER3.00ISO-TC-GS3115 199 1.200 4.00 1.500 0.430 3.470 P M K S GESAC
16ER3.50ISO-RT025 16ER3.50ISO-RT025 нет в наличии 1.200 4 1.700 0.510 3.470 P M K TACTIC
16ER3.50ISO-RT180 16ER3.50ISO-RT180 нет в наличии 0.800 4 1.600 3.470 P M K N TACTIC
16IL1.50ISO-GM3225 16IL1.50ISO-GM3225 99 0.800 4.00 1.000 0.110 3.470 P M K N GESAC
16IL2.00ISO-GM3225 16IL2.00ISO-GM3225 20 0.800 4 1.000 3.470 P M K N GESAC
16IL3.00ISO-GM3225 16IL3.00ISO-GM3225 70 1.200 4 1.500 0.220 3.470 P M K GESAC
16IL3.0ISO-GM3225 16IL3.0ISO-GM3225 нет в наличии 1.200 4.00 1.500 0.220 3.470 P M K N GESAC
16IR0.5ISO-RT180 16IR0.5ISO-RT180 нет в наличии 0.600 4 0.500 0.040 3.470 P M K TACTIC
16IR0.8ISO-RT180 16IR0.8ISO-RT180 10 0.600 4 0.600 0.050 3.470 P M K TACTIC
16IR1.00ISO-RT-RM2325 16IR1.00ISO-RT-RM2325 нет в наличии 0.800 4.00 0.700 0.070 3.470 P M K N GESAC
16IR1.00ISO-TC-GM3225 16IR1.00ISO-TC-GM3225 508 0.800 4.00 0.700 0.070 3.470 P M K N GESAC
16IR1.00ISO-TC-GS3115 16IR1.00ISO-TC-GS3115 542 0.800 3.2 0.700 0.070 3.000 P M K S GESAC
16IR1.25ISO-TC-GM3225 16IR1.25ISO-TC-GM3225 203 0.800 4.00 0.900 0.090 3.470 P M K N GESAC
16IR1.50ISO-RT-RM2325 16IR1.50ISO-RT-RM2325 нет в наличии 0.800 4.00 1.000 0.110 3.470 P M K N GESAC
16IR1.50ISO-RT-RM3325 16IR1.50ISO-RT-RM3325 70 0.800 4 1.000 0.110 3.470 P M K N GESAC
16IR1.50ISO-TC-GM3225 16IR1.50ISO-TC-GM3225 331 0.800 4.00 1.000 0.110 3.470 P M K N GESAC
16IR1.50ISO-TC-GM3325 16IR1.50ISO-TC-GM3325 13 0.800 4.00 1.000 0.110 3.470 P M K N GESAC
16IR1.50ISO-TC-GS3115 16IR1.50ISO-TC-GS3115 178 0.800 4.00 1.000 0.110 3.470 P M K S GESAC
16IR1.75ISO-TC-GM3225 16IR1.75ISO-TC-GM3225 277 1.200 4.00 1.200 0.130 3.470 P M K N GESAC
16IR2.00ISO-RT-RM2325 16IR2.00ISO-RT-RM2325 322 1.200 4.00 1.300 0.150 3.470 P M K N GESAC
16IR2.00ISO-TC-GM3225 16IR2.00ISO-TC-GM3225 2 1.200 4.00 1.300 0.150 3.470 P M K N GESAC
16IR2.00ISO-TC-GM3325 16IR2.00ISO-TC-GM3325 60 1.200 4.00 1.300 0.150 3.470 P M K N GESAC
16IR2.00ISO-TC-GS3115 16IR2.00ISO-TC-GS3115 159 1.200 4.00 1.300 0.150 3.470 P M K S GESAC
16IR2.50ISO-RT-RM2325 16IR2.50ISO-RT-RM2325 300 1.200 4 1.500 0.180 3.470 P M K N GESAC
16IR2.50ISO-TC-GM3225 16IR2.50ISO-TC-GM3225 16 1.200 4.00 1.500 0.180 3.470 P M K N GESAC
16IR2.50ISO-TC-GS3115 16IR2.50ISO-TC-GS3115 205 1.200 4.00 1.500 0.180 3.470 P M K N GESAC
16IR3.00ISO-RT-RM2325 16IR3.00ISO-RT-RM2325 нет в наличии 1.200 4 1.500 0.220 3.470 P M K N GESAC
16IR3.00ISO-RT-RM3325 16IR3.00ISO-RT-RM3325 50 1.200 4 1.500 0.220 3.470 P M K N GESAC
16IR3.00ISO-TC-GM3225 16IR3.00ISO-TC-GM3225 нет в наличии 1.200 4.00 1.500 0.220 3.470 P M K N GESAC
16IR3.00ISO-TC-GM3325 16IR3.00ISO-TC-GM3325 20 1.200 4.00 1.500 0.220 3.470 P M K N GESAC
16IR3.00ISO-TC-GS3115 16IR3.00ISO-TC-GS3115 197 1.200 4.00 1.500 0.220 3.470 P M K S GESAC
16IR3.50ISO-RT025 16IR3.50ISO-RT025 44 1.600 4 2.300 0.220 3.470 P M K TACTIC
16IR3.50ISO-RT180 16IR3.50ISO-RT180 197 0.900 4 1.600 3.470 P M K N TACTIC
22ER3.50ISO-RT-RM2325 22ER3.50ISO-RT-RM2325 нет в наличии 1.600 5 2.300 0.450 4.710 P M K N GESAC
22ER3.50ISO-TC-GM3225 22ER3.50ISO-TC-GM3225 нет в наличии 1.600 5.00 2.300 0.450 4.710 P M K N GESAC
22ER4.00ISO-RT-RM2325 22ER4.00ISO-RT-RM2325 207 1.600 5 2.300 0.520 4.710 P M K N GESAC
22ER4.00ISO-TC-GM3225 22ER4.00ISO-TC-GM3225 нет в наличии 1.600 5.00 2.300 0.520 4.710 P M K N GESAC

Войдите, чтобы продолжить.

Войти