Наружная державка для канавок и отрезки

Показано результатов 1 - 5 из 7

Серия: GKE

GKE
Рис. Наименование Склад A, mm B, mm H, mm HF OHN Максимальная глубина реза (CDX) Сечение хвостовика WF, мм Ширина пластины/реза W, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
GKEL1616-2.5T16 GKEL1616-2.5T16 1 шт — в наличии — 16.000 16.000 16 — 16.000 — 17.000 2.5 100.000
GKEL1616-2T14 GKEL1616-2T14 Под заказ — 16.000 16.000 16 — 14.000 — 17.000 2 100.000
GKEL2020-2T10 GKEL2020-2T10 7 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 10.000 — 21.000 2 125.000
GKEL2020-2T14 GKEL2020-2T14 8 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 14.000 — 21.000 2 125.000
GKEL2020-3T10 GKEL2020-3T10 5 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 10.000 — 21.000 3 125.000
GKEL2020-3T18 GKEL2020-3T18 7 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 18.000 — 21.000 3 125.000
GKEL2020-4T10 GKEL2020-4T10 3 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 10.000 — 21.000 4 125.000
GKEL2020-4T18 GKEL2020-4T18 2 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 18.000 — 21.000 4 125.000
GKEL2020-5T15 GKEL2020-5T15 3 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 15.000 — 21.000 5 125.000
GKEL2525-2.5T16 GKEL2525-2.5T16 3 шт — в наличии — 25.000 25.000 25 — 16.000 — 26.000 2.5 150.000

Серия: GST

GST
Рис. Наименование Склад A, mm B, mm H, mm HF OHN Максимальная глубина реза (CDX) Сечение хвостовика WF, мм Ширина пластины/реза W, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
GSTL1616JK4 GSTL1616JK4 4 шт — в наличии — 16.000 16.000 16 — 8.000 — 16.000 — 120.000
GSTR1616JK4 GSTR1616JK4 11 шт — в наличии — 16.000 16.000 16 — 8.000 — 16.000 — 120.000

Серия: KGMR

KGMR
Рис. Наименование Склад A, mm B, mm H, mm HF OHN Максимальная глубина реза (CDX) Сечение хвостовика WF, мм Ширина пластины/реза W, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
KGMR2020-1.5T15_TC KGMR2020-1.5T15_TC 3 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 15.000 — 20.000 1.5 125.000
KGMR2020K 1.5T17_TC KGMR2020K 1.5T17_TC 1 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 15.000 — 20.000 1.5 125.000

Серия: RKE

RKE
Рис. Наименование Склад A, mm B, mm H, mm HF OHN Максимальная глубина реза (CDX) Сечение хвостовика WF, мм Ширина пластины/реза W, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
RKEL1616-2T14 RKEL1616-2T14 Под заказ — 16.000 16.000 16 — 14.000 — 17.000 — 100.000
RKEL2020-2T14 RKEL2020-2T14 10 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 14.000 — 21.000 — 125.000
RKEL2020-3T18 RKEL2020-3T18 1 шт — в наличии — 20.000 20.000 20 — 18.000 — 21.000 — 125.000
RKEL2525-2T14 RKEL2525-2T14 17 шт — в наличии — 25.000 25.000 25 — 14.000 — 26.000 — 150.000
RKEL2525-3T10 RKEL2525-3T10 Под заказ — 25.000 25.000 25 — 10.000 — 26.000 — 150.000
RKEL2525-3T18 RKEL2525-3T18 9 шт — в наличии — 25.000 25.000 25 — 18.000 — 26.000 — 150.000
RKEL2525-4T18 RKEL2525-4T18 1 шт — в наличии — 25.000 25.000 25 — 18.000 — 26.000 — 150.000
RKEL2525-5T15 RKEL2525-5T15 10 шт — в наличии — 25.000 25.000 25 — 15.000 — 26.000 — 150.000
RKEL2525-8T28 RKEL2525-8T28 2 шт — в наличии — 25.000 25.000 25 — 28.000 — 26.500 — 150.000
RKEL3232-3T18 RKEL3232-3T18 10 шт — в наличии — 32.000 32.000 32 — 18.000 — 33.000 — 170.000

Серия: RTS

RTS
Рис. Наименование Склад A, mm B, mm H, mm HF OHN Максимальная глубина реза (CDX) Сечение хвостовика WF, мм Ширина пластины/реза W, мм Длина LF, мм БРЕНД В корзину
RTSL1212JK3 RTSL1212JK3 10 шт — в наличии — 10.000 10.000 10 — 6.000 — 10.000 — 120.000
RTSR1212JK3 RTSR1212JK3 8 шт — в наличии — 10.000 10.000 10 — 6.000 — 10.000 — 120.000

Войдите, чтобы продолжить.

Войти