QPMG
Показано результатов 1 - 39 из 39
| Наименование | На складе | Диаметр сверления (DC) | Диаметр сверления | Обрабат. мат. | IC | RE | S | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGT140512-PM-YBG205 | 0 | Ø42.0~Ø50.0 | N | 1.2 | 5.2 | |||
| SPGT07T308-EM-YBG212 | 10 | Ø22.6~Ø27.0 | N | 0.8 | 3.97 | |||
| SPGT07T308-EM-YBG205 | 10 | Ø22.6~Ø27.0 | N | 0.8 | 3.97 | |||
| XPMT040204-DX-RA2430 | 296 | Ø14.0~Ø15.9 | P M K | DX | 0.4 | 2.3 | ||
| XPMT060204-DX-RS1430 | 16 | Ø19.0~Ø22.5 | M S | DX | 0.4 | 2.5 | ||
| XPMT050204-DX-RS1430 | 30 | Ø16.0~Ø18.9 | M S | DX | 0.4 | 2.5 | ||
| XPMT060204-DX-RM2320 | 330 | Ø19.0~Ø22.5 | M | DX | 0.4 | 2.5 | ||
| QPMG09T308-DM-GA4230 | 0 | Ø27.1~Ø33.0 | P M K | 0.8 | 3.97 | |||
| QPMG150512-DM-GA4230 | 88 | Ø45.1~Ø51.0 | P M K | 1.2 | 5.2 | |||
| QPMG050204-DM-GA4230 | 50 | Ø16.0~Ø18.9 | P M K | 0.4 | 2.5 | |||
| QPMG060204-DM-GA4230 | 36 | Ø19.0~Ø22.5 | P M K | 0.4 | 2.5 | |||
| QPMG110408-DM-GA4230 | 18 | Ø33.1~Ø40.0 | P M K | 0.8 | 4.76 | |||
| QPMG060204-DP-GA4230 | 0 | Ø19.0~Ø22.5 | P M K | 0.4 | 2.5 | |||
| QPMG07T306-DP-GM3220 | 37 | Ø22.6~Ø27.0 | M | 0.6 | 3.5 | |||
| QPMG040204-DP-GA4230 | 16 | Ø14.0~Ø15.9 | P M K | 0.4 | 2.3 | |||
| QPMG110408-DP-GA4230 | 18 | Ø33.1~Ø40.0 | P M K | 0.8 | 4.76 | |||
| QPMG130408-DP-GS4130 | 120 | Ø16.0~Ø18.9 | M S | 0.8 | 4.76 | |||
| QPMG060204-DP-GS4130 | 0 | Ø19.0~Ø22.5 | M S | 0.4 | 2.5 | |||
| QPMG07T306-DP-GS4130 | 296 | Ø22.6~Ø27.0 | M S | 0.6 | 3.5 | |||
| QPMG150512-DP-GS4130 | 70 | Ø45.1~Ø51.0 | M S | 1.2 | 5.2 | |||
| QPMG110408-DP-GS4130 | 2 | Ø33.1~Ø40.0 | M S | 0.8 | 4.76 | |||
| QPMG130408-DP-GM3220 | 40 | Ø16.0~Ø18.9 | M | 0.8 | 4.76 | |||
| QPMG050204-DP-GA4230 | 0 | Ø16.0~Ø18.9 | P M K | 0.4 | 2.5 | |||
| QPMG09T308-DP-GS4130 | 0 | Ø27.1~Ø33.0 | M S | 0.8 | 3.97 | |||
| QPMG150512-DP-GA4230 | 52 | Ø45.1~Ø51.0 | P M K | 1.2 | 5.2 | |||
| QPMG050204-DP-GM3220 | 304 | Ø16.0~Ø18.9 | M | 0.4 | 2.5 | |||
| QPMG110408-DP-GM3220 | 93 | Ø33.1~Ø40.0 | M | 0.8 | 4.76 | |||
| QPMG040204-DP-GS4130 | 3 | Ø14.0~Ø15.9 | M S | 0.4 | 2.3 | |||
| QPMG09T308-DP-GA4230 | 10 | Ø27.1~Ø33.0 | P M K | 0.8 | 3.97 | |||
| QPMG130408-DP-GA4230 | 70 | Ø16.0~Ø18.9 | P M K | 0.8 | 4.76 | |||
| QPMG050204-DP-GS4130 | 138 | Ø16.0~Ø18.9 | M S | 0.4 | 2.5 | |||
| QPMG060204-DP-GM3220 | 2 | Ø19.0~Ø22.5 | M | 0.4 | 2.5 | |||
| QPMG040204-DP-GM3220 | 26 | Ø14.0~Ø15.9 | M | 0.4 | 2.3 | |||
| QPMG09T308-DP-GM3220 | 0 | Ø27.1~Ø33.0 | M | 0.8 | 3.97 | |||
| QPMG150512-DP-GM3220 | 0 | Ø45.1~Ø51.0 | M | 1.2 | 5.2 | |||
| SPMT060205-PD PC5300 | 100 | Ø16.5~Ø19.5 | P M K | 0.5 | 2.5 | |||
| SPMT090308-PD PC5300 | 100 | Ø24~Ø29 | P M K | 0.8 | 2.5 | |||
| SPMT11T308-PD PC5300 | 100 | Ø30~Ø35.5 | P M K | 0.8 | 4 | |||
| WDXT094008-G-ACP300 | 100 | P | 0.8 | 4 |

