cart icon0

Наружные отрезные державки

Раскрыть фильтры
Бренд
Тип державки
Ширина пластины/реза W, мм
Макс. глубина реза (CDX)
Правая/левая
Длина LF, мм
B, мм, ширина хвостовика
H, мм, высота хвостовика
Наименование Склад CDX WF B H H=HF LF
TKGFR2020K-16 25 20 20 20 125
GNSR2525M3 2 5.3 32 25 25 150 GNS
GNSR2020K2 4 3.5 25 20 20 20 125 GNS
GNSR2020K3 6 5.3 25 20 20 20 125 GNS
GNRR2525M3 5 5.3 32 25 25 25 150 GNR
GSTR1616JK3 2 6 16 16 16 120 GST
GSTL1212JK4-RS 0 8 7.2 12 12 120 GST-RS
GNSL2020K2 2 3.5 25 20 20 20 125 GNS
GSTL1616JK3 6 6 16 16 16 120 GST
GSTR2020JK3 21 6 20 20 20 120 GST
GSTL1212JK3-RS 14 6 7.2 12 12 120 GST-RS
GSTR1010JK3 2 6 10 10 10 120 GST
GSTL1212JK3 0 6 12 12 12 120 GST
GSTR1010JK3-RS 5 6 7.2 10 10 120 GST-RS
GSTR1212JK3 1 6 12 12 12 120 GST
GNSR2525M2 6 3.5 32 25 25 150 GNS
GSTR1212JK3-RS 1 6 7.2 12 12 120 GST-RS
GSTR1212JK4 0 8 12 12 12 120 GST
GNSL2020K3 2 5.3 25 20 25 125 GNS
GSTR1212JK4-RS 5 8 7.2 12 12 120 GST-RS
CTPR0808 1 5.5 8 8 8 125 CTP
CTPR1010 1 5.5 10 10 10 125 CTP
CTPR1212 0 5.5 12 12 12 125 CTP
CTPSR12GX 1 5.5 12 12 12 125 CTP
CTPAR1616 1 7.5 16 16 16 130 CTP
CTPAR10 1 7.5 10 10 10 120 CTP
CTPAR20 1 7.5 20 20 20 125 CTP
CTPAR12 1 7.5 12 12 12 120 CTP
CTPAR2020 1 7.5 20 20 20 125 CTP
CTPAR1212 1 7.5 12 12 12 125 CTP
CTPAR25 1 7.5 25 25 25 125 CTP
CTPAR16 1 7.5 16 16 16 125 CTP
CTPAR08 1 7.5 8 8 8 120 CTP
CTPAL16 1 7.5 16 16 16 125 CTP
CTPAL08 1 7.5 8 8 8 120 CTP
CTPAL20 1 7.5 20 20 20 125 CTP
CTPAL10 1 7.5 10 10 10 120 CTP
CTPL1010 1 5.5 10 10 10 125 CTP
CTPAL12 1 7.5 12 12 12 120 CTP
CTPL1616 1 5.5 16 16 16 125 CTP
CTPAL1212 2 7.5 12 12 12 125 CTP
Наименование Склад CDX WF B H H=HF LF
RF123T06-2525BM 3 25 25 25 25 150
GBEL2020K3 9 2.5 25 20 20 20 125 GBE
GBER2525M4-35 5 5.5 30 25 25 25 150 GBE
GBER2020K4-15 14 4 25 20 20 20 125 GBE
GBER2525M4-25 6 4.5 30 25 25 25 150 GBE
GBER2020K4-35 0 5.5 25 20 20 20 125 GBE
GBER2020K3 6 2.5 25 20 20 20 125 GBE
GBEL2525M3 1 2.5 30 25 25 25 150 GBE
GBER2020M4-25 4.5 30 25 25 25 150 GBE
GBEL2020K4-15 3 4 25 20 20 20 125 GBE
GBER2020K4-25 6 4.5 25 20 20 20 125 GBE
GBER2525M3 20 2.5 30 25 25 25 150 GBE
GBER2525M4-15 1 4 30 25 25 25 150 GBE
Наименование Склад W CDX WF B H H=HF LF
MGEHL1616-1.5 5 1.5 14 16.95 16 16 16 100
GTEL2020K-C15 0 2 15 21 20 20 20 125 GTE
GKEL3232-5T23 8 5 23 33 32 32 32 170 GKE
GKEL2020-5T23 2 5 23 21 20 20 20 125 GKE
GKEL2525-2T10 7 2 10 26 25 25 25 150 GKE
GTEL1616H-C08 2 2 8 17 16 16 16 100 GTE
GKER2020-2T10 3 2 10 21 20 20 20 125 GKE
GTER2020K-F25 0 4 25 21 20 20 20 125 GTE
TGKER20203T30 4 3 30 21 20 20 20 125 GKE
GTEL2020K-F25 0 4 25 21 20 20 20 125 GTE
GTEL1212JX-DD24-S 3 2.5 12 12.25 12 12 12 120 GTE
GTER1616JX-CD32-S 2 3 16 16.3 16 16 16 120 GTE
GZER1212-2T11-S 0 2 11 12 12 12 12 125 GZE
GKEL2525-4T10 4 4 10 26 25 25 25 150 GKE
GTER2525M-C15 0 2 15 26 25 25 25 150 GTE
GZER1616-2T15 10 2 15 16 16 16 16 125 GZE
GTEL1616H-B08 0 1.5 8 17 16 16 16 100 GTE
GTER2525M-E20 2 3 20 26 25 25 25 150 GTE
GZER1616-3T20 6 3 20 16 16 16 16 125 GZE
GTEL2525M-E20 7 3 20 26 25 25 25 150 GTE
GZEL1212-2T11-S 0 2 11 12 12 12 12 125 GZE
GTER1212F-BD16-S 5 1.5 8 12.45 12 12 12 85 GTE
GZEL1616-3T20 0 3 20 16 16 16 16 125 GZE
GKEL1616-3T18 7 3 18 17 16 16 16 100 GKE
GZEL2525-2T15 0 2 15 26 25 25 25 150 GZE
GZEL2020-3T20 13 3 20 21 20 20 20 125 GZE
GTEL1212JX-CD24-S 2 2 12 12.2 12 12 12 120 GTE
GZER2020-3T20 91 3 20 21 20 20 20 125 GZE
GZER2525-2T15 10 2 15 26 25 25 25 150 GZE
GZEL2525-4T20 0 4 20 26 25 25 25 150 GZE
GTER2020K-C15 0 2 15 21 20 20 20 125 GTE
GZER2020-4T25 3 4 20 21 20 20 20 125 GZE
GZEL2020-2T15 13 2 15 21 20 20 20 125 GZE
GZEL2525-3T20 5 3 20 26 25 25 25 150 GZE
GTER2525M-B15 1 1.5 15 26 25 25 25 150 GTE
GZER2525-6T32 7 6 32 26 25 25 25 150 GZE
GZEL3225-4T25 0 4 25 26 25 32 32 170 GZE
GTER2020K-B08 0 1.5 8 21 20 20 20 125 GTE
GZER3225-3T20 29 3 20 26 25 32 32 170 GZE
GZEL2525-3T10 0 3 10 26 25 25 25 150 GZE
GZEL3225-3T20 2 3 20 26 25 32 32 170 GZE
GTER2020K-B15 2 1.5 15 21 20 20 20 125 GTE
GZER3225-4T25 4 4 25 26 25 32 32 170 GZE
GZEL2525-6T32 1 6 32 26 25 25 25 150 GZE
GTER2020K-E20 4 3 20 21 20 20 20 125 GTE
GZER2525-3T20 51 3 20 26 25 25 25 150 GZE
GZER2525-3T10 5 3 10 26 25 25 25 150 GZE
GZEL2020-4T25 3 4 20 21 20 20 20 125 GZE
GTER1616JX-ED32-S 1 3 16 16.35 16 16 16 120 GTE
GZER2525-4T20 7 4 20 26 25 25 25 150 GZE
GZEL3225-6T32 2 6 32 26 25 32 32 170 GZE
GTER2525M-B08 1 1.5 8 26 25 25 25 150 GTE
GZER3225-6T32 4 6 32 26 25 32 32 170 GZE
GZER2020-2T15 18 2 15 21 20 20 20 125 GZE
GZEL2525-4T25 25 4 25 26 25 25 25 150 GZE
GTER1212JX-CD24-S 4 2 12 12.2 12 12 12 120 GTE
GZER2525-4T25 5 4 25 26 25 25 25 150 GZE
MGEHR1616-1.5 10 1.5 14 16.95 16 16 16 100
MGEHL2525-1.5 10 1.5 14.5 24.75 25 25 25 150
MGEHR1212-1.5 4 1.5 15 12 12 12 12 100 MGE
MGEHR2020-1.5 11 1.5 15 20 20 20 20 125 MGE
MGEHR2020-3T25 0 3 25 20 20 20 20 125 MGE
MGEHR2525-1.5 14 1.5 15 25 25 25 25 150 MGE
MGEHL2525-2.5 2 2.5 16 25 25 25 25 150 MGE
MQEDR2525-5 2 5 23 25 25 25 25 150 MQE
ZQ2525L-2 1 2 21.6 25 25 25 25 150
ZQ2525R-2 4 2 21.6 25 25 25 25 150
ZQ2525R-3 1 3 21.6 25 25 25 25 150
Наименование Склад W CDX WF B H H=HF LF
CTPAL1616 0 16 16 16 16 120
GSTR1616JK4 2 8 16 16 16 16 120 GST
GSTL1616JK4 4 8 16 16 16 120 GST
GKEL2525-5T23 8 5 23 26 25 25 25 150 GKE
GKER2020-6T23 6 6 23 21 20 20 20 125 GKE
GKEL3232-8T28 4 8 28 33.5 32 32 32 170 GKE
GKEL3225-4T18 2 4 18 26 25 32 170 GKE
GKEL2020-4T10 4 4 10 21 20 20 20 125 GKE
GKER1616-3T10 12 3 10 17 16 16 16 100 GKE
GKER2525-3T25 43 3 25 26 25 25 25 150 GKE
GKER3225-5T23 5 5 23 26 25 32 170 GKE
GKEL2525-2.5T16 4 2.5 16 26 25 25 25 150 GKE
GKER3232-6T23 4 6 23 33 32 32 32 170 GKE
GKEL2020-3T10 5 3 10 21 20 20 20 125 GKE
GKER2525-2T14 0 2 14 26 25 25 25 150 GKE
GKEL2020-4T18 2 4 18 21 20 20 20 125 GKE
GKEL2525-8T15 2 8 15 26.5 25 25 25 150 GKE
GKER2020-5T23 4 5 23 21 20 20 20 125 GKE
GKER2020-4T18 11 4 18 21 20 20 20 125 GKE
GKER3232-4T18 5 4 18 33 32 32 32 170 GKE
GKEL2525-4T25 0 4 25 26 25 25 25 150 GKE
GKER1616-3T18 29 3 18 17 16 16 16 100 GKE
GKER2525-3T18 17 3 18 26 25 25 25 150 GKE
GKER3232-5T23 3 5 23 33 32 32 32 170 GKE
GKEL2525-2T14 8 2 14 26 25 25 25 150 GKE
GKER3225-6T23 0 6 23 26 25 32 170 GKE
GKEL2020-2T10 8 2 10 21 20 20 20 125 GKE
GKER2020-2T14 24 2 14 21 20 20 20 125 GKE
GKER2020-4T10 0 4 10 21 20 20 20 125 GKE
GKEL1616-2T14 26 2 14 17 16 16 16 100 GKE
GKER2020-5T15 5 15 21 20 20 20 125 GKE
GKEL2020-3T18 9 3 18 21 20 20 20 125 GKE
GKER3232-8T28 5 8 28 33.5 32 32 32 170 GKE
GKEL2525-6T23 5 6 23 26 25 25 25 150 GKE
GKER2525-2.5T16 8 2.5 16 26 25 25 25 150 GKE
GKER2525-3T10 11 3 10 26 25 25 25 150 GKE
GKER3232-5T15 0 5 15 33 32 32 32 170 GKE
GKEL2525-3T18 11 3 18 26 25 25 25 150 GKE
GKER2525-6T15 7 6 15 26 25 25 25 150 GKE
GKEL3232-6T23 5 6 23 33 32 32 32 170 GKE
GKER2525-4T18 13 4 18 26 25 25 25 150 GKE
GKER2020-3T10 14 3 10 21 20 20 20 125 GKE
GKEL1616-2.5T16 1 2.5 16 17 16 16 16 100 GKE
GKER2525-5T23 3 5 23 26 25 25 25 150 GKE
GKEL2020-5T15 3 5 15 21 20 20 20 125 GKE
GKER2525-8T15 1 8 15 26.5 25 25 25 150 GKE
GKER3225-4T18 2 4 18 26 25 32 170 GKE
GKER2020-2.5T16 5 2.5 16 21 20 20 20 125 GKE
GKER3225-3T18 0 3 18 26 25 32 170 GKE
GKER1616-2T14 35 2 14 17 16 16 16 100 GKE
GKEL2525-4T18 9 4 18 26 25 25 25 150 GKE
GKER2525-6T23 1 6 23 26 25 25 25 150 GKE
GKER2525-5T32 15 5 32 26 25 25 25 150 GKE
GKER2525-4T10 5 4 10 26 25 25 25 150 GKE
GKER2020-3T18 11 3 18 21 20 20 20 125 GKE
GKER2525-4T25 15 4 25 26 25 25 25 150 GKE
GKER2525-5T15 12 5 15 26 25 25 25 150 GKE
GKEL2020-2T14 0 2 14 21 20 20 20 125 GKE
GKER2525-8T28 0 8 28 26.5 25 25 25 150 GKE
GKEL2525-3T10 6 3 10 26 25 25 25 150 GKE
GKER1616-2.5T16 0 2.5 16 17 16 16 16 100 GKE
GKER3232-3T18 2 3 18 33 32 32 32 170 GKE
KGMR2020K 1.5T17 1 1.5 15 20 20 20 20 125 KGMR
KGMR2020-1.5T15 3 1.5 15 20 20 20 20 125 KGMR
MGEHR2525-6-T15 0 6 15 25.6 25 25 150