Наружные отрезные державки
Показано результатов 1 - 300 из 302
| Наименование | Склад | W | CDX | WF | B | H | H=HF | LF | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH425R-T20 | 5 | 20 | 25.4 | 25 | 25 | 25 | 150 | SPH | ||
| TKGFR2020K-16 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | ||||
| QEFD2525R17 | 3 | 17 | 23.8 | 25 | 25 | 25 | 150 | QEFD | ||
| QEHD2525R22 | 5 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 150 | QEHD | ||
| QEED2525R17 | 2.5 | 17 | 24 | 25 | 25 | 25 | 150 | QEED | ||
| TGZEPR25253T14 | 0 | 3 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZD | |
| TGZEPR32323T21 | 6 | 3 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 | 150 | GZD | |
| GNSR2525M3 | 2 | 5.3 | 32 | 25 | 25 | 150 | GNS | |||
| GNRR2525M3 | 3 | 5.3 | 32 | 25 | 25 | 25 | 150 | GNR | ||
| GNSR2020K2 | 0 | 3.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GNS | ||
| GNSR2020K3 | 5 | 5.3 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GNS | ||
| GNSL2020K3 | 2 | 5.3 | 25 | 20 | 25 | 125 | GNS | |||
| GSTR1212JK4-RS | 10 | 8 | 7.2 | 12 | 12 | 120 | GST-RS | |||
| GSTR1616JK3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 120 | GST | |||
| GSTL1212JK4-RS | 10 | 8 | 7.2 | 12 | 12 | 120 | GST-RS | |||
| GNSL2020K2 | 2 | 3.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GNS | ||
| GSTL1616JK3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 120 | GST | |||
| GSTR2020JK3 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 120 | GST | |||
| GSTL1212JK3-RS | 0 | 6 | 7.2 | 12 | 12 | 120 | GST-RS | |||
| GSTR1010JK3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 120 | GST | |||
| GSTL1212JK3 | 19 | 6 | 12 | 12 | 12 | 120 | GST | |||
| GSTR1010JK3-RS | 5 | 6 | 7.2 | 10 | 10 | 120 | GST-RS | |||
| GSTR1212JK3 | 46 | 6 | 12 | 12 | 12 | 120 | GST | |||
| GNSR2525M2 | 0 | 3.5 | 32 | 25 | 25 | 150 | GNS | |||
| GSTR1212JK3-RS | 0 | 6 | 7.2 | 12 | 12 | 120 | GST-RS | |||
| GSTR1212JK4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 120 | GST | |||
| QEFD2020R17-3 | 3 | 3 | 17 | 18.8 | 20 | 20 | 20 | 125 | QEED | |
| CTPR0808 | 1 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 125 | CTP | |||
| CTPR1010 | 1 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | 125 | CTP | |||
| CTPR1212 | 5.5 | 12 | 12 | 12 | 125 | CTP | ||||
| CTPSR12GX | 1 | 5.5 | 12 | 12 | 12 | 125 | CTP | |||
| CTPAR16 | 1 | 7.5 | 16 | 16 | 16 | 125 | CTP | |||
| CTPAR1616 | 1 | 7.5 | 16 | 16 | 16 | 130 | CTP | |||
| CTPAR10 | 1 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 120 | CTP | |||
| CTPAR20 | 1 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 125 | CTP | |||
| CTPAR12 | 1 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 120 | CTP | |||
| CTPAR2020 | 1 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 125 | CTP | |||
| CTPAR1212 | 1 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 125 | CTP | |||
| CTPAR25 | 0 | 7.5 | 25 | 25 | 25 | 125 | CTP | |||
| CTPAL1212 | 2 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 125 | CTP | |||
| CTPAR08 | 1 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 120 | CTP | |||
| CTPAL16 | 1 | 7.5 | 16 | 16 | 16 | 125 | CTP | |||
| CTPAL08 | 1 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 120 | CTP | |||
| CTPAL20 | 0 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 125 | CTP | |||
| CTPAL10 | 1 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 120 | CTP | |||
| CTPL1010 | 0 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | 125 | CTP | |||
| CTPAL12 | 1 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 120 | CTP | |||
| CTPL1616 | 1 | 5.5 | 16 | 16 | 16 | 125 | CTP |
| Наименование | Склад | CDX | WF | B | H | H=HF | LF | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCHR2024 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | |||
| RF123T06-2525BM | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||
| RBER2525M4-15 | 5 | 4 | 30 | 25 | 25 | 25 | 150 | RBE | |
| RBER2020K3 | 0 | 2.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | RBE | |
| GBEL2525M3 | 3 | 2.5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 150 | GBE | |
| GBER2020K4-25 | 4 | 4.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GBE | |
| GBEL2020K4-15 | 3 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GBE | |
| GBER2525M4-15 | 8 | 4 | 30 | 25 | 25 | 25 | 150 | GBE | |
| GBER2525M3 | 0 | 2.5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 150 | GBE | |
| GBER2020K4-15 | 9 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GBE | |
| GBEL2020K3 | 7 | 2.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GBE | |
| GBER2525M4-35 | 4 | 5.5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 150 | GBE | |
| GBER2020K3 | 0 | 2.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GBE | |
| GBER2525M4-25 | 3 | 4.5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 150 | GBE | |
| GBER2020K4-35 | 0 | 5.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 125 | GBE | |
| T21SR-0808Н | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 100 | T21 | |||
| T22R-1616JX | 0 | 16 | 16 | 120 | T22 | ||||
| T21R-1616JX | 2 | 16 | 16 | 120 | T21 | ||||
| T62R-1212JX | 0 | 12 | 12 | 12 | 120 | T62 | |||
| T61L-1616JX-F | 0 | 21 | 16 | 16 | 120 | T61 | |||
| T22SL-1010JX | 0 | 7.2 | 10 | 10 | 120 | T22 | |||
| T21SL-1010JX | 0 | 7.2 | 10 | 10 | 120 | T21 | |||
| T22L-1212JХ | 0 | 12 | 12 | 120 | T22 | ||||
| T21L-1212JХ | 0 | 12 | 12 | 120 | T21 | ||||
| T62L-2020JX-F | 0 | 31 | 20 | 20 | 120 | T62 | |||
| S20JX-T61L-F | 0 | 6 | 19 | 120 | T61 | ||||
| T61R-1616JX | 2 | 16 | 16 | 16 | 120 | T61 | |||
| T22SR-1010JX | 0 | 7.2 | 10 | 10 | 120 | T22 | |||
| T21SR-1010JX | 0 | 7.2 | 10 | 10 | 120 | T21 | |||
| T22R-2020JХ | 0 | 20 | 20 | 120 | T22 | ||||
| T21R-2020JХ | 0 | 20 | 20 | 120 | T21 | ||||
| T62R-1616JX | 0 | 16 | 16 | 16 | 120 | T62 | |||
| T61L-2020JX-F | 0 | 25 | 20 | 20 | 120 | T61 | |||
| T22SL-1212JX | 0 | 7.2 | 12 | 12 | 120 | T22 | |||
| T21SL-1212JX | 0 | 7.2 | 12 | 12 | 120 | T21 | |||
| T22L-1616JX | 0 | 16 | 16 | 120 | T22 | ||||
| T21L-1616JX | 0 | 16 | 16 | 120 | T21 | ||||
| T22R-0808Н | 0 | 8 | 8 | 100 | T22 | ||||
| T21R-0808Н | 4 | 8 | 8 | 100 | T21 | ||||
| S22JX-T61L-F | 0 | 10 | 21 | 120 | T61 | ||||
| T61R-2020JX | 3 | 20 | 20 | 20 | 120 | T61 | |||
| T22SR-1212JX | 0 | 7.2 | 12 | 12 | 120 | T22 | |||
| T21SR-1212JX | 0 | 7.2 | 12 | 12 | 120 | T21 | |||
| T22R-2525М | 0 | 25 | 25 | 150 | T22 | ||||
| T21R-2525М | 0 | 25 | 25 | 150 | T21 | ||||
| T62R-2020JX | 9 | 20 | 20 | 20 | 120 | T62 | |||
| S14H-T61L-F | 0 | 6 | 13 | 100 | T61 | ||||
| T22SL-1616JX | 0 | 7.2 | 16 | 16 | 120 | T22 | |||
| T21SL-1616JX | 0 | 7.2 | 16 | 16 | 120 | T21 | |||
| T22L-2020JХ | 0 | 20 | 20 | 120 | T22 | ||||
| T21L-2020JХ | 20 | 20 | 120 | T21 | |||||
| T22R-1010JX | 0 | 10 | 10 | 120 | T22 | ||||
| T21R-1010JX | 4 | 10 | 10 | 120 | T21 | ||||
| S25H-T61L-F | 0 | 10 | 24 | 100 | T61 | ||||
| T61R-2525М | 3 | 25 | 25 | 25 | 150 | T61 | |||
| T22SR-1616JX | 0 | 7.2 | 16 | 16 | 120 | T22 | |||
| T21SR-1616JX | 0 | 7.2 | 16 | 16 | 120 | T21 | |||
| T22L-0808Н | 0 | 8 | 8 | 100 | T22 | ||||
| T21L-0808Н | 0 | 8 | 8 | 100 | T21 | ||||
| T62R-2525M | 25 | 25 | 25 | 150 | T62 | ||||
| S16G-T61L-F | 0 | 6 | 15 | 95 | T61 | ||||
| T61R-1010JX | 0 | 10 | 10 | 10 | 120 | T61 | |||
| T22L-2525М | 0 | 25 | 25 | 150 | T22 | ||||
| T21L-2525М | 0 | 25 | 25 | 150 | T21 | ||||
| T22R-1212JХ | 0 | 12 | 12 | 120 | T22 | ||||
| T21R-1212JХ | 2 | 12 | 12 | 120 | T21 | ||||
| S254JX-T61L-F | 0 | 10 | 24 | 120 | T61 | ||||
| T61L-1212JX-F | 0 | 19 | 12 | 12 | 120 | T61 | |||
| T22SL-0808Н | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 100 | T22 | |||
| T21SL-0808Н | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 100 | T21 | |||
| T22L-1010JX | 0 | 10 | 10 | 120 | T22 | ||||
| T21L-1010JX | 0 | 10 | 10 | 120 | T21 | ||||
| T62L-1616JX-F | 0 | 31 | 16 | 16 | 120 | T62 | |||
| S19JX-T61L-F | 0 | 6 | 18 | 120 | T61 | ||||
| T61R-1212JX | 0 | 12 | 12 | 12 | 120 | T61 | |||
| T22SR-0808Н | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 100 | T22 | |||
| RF123T06-1616BM | 0 | 16 | 16 | 16 | 125 | RF |
| Наименование | Склад | W | CDX | WF | B | H | H=HF | LF | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGEHL1616-1.5 | 5 | 1.5 | 14 | 16.95 | 16 | 16 | 16 | 100 | ||
| RTEL2525M-E10 | 1 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RTE | ||
| GTEL2525M-D20 | 5 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | ||
| GTER2525M-F25 | 8 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | ||
| GTER2020K-G22 | 0 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GTE | ||
| GTER3232P-H16 | 0 | 16 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GTE | ||
| GTER2525M-C08 | 3 | 8 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | ||
| GTER3232P-J24 | 3 | 24 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GTE | ||
| GTER2525M-D20 | 0 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | ||
| RTEL2525M-D10 | 2 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RTE | ||
| GTER2525M-F13 | 3 | 13 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | ||
| TGZEL1212H2001W | 4 | 2 | 12 | 12.7 | 12 | 12 | 12 | 150 | GZD | |
| TGZER1212H2001W | 8 | 2 | 12 | 12.7 | 12 | 12 | 12 | 150 | GZD | |
| GTEL1616H-C08 | 2 | 2 | 8 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | GTE | |
| GKER2020-2T10 | 3 | 2 | 10 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GTER2020K-F25 | 2 | 4 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GTE | |
| TGKER20203T30 | 0 | 3 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GTEL2020K-F25 | 3 | 4 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GTE | |
| GTEL1212JX-DD24-S | 2 | 2.5 | 12 | 12.25 | 12 | 12 | 12 | 120 | GTE | |
| GTEL2020K-C15 | 5 | 2 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GTE | |
| GKEL3232-5T23 | 7 | 5 | 23 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKEL2020-5T23 | 2 | 5 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKEL2525-2T10 | 1 | 2 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GZER1616-2T15 | 1 | 2 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 125 | GZE | |
| GTEL1616H-B08 | 7 | 1.5 | 8 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | GTE | |
| GTER2525M-E20 | 1 | 3 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | |
| GZER1616-3T20 | 15 | 3 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 125 | GZE | |
| GTEL2525M-E20 | 0 | 3 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | |
| GZEL1212-2T11-S | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 125 | GZE | |
| GTER1212F-BD16-S | 2 | 1.5 | 8 | 12.45 | 12 | 12 | 12 | 85 | GTE | |
| GZEL1616-3T20 | 20 | 3 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 125 | GZE | |
| GKEL1616-3T18 | 2 | 3 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | GKE | |
| GTER1616JX-CD32-S | 2 | 3 | 16 | 16.3 | 16 | 16 | 16 | 120 | GTE | |
| GZER1212-2T11-S | 17 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 125 | GZE | |
| GKEL2525-4T10 | 4 | 4 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GTER2525M-C15 | 3 | 2 | 15 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | |
| GZEL3225-4T25 | 0 | 4 | 25 | 26 | 25 | 32 | 32 | 170 | GZE | |
| GTER2020K-B08 | 1 | 1.5 | 8 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GTE | |
| GZER3225-3T20 | 29 | 3 | 20 | 26 | 25 | 32 | 32 | 170 | GZE | |
| GZEL2525-3T10 | 0 | 3 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GZEL3225-3T20 | 1 | 3 | 20 | 26 | 25 | 32 | 32 | 170 | GZE | |
| GTER2020K-B15 | 11 | 1.5 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GTE | |
| GZER3225-4T25 | 5 | 4 | 25 | 26 | 25 | 32 | 32 | 170 | GZE | |
| GZEL2525-6T32 | 10 | 6 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GTER2020K-E20 | 0 | 3 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GTE | |
| GZER2525-3T20 | 0 | 3 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GZER2525-3T10 | 3 | 3 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GZEL2020-4T25 | 3 | 4 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GZE | |
| GTER1616JX-ED32-S | 1 | 3 | 16 | 16.35 | 16 | 16 | 16 | 120 | GTE | |
| GZER2525-4T20 | 1 | 4 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GZEL3225-6T32 | 2 | 6 | 32 | 26 | 25 | 32 | 32 | 170 | GZE | |
| GTER2525M-B08 | 0 | 1.5 | 8 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | |
| GZER3225-6T32 | 1 | 6 | 32 | 26 | 25 | 32 | 32 | 170 | GZE | |
| GZER2020-2T15 | 0 | 2 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GZE | |
| GZEL2525-4T25 | 22 | 4 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GTER1212JX-CD24-S | 0 | 2 | 12 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 120 | GTE | |
| GZER2525-4T25 | 2 | 4 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GZEL2525-2T15 | 10 | 2 | 15 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GZEL2020-3T20 | 0 | 3 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GZE | |
| GTEL1212JX-CD24-S | 1 | 2 | 12 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 120 | GTE | |
| GZER2020-3T20 | 66 | 3 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GZE | |
| GZER2525-2T15 | 0 | 2 | 15 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GZEL2525-4T20 | 0 | 4 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GTER2020K-C15 | 2 | 2 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GTE | |
| GZER2020-4T25 | 0 | 4 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GZE | |
| GZEL2020-2T15 | 6 | 2 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GZE | |
| GZEL2525-3T20 | 0 | 3 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| GTER2525M-B15 | 9 | 1.5 | 15 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GTE | |
| GZER2525-6T32 | 0 | 6 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GZE | |
| MGEHL2525-1.5 | 10 | 1.5 | 14.5 | 24.75 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||
| MGEHR1616-1.5 | 7 | 1.5 | 14 | 16.95 | 16 | 16 | 16 | 100 | ||
| MGEHR2020-3T25 | 3 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 125 | MGE | ||
| MGEHR2525-1.5 | 1 | 1.5 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | MGE | |
| MGEHL2525-2.5 | 2 | 2.5 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | MGE | |
| MQEDR2525-5 | 2 | 5 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | MQE | |
| MGEHR1212-1.5 | 3 | 1.5 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | MGE | |
| MGEHR2020-1.5 | 10 | 1.5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 125 | MGE | |
| ZQ2525R-2 | 1 | 2 | 21.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||
| ZQ2525R-3 | 0 | 3 | 21.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||
| ZQ2525L-2 | 0 | 2 | 21.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| Наименование | Склад | W | CDX | WF | B | H | H=HF | LF | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTPAL1616 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | ||||
| RKEL3232-4T18 | 10 | 18 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | RKE | ||
| RKEL2020-2T14 | 10 | 14 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | RKE | ||
| TGKER2525-2T20 | 10 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | ||
| RKER2525-6T23 | 10 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| RKEL2525-4T18 | 1 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| GKEL2525-8T28 | 1 | 28 | 26.5 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | ||
| RZER2020-4T25 | 1 | 4 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | RZE | |
| RKER2020-2T14 | 5 | 14 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | RKE | ||
| RKEL2020-3T18 | 1 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | RKE | ||
| TGKER2525-3T30 | 12 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | ||
| RKER2525-8T28 | 9 | 28 | 26.5 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| RKEL2525-5T15 | 10 | 15 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| GKEL3232-3T18 | 9 | 18 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | ||
| RZER2525-3T20 | 67 | 3 | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RZE | |
| RKER2525-2.5T16 | 6 | 16 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| RKEL2525-2T14 | 17 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| TGKER2525-4T30 | 10 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | ||
| RTSL1212JK3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | RTS | ||
| RKEL2525-8T28 | 2 | 28 | 26.5 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| GKEL3232-4T18 | 10 | 18 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | ||
| RZER2525-4T25 | 10 | 4 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RZE | |
| RKER2525-3T18 | 2 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| RKEL2525-3T10 | 0 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| RTSR1212JK3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | RTS | ||
| RKEL3232-3T18 | 10 | 18 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | RKE | ||
| RKEL1616-2T14 | 0 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | RKE | ||
| TGKER20202T20 | 5 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | ||
| RKER2525-5T23 | 0 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| RKEL2525-3T18 | 10 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RKE | ||
| GKEL2525-5T15 | 10 | 15 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | ||
| RZEL2525-6T32 | 10 | 6 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | RZE | |
| GSTR1616JK4 | 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | GST | ||
| GSTL1616JK4 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 120 | GST | |||
| GKEL2525-2.5T16 | 4 | 2.5 | 16 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER3232-6T23 | 2 | 6 | 23 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKEL2020-3T10 | 5 | 3 | 10 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER2525-2T14 | 3 | 2 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKEL2020-4T18 | 2 | 4 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKEL2525-8T15 | 2 | 8 | 15 | 26.5 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2020-5T23 | 3 | 5 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER2020-4T18 | 8 | 4 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER3232-4T18 | 3 | 4 | 18 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKEL2525-4T25 | 9 | 4 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER1616-3T18 | 25 | 3 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | GKE | |
| GKER2525-3T18 | 0 | 3 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER3232-5T23 | 2 | 5 | 23 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKEL2525-2T14 | 0 | 2 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER3225-6T23 | 0 | 6 | 23 | 26 | 25 | 32 | 170 | GKE | ||
| GKEL2020-2T10 | 7 | 2 | 10 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER2020-2T14 | 0 | 2 | 14 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER2020-4T10 | 2 | 4 | 10 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKEL1616-2T14 | 0 | 2 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | GKE | |
| GKER2020-5T15 | 5 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | ||
| GKEL2020-3T18 | 9 | 3 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER3232-8T28 | 5 | 8 | 28 | 33.5 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKEL2525-6T23 | 2 | 6 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2525-2.5T16 | 2 | 2.5 | 16 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2525-3T10 | 0 | 3 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER3232-5T15 | 0 | 5 | 15 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKEL2525-3T18 | 16 | 3 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2525-6T15 | 7 | 6 | 15 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKEL3232-6T23 | 4 | 6 | 23 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKER2525-4T18 | 0 | 4 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2020-3T10 | 13 | 3 | 10 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKEL1616-2.5T16 | 1 | 2.5 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | GKE | |
| GKER2525-5T23 | 7 | 5 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKEL2020-5T15 | 3 | 5 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER2525-8T15 | 1 | 8 | 15 | 26.5 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER3225-4T18 | 2 | 4 | 18 | 26 | 25 | 32 | 170 | GKE | ||
| GKER2020-2.5T16 | 0 | 2.5 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER3225-3T18 | 0 | 3 | 18 | 26 | 25 | 32 | 170 | GKE | ||
| GKER1616-2T14 | 30 | 2 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | GKE | |
| GKEL2525-4T18 | 13 | 4 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2525-6T23 | 19 | 6 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2525-5T32 | 4 | 5 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2525-4T10 | 0 | 4 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2020-3T18 | 0 | 3 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER2525-4T25 | 1 | 4 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2525-5T15 | 13 | 5 | 15 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKEL2020-2T14 | 8 | 2 | 14 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKER2525-8T28 | 18 | 8 | 28 | 26.5 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKEL2525-3T10 | 0 | 3 | 10 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER1616-2.5T16 | 0 | 2.5 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 100 | GKE | |
| GKER3232-3T18 | 0 | 3 | 18 | 33 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKEL2525-5T23 | 6 | 5 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 150 | GKE | |
| GKER2020-6T23 | 7 | 6 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 125 | GKE | |
| GKEL3232-8T28 | 2 | 8 | 28 | 33.5 | 32 | 32 | 32 | 170 | GKE | |
| GKEL3225-4T18 | 2 | 4 | 18 | 26 | 25 | 32 | 170 | GKE | ||
