APMT/APGT

Показано результатов 1 - 50 из 50
Рис. Наименование Склад APmx (макс. глуб. фрезерования) LE (L) RE, мм (r) S W1 Обрабатываемый материал БРЕНД В корзину
A11.1108.M-H2-MMC225 A11.1108.M-H2-MMC225 нет в наличии 11.000 11.300 0.800 3.500 6.16 P M S TACTIC
A11.1108.M-H2-MPC130 A11.1108.M-H2-MPC130 нет в наличии 11.000 11.300 0.800 3.500 6.16 P M TACTIC
A11.1108.M-H2-MPC140 A11.1108.M-H2-MPC140 нет в наличии 11.000 11.300 0.800 3.500 6.16 P M TACTIC
A11.1108.M-H2-MUC225 A11.1108.M-H2-MUC225 нет в наличии 11.000 11.300 0.800 3.500 6.16 P M K S TACTIC
A11.1608.M-H2-MPC130 A11.1608.M-H2-MPC130 нет в наличии 15.500 17.300 0.800 4.760 9.52 P M TACTIC
A11.1608.M-H2-MPC140 A11.1608.M-H2-MPC140 нет в наличии 15.500 17.300 0.800 4.760 9.52 P M TACTIC
A11.1608.M-MM-MPC140 A11.1608.M-MM-MPC140 нет в наличии 15.500 17.300 0.800 4.760 9.52 P M TACTIC
APGT1135PDFR-AL-GN9125 APGT1135PDFR-AL-GN9125 353 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 N GESAC
APGT1135PDFR-LA-RN1925 APGT1135PDFR-LA-RN1925 440 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 N GESAC
APGT1604PDFR-AL-GN9125 APGT1604PDFR-AL-GN9125 559 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 N GESAC
APGT1604PDFR-LA-RN1925 APGT1604PDFR-LA-RN1925 620 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 N GESAC
APMT113504R-MP-RA2430 APMT113504R-MP-RA2430 210 9.000 9.700 0.400 3.500 6.16 P M K GESAC
APMT113504R-PM-GA4230 APMT113504R-PM-GA4230 20 9.000 9.700 0.400 3.500 6.16 P M K GESAC
APMT1135PDER-LP-RA2430 APMT1135PDER-LP-RA2430 70 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M S GESAC
APMT1135PDER-LP-RP2425 APMT1135PDER-LP-RP2425 40 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-MP-RA2430 APMT1135PDER-MP-RA2430 99 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P M K GESAC
APMT1135PDER-MP-RK1425 APMT1135PDER-MP-RK1425 20 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 K GESAC
APMT1135PDER-MP-RM1240 APMT1135PDER-MP-RM1240 175 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M GESAC
APMT1135PDER-MP-RP2425 APMT1135PDER-MP-RP2425 100 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-MP-RS1430 APMT1135PDER-MP-RS1430 194 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M S GESAC
APMT1135PDER-PL-GA4230 APMT1135PDER-PL-GA4230 9 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P M K GESAC
APMT1135PDER-PL-GA4325 APMT1135PDER-PL-GA4325 20 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P M S GESAC
APMT1135PDER-PL-GM2140 APMT1135PDER-PL-GM2140 нет в наличии 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M GESAC
APMT1135PDER-PL-GP4225 APMT1135PDER-PL-GP4225 20 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-PM-GA4230 APMT1135PDER-PM-GA4230 нет в наличии 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P M K GESAC
APMT1135PDER-PM-GM2140 APMT1135PDER-PM-GM2140 нет в наличии 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M GESAC
APMT1135PDER-PM-GS4130 APMT1135PDER-PM-GS4130 18 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M S GESAC
APMT1135PDER-PR-GA4230 APMT1135PDER-PR-GA4230 74 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P M K GESAC
APMT1135PDER-PR-GM2140 APMT1135PDER-PR-GM2140 184 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M GESAC
APMT1135PDER-PR-GS4130 APMT1135PDER-PR-GS4130 106 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M S GESAC
APMT1135PDER-RP-RP2425 APMT1135PDER-RP-RP2425 70 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-RP-RS1430 APMT1135PDER-RP-RS1430 1590 9.000 9.700 0.800 3.500 6.16 M S GESAC
APMT160410-GM-GA4230 APMT160410-GM-GA4230 9 14.000 14.900 1.000 4.760 9.26 P M K GESAC
APMT160416R-PM-GA4230 APMT160416R-PM-GA4230 120 14.000 14.900 1.600 4.760 9.26 P M K GESAC
APMT1604PDER-LP-RA2430 APMT1604PDER-LP-RA2430 26 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 P GESAC
APMT1604PDER-LP-RS1430 APMT1604PDER-LP-RS1430 280 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 M S GESAC
APMT1604PDER-MP-RA2430 APMT1604PDER-MP-RA2430 3468 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 P M K GESAC
APMT1604PDER-MP-RA3430 APMT1604PDER-MP-RA3430 160 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 P GESAC
APMT1604PDER-MP-RP2425 APMT1604PDER-MP-RP2425 10 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 P GESAC
APMT1604PDER-MP-RS1430 APMT1604PDER-MP-RS1430 960 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 M S GESAC
APMT1604PDER-PL-GS4130 APMT1604PDER-PL-GS4130 352 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 M S GESAC
APMT1604PDER-PM-GA4230 APMT1604PDER-PM-GA4230 20 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 P M K GESAC
APMT1604PDER-PM-GP2115 APMT1604PDER-PM-GP2115 нет в наличии 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 P GESAC
APMT1604PDER-PM-GS4130 APMT1604PDER-PM-GS4130 1033 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 M S GESAC
APMT1604PDER-PR-GA4230 APMT1604PDER-PR-GA4230 20 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 P M K GESAC
APMT1604PDER-PR-GK4125 APMT1604PDER-PR-GK4125 188 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 K GESAC
APMT1604PDER-PR-GM2140 APMT1604PDER-PR-GM2140 93 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 M GESAC
APMT1604PDER-PR-GS4130 APMT1604PDER-PR-GS4130 366 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 M S GESAC
APMT1604PDER-RP-RM1240 APMT1604PDER-RP-RM1240 390 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 M GESAC
APMT1604PDER-RP-RS1430 APMT1604PDER-RP-RS1430 350 14.000 14.900 0.800 4.760 9.26 M S GESAC

Войдите, чтобы продолжить.

Войти