RD

Показано результатов 1 - 50 из 50
Рис. Наименование Склад APmx (макс. глуб. фрезерования) D1 RE, мм (r) S Обрабатываемый материал БРЕНД В корзину
RDET0802M0-GM-GA4225 RDET0802M0-GM-GA4225 10 4.000 2.9 4.000 2.380 P GESAC
RDET0802M0-GM-GA4230 RDET0802M0-GM-GA4230 189 4.000 2.9 5.000 2.380 P M K GESAC
RDET0803M0-BL-GA4230 RDET0803M0-BL-GA4230 10 4.000 2.9 4.000 3.180 P M K GESAC
RDET1003M0-GM-GS4130 RDET1003M0-GM-GS4130 10 5.000 4.4 5.000 3.180 M S GESAC
RDET1003M0-MG-RS1430 RDET1003M0-MG-RS1430 10 5.000 4.4 5.000 3.180 M S GESAC
RDET10T3M0-BL-GA4230 RDET10T3M0-BL-GA4230 10 5.000 4.4 5.000 3.970 P M K GESAC
RDET10T3M0-GM-GA4225 RDET10T3M0-GM-GA4225 40 5.000 4.4 5.000 3.970 P M S GESAC
RDET10T3M0-GM-GA4230 RDET10T3M0-GM-GA4230 30 5.000 4.4 5.000 3.970 P M K GESAC
RDET10T3M0-GM-GM2140 RDET10T3M0-GM-GM2140 10 5.000 4.4 5.000 3.970 M GESAC
RDET10T3M0-GM-GS4130 RDET10T3M0-GM-GS4130 50 5.000 4.4 5.000 3.970 M S GESAC
RDET10T3M0-LB-RA2430 RDET10T3M0-LB-RA2430 10 5.000 4.4 5.000 3.970 P M K GESAC
RDET1204M0-BL-GA4230 RDET1204M0-BL-GA4230 89 6.000 4.4 6.000 4.760 P M K GESAC
RDET1204M0-BL-GA4330 RDET1204M0-BL-GA4330 10 6.000 4.76 6.000 4.760 P GESAC
RDET1204M0-BL-GS4130 RDET1204M0-BL-GS4130 100 6.000 4.4 6.000 4.760 M S GESAC
RDET1204M0-GM-GA4230 RDET1204M0-GM-GA4230 198 6.000 4.4 6.000 4.760 P M K GESAC
RDET1204M0-GM-GA4330 RDET1204M0-GM-GA4330 10 6.000 4.4 6.000 4.760 P GESAC
RDET1204M0T-MM-GA4230 RDET1204M0T-MM-GA4230 10 6.000 4.4 6.000 4.760 P M K GESAC
RDET1204M0T-MM-GP4225 RDET1204M0T-MM-GP4225 20 6.000 4.4 6.000 4.760 P GESAC
RDET1204M0T-MM-GS4130 RDET1204M0T-MM-GS4130 90 6.000 4.4 6.000 4.760 M S GESAC
RDET1204M0T-MMS-GST7120 RDET1204M0T-MMS-GST7120 100 6.000 4.4 6.000 4.760 S GESAC
RDET1204M0T-MMS-GST7135 RDET1204M0T-MMS-GST7135 100 6.000 4.4 6.000 4.760 S GESAC
RDET1604M0-GM-GA4225 RDET1604M0-GM-GA4225 10 8.000 5.5 8.000 4.760 P M S GESAC
RDET1604M0-GM-GA4230 RDET1604M0-GM-GA4230 259 8.000 5.5 8.000 4.760 P M K GESAC
RDET1604M0-MG-RA2425 RDET1604M0-MG-RA2425 10 8.000 5.5 8.000 4.760 P M S GESAC
RDET1604M0-MG-RA2430 RDET1604M0-MG-RA2430 300 8.000 5.5 8.000 4.760 P M K GESAC
RDEW0501M0-GA4230 RDEW0501M0-GA4230 77 2.500 2.2 2.500 1.510 P M K GESAC
RDEW0501M0-GS4130 RDEW0501M0-GS4130 257 2.500 2.2 2.500 1.510 M S GESAC
RDEW0501M0-RA2430 RDEW0501M0-RA2430 100 2.500 2.2 2.500 1.510 P M K GESAC
RDEW0501M0-RS1430 RDEW0501M0-RS1430 430 2.500 2.2 2.500 1.510 M S GESAC
RDEW0702M0T-GA4230 RDEW0702M0T-GA4230 10 3.500 2.8 3.000 2.380 P M K GESAC
RDEW0803M0T-GA4225 RDEW0803M0T-GA4225 нет в наличии 4.000 2.9 4.000 3.180 P M S GESAC
RDEW0803M0T-GA4230 RDEW0803M0T-GA4230 100 4.000 2.9 4.000 3.180 P M K GESAC
RDEW1003M0-GA4230 RDEW1003M0-GA4230 15 5.000 4.6 5.000 3.180 P M K GESAC
RDEW12T3M0T-BM-GA4230 RDEW12T3M0T-BM-GA4230 69 6.000 4.4 6.000 3.970 P M K GESAC
RDEW12T3M0T-MB-RA2430 RDEW12T3M0T-MB-RA2430 140 6.000 4.4 6.000 3.970 P M K GESAC
RDMT10T3M0-GM-GA4230 RDMT10T3M0-GM-GA4230 60 5.000 4.4 5.000 3.970 P M K GESAC
RDMT10T3M0-MG-RS1430 RDMT10T3M0-MG-RS1430 50 5.000 4.4 5.000 3.970 M S GESAC
RDMT1204M0-GM-GA4230 RDMT1204M0-GM-GA4230 24 6.000 4.4 6.000 4.760 P M K GESAC
RDMT1204M0-GM-GA4325 RDMT1204M0-GM-GA4325 10 6.000 4.4 6.000 4.760 P M S GESAC
RDMT1204M0-GM-GM2140 RDMT1204M0-GM-GM2140 17 6.000 4.4 6.000 4.760 M GESAC
RDMT1204M0-GM-GP4225 RDMT1204M0-GM-GP4225 46 6.000 4.4 6.000 4.760 P GESAC
RDMT1204M0-GM-GS4130 RDMT1204M0-GM-GS4130 140 6.000 4.4 6.000 4.760 M S GESAC
RDMT1204M0-GM-H1 RDMT1204M0-GM-H1 нет в наличии 6.000 4.4 6.000 4.760 M S GESAC
RDMT1204M0-MG-RA2430 RDMT1204M0-MG-RA2430 90 6.000 4.4 6.000 4.760 P M K GESAC
RDMT1204M0-MG-RP2425 RDMT1204M0-MG-RP2425 40 6.000 4.4 6.000 4.760 P GESAC
RDMW0501MO-RM030 RDMW0501MO-RM030 9 1.75 1.400 P TACTIC
RDMW1204M0T-BM-GA4230 RDMW1204M0T-BM-GA4230 70 6.000 4.4 6.000 4.760 P M K GESAC
RDMW1204M0T-BM-GP2115 RDMW1204M0T-BM-GP2115 20 6.000 4.4 6.000 4.760 P GESAC
RDMW1204M0T-PM-GP4225 RDMW1204M0T-PM-GP4225 19 6.000 4.4 6.000 4.760 P GESAC
RDMW1604M0T-GA4230 RDMW1604M0T-GA4230 100 8.000 5.5 8.000 4.760 P M K GESAC

Войдите, чтобы продолжить.

Войти