Параллелограмм 85°
Показано результатов 1 - 75 из 357
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
APKT100308PDTR LT30 | 0 | 3.53 | P M K S N H | 0.8 | ||||
| |
APKT11T3XR-YBG205 | 0 | 3.6 | P | 2.8 | ||||
| |
APKT160408-ALH-YD201 | 0 | 5.76 | K N | 4.4 | 0.8 | 9 | ||
| |
APKT160408-PM-YBG205 | 0 | 5.76 | P M S | 4.4 | 0.8 | 9 | ||
| |
APKT11T308-PM-YBG302 | 0 | 3.6 | P M | 2.8 | 0.8 | 9 | ||
| |
APKT11T304-PM-YBG202 | 40 | 3.6 | P M | 2.8 | 0.4 | 9 | ||
| |
APKT113504R-LG-RS1430 | 20 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-MG-RP2425 | 180 | 5.2 | P | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113532R-MG-RM1240 | 40 | 3.44 | M | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 9 | |
| |
APKT113508R-MG-RS1430 | 1885 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113504R-MG-RM1240 | 150 | 3.5 | M | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT160416R-HG-RP2425 | 44 | 5.2 | P | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APET113504R-LN-RN1925 | 0 | 3.8 | N | 3.2 | 0.4 | 1.92 | 9 | |
| |
APKT160404R-GM-GS4130 | 30 | 5.2 | M S | 4.2 | 0.4 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113508-ZGM-RA2430 | 900 | 3.5 | P M K | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-GM-GP2115 | 100 | 3.5 | P | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160432R-MG-RM1240 | 360 | 5.2 | M | 4.2 | 3.2 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT160404R-MG-RS1430 | 20 | 5.2 | M S | 4.2 | 0.4 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113508-ZGM-RS1430 | 2400 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-HG-RA3425 | 40 | 3.5 | P M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160432R-MG-RS1430 | 70 | 5.2 | M S | 4.2 | 3.2 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT160408R-GH-GK2115 | 3 | 5.2 | K | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-HG-RA2430 | 30 | 3.5 | P M K | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-MG-RM1435 | 295 | 3.5 | M | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113504R-LG-RA2430 | 96 | 3.5 | P M K | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-MG-RA2425 | 150 | 5.2 | P M S | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-HG-RS1430 | 130 | 3.5 | M S | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-MG-RP1215 | 140 | 3.5 | P | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113516R-GM-GM2140 | 0 | 3.5 | M | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-MG-RS1430 | 1190 | 5.2 | M S | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113508R-MG-RA2430 | 1363 | 3.5 | P M K | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160416R-HG-RA2430 | 140 | 5.2 | P M K | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-MG-RA2430 | 20 | 3.5 | P M K | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT160416R-MG-RA2430 | 230 | 5.2 | P M K | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-MG-RS1430 | 660 | 3.5 | M S | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 |
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
BDMT170408ER-JT PR1225 | 10 | 4.9 | P | 4.4 | 0.8 |
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ADGT120412R-MS-RSM1730 | 10 | 5 | S | 3.95 | 1.2 | 2.3 | 11 | |
| |
ADGT10T312R-SM-GSM7130 | 40 | 3.9 | S | 3 | 1.2 | 2.3 | 9 | |
| |
ADGT10T316R-MS-RM2440 | 40 | 3.9 | M | 3 | 1.6 | 2.6 | 9 | |
| |
ADGT10T316R-SM-GM4240 | 20 | 3.9 | M | 3 | 1.6 | 2.6 | 9 | |
| |
ADGT10T302R-MS-RSM1730 | 30 | 3.9 | S | 3 | 0.2 | 1.7 | 9 | |
| |
ADGT10T320R-MS-RSM1730 | 15 | 3.9 | S | 3 | 2 | 2.9 | 9 | |
| |
ADGT10T302R-SM-GSM7130 | 20 | 3.9 | S | 3 | 0.2 | 1.7 | 9 | |
| |
ADGT120404R-MS-RM2440 | 38 | 5 | M | 3.95 | 0.4 | 1.9 | 11 | |
| |
ADGT10T304R-MS-RM2440 | 10 | 3.9 | M | 3 | 0.4 | 1.9 | 9 |
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ANKX160716R-MG-RS1430 | 190 | 7.9 | M S | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX120708R-MG-RM1240 | 310 | 8 | M | 4.3 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX120708R-MG-RP2425 | 290 | 8 | P | 4.3 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX160716R-GH-GM2140 | 0 | 7.9 | M | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX160716R-HG-RA2430 | 200 | 7.9 | P M K | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX160716R-HG-RK1425 | 250 | 7.9 | K | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX120704R-LG-RA2430 | 10 | 8 | P M K | 4.3 | 0.4 | 9 | |
| |
ANKX120708R-MG-RA2430 | 620 | 8 | P M K | 4.6 | 0.8 | 9 |
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
APMT1135PDER-MP-RP2425 | 140 | 3.5 | P | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-PL-GA4325 | 20 | 3.5 | P M S | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RS1430 | 250 | 3.5 | M S | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-PL-GP4225 | 20 | 3.5 | P | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APGT1135PDFR-LA-RN1925 | 450 | 3.5 | N | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1604PDER-MP-RA3430 | 200 | 4.76 | P | 4.6 | 0.8 | 2 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-LP-RA2430 | 26 | 4.76 | P | 4.6 | 0.8 | 2 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-RP-RP2425 | 70 | 3.5 | P | 2.8 | 0.8 | 1.87 | 9 | |
| |
APGT1604PDFR-LA-RN1925 | 640 | 4.76 | N | 4.6 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-MP-RP2425 | 50 | 4.76 | P | 4.6 | 0.8 | 2 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-LP-RS1430 | 294 | 4.76 | M S | 4.6 | 0.8 | 2 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-RP-RM1240 | 410 | 4.76 | M | 4.6 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-LP-RA2430 | 70 | 3.5 | M S | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RK1425 | 20 | 3.5 | K | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-LP-RP2425 | 40 | 3.5 | P | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1604PDER-MP-RS1430 | 960 | 4.76 | M S | 4.9 | 0.8 | 2.00 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RA2430 | 431 | 3.5 | P M K | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RM1240 | 213 | 3.5 | M | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 |
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
APEW100308-GH-GH4115 | 10 | 3.18 | H | 2.9 | 0.8 | 2.5 | |
| |
APEW100308-GH-GHM7120 | 10 | 3.18 | H | 2.9 | 0.8 | 2.5 |
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
XDHT190408FR-LA-RN1925 | 642 | 4.76 | N | 4.6 | 0.8 | 18 | |
| |
XDHT190402FR-LA-RN1925 | 215 | 4.76 | N | 4.6 | 0.2 | 18 |

