APMT

Показано результатов 1 - 50 из 51
Рис. Наименование Склад BS LE (L) RE, мм (r) S W1 Обрабатываемый материал БРЕНД В корзину
A11.1108.M-AM-MMC225 A11.1108.M-AM-MMC225 474 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 P M S TACTIC
A11.1108.M-AM-MUC225 A11.1108.M-AM-MUC225 490 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 P M K S TACTIC
A11.1108.M-H2-MNC010 A11.1108.M-H2-MNC010 170 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 N TACTIC
A11.1108.M-MM-MMC225 A11.1108.M-MM-MMC225 500 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 P M S TACTIC
A11.1108.M-MM-MUC225 A11.1108.M-MM-MUC225 260 2.8 12.240 0.800 3.600 6.5 P M K S TACTIC
A11.1608.M-AM-MMC225 A11.1608.M-AM-MMC225 431 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 P M S TACTIC
A11.1608.M-AM-MUC225 A11.1608.M-AM-MUC225 244 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 P M K S TACTIC
A11.1608.M-H2-MNC010 A11.1608.M-H2-MNC010 193 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 N TACTIC
A11.1608.M-MM-MMC225 A11.1608.M-MM-MMC225 448 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 P M S TACTIC
A11.1608.M-MM-MUC225 A11.1608.M-MM-MUC225 71 4.4 17.877 0.800 5.760 9.33 P M K S TACTIC
APMT11135PDER-M2-RM025 APMT11135PDER-M2-RM025 4 2 10.500 0.800 3.500 6.2 P M S TACTIC
APMT11135PDER-PM-RM025 APMT11135PDER-PM-RM025 нет в наличии 2.5 10.500 0.800 3.500 6.2 P M S TACTIC
APMT1135PDER-AM-MMC225 APMT1135PDER-AM-MMC225 90 11.400 0.800 3.500 6.2 M TACTIC
APMT1135PDER-MM-MMC225 APMT1135PDER-MM-MMC225 140 11.400 0.800 3.500 6.2 M TACTIC
APMT1135PDER-MM-MUC225 APMT1135PDER-MM-MUC225 224 0.800 3.500 6.2 P M K S TACTIC
APMT1135PDER-PL-GS4130 APMT1135PDER-PL-GS4130 79 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 M S GESAC
APMT1135PDER-PM-AM430 APMT1135PDER-PM-AM430 300 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 M GESAC
APMT1135PDER-PM-GA4225 APMT1135PDER-PM-GA4225 20 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-PM-GA4325 APMT1135PDER-PM-GA4325 10 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-PM-GK4125 APMT1135PDER-PM-GK4125 10 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 K GESAC
APMT1135PDER-PM-GM4135 APMT1135PDER-PM-GM4135 506 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 M S GESAC
APMT1135PDER-PM-GP4225 APMT1135PDER-PM-GP4225 9 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-PR-GA4225 APMT1135PDER-PR-GA4225 20 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-PR-GA4330 APMT1135PDER-PR-GA4330 101 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT1135PDER-PR-GP4225 APMT1135PDER-PR-GP4225 123 1.92 9.700 0.800 3.500 6.16 P GESAC
APMT160408L-RM030 APMT160408L-RM030 9 2.3 14.900 0.800 4.760 9.26 P M S TACTIC
APMT160408PDER-MM-MMC225 APMT160408PDER-MM-MMC225 нет в наличии 17.250 0.800 4.760 9.25 M TACTIC
APMT160408PDER-MM-MUC225 APMT160408PDER-MM-MUC225 нет в наличии 0.800 4.760 9.25 P M K S TACTIC
APMT160410-GM-GM4135 APMT160410-GM-GM4135 2 2 14.900 1.000 4.760 9.26 M S GESAC
APMT160416R-PM-GA4330 APMT160416R-PM-GA4330 32 2 14.900 1.600 4.760 9.26 P GESAC
APMT1604PDER-AM-MMC225 APMT1604PDER-AM-MMC225 21 17.250 0.800 4.760 9.25 M TACTIC
APMT1604PDER-AM-MUC225 APMT1604PDER-AM-MUC225 70 0.800 4.760 9.25 P M K S TACTIC
APMT1604PDER-DR-MUC225 APMT1604PDER-DR-MUC225 2 0.800 4.760 9.25 P M K S TACTIC
APMT1604PDER-H1-MMC225 APMT1604PDER-H1-MMC225 96 0.800 4.760 9.25 M TACTIC
APMT1604PDER-H1-MUC225 APMT1604PDER-H1-MUC225 90 0.800 4.760 9.25 P M K S TACTIC
APMT1604PDER-H2-MMC225 APMT1604PDER-H2-MMC225 1 17.250 0.800 4.760 9.25 M TACTIC
APMT1604PDER-H2-MNC010 APMT1604PDER-H2-MNC010 18 0.800 4.760 9.25 N TACTIC
APMT1604PDER-H2-MUC225 APMT1604PDER-H2-MUC225 9 0.800 4.760 9.25 P M K S TACTIC
APMT1604PDER-M2-MMC225 APMT1604PDER-M2-MMC225 36 17.250 0.800 4.760 9.25 M TACTIC
APMT1604PDER-M2-MUC225 APMT1604PDER-M2-MUC225 68 0.800 4.760 9.25 P M K S TACTIC
APMT1604PDER-M2-RM230 APMT1604PDER-M2-RM230 99 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 P M TACTIC
APMT1604PDER-MP-RM1240 APMT1604PDER-MP-RM1240 942 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 M GESAC
APMT1604PDER-PL-GA4230 APMT1604PDER-PL-GA4230 20 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 P M K GESAC
APMT1604PDER-PM-AM430 APMT1604PDER-PM-AM430 369 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 M GESAC
APMT1604PDER-PM-GA4330 APMT1604PDER-PM-GA4330 8 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 P GESAC
APMT1604PDER-PM-GK4125 APMT1604PDER-PM-GK4125 20 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 K GESAC
APMT1604PDER-PM-GM2140 APMT1604PDER-PM-GM2140 410 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 M GESAC
APMT1604PDER-PM-GP4225 APMT1604PDER-PM-GP4225 4 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 P GESAC
APMT1604PDER-PR-GA4330 APMT1604PDER-PR-GA4330 100 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 P GESAC
APMT1604PDER-PR-GK2115 APMT1604PDER-PR-GK2115 10 2.2 14.900 0.800 4.760 9.26 K GESAC

Войдите, чтобы продолжить.

Войти