Тип корпуса фрезы: Торцевое фрезерование

Диаметр DC
Серия фрезы
Тип соединения
Количество зубьев
APmx (макс. глуб. фрезерования)
MFA143

Серия фрезы: MFA143
Тип соединения: Насадная

MFA143-040R03A16-OD06
MFA143-040R03A16-OD06
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин CDX KWW KDP DCX В корзину
MFA143-040R03A16-OD06 3 40 4.0 40 3 16 ODK(M)T0605 50 8.4 5.6 50
MFA143-050R04A22-OD06 3 50 4.0 40 4 22 ODK(M)T0605 60 10.4 6.3 60
MFA143-063R05A22-OD06 2 63 4.0 40 5 22 ODK(M)T0605 72 10.4 6.3 72
MFA143-080R06B27-OD06 1 80 4.0 50 6 27 ODK(M)T0605 90 12.4 7.0 90
MFA143-100R07B32-OD06 4 100 4.0 50 7 32 ODK(M)T0605 110 14.4 8.0 110
MFA143-125R08B40-OD06 2 125 4.0 63 8 40 ODK(M)T0605 135 16.4 9.0 135
MFA143-160R10C40-OD06 1 160 4.0 63 10 40 ODK(M)T0605 170 16.4 9.0 170
MFA143-200R12C60-OD06 1 200 4.0 63 12 60 ODK(M)T0605 210 25.7 14.0 210
MFA145

Серия фрезы: MFA145
Тип соединения: Насадная

MFA145-050R03A22-SE13
MFA145-050R03A22-SE13
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин CDX KWW KDP DCX Нал. подкл. В корзину
MFA145-050R03A22-SE13 3 50 6.0 40 3 22 SEE(M)T13T3 63 10.4 6.3 63
MFA145-050R04A22-SE13 0 50 6.0 40 4 22 SEE(M)T13T3 63 10.4 6.3 63
MFA145-063R04A22-SE13 3 63 6.0 40 4 22 SEE(M)T13T3 76 10.4 6.3 76
MFA145-063R05A22-SE13 6 63 6.0 40 5 22 SEE(M)T13T3 76 10.4 6.3 76
MFA145-080R06B27-SE13 2 80 6.0 50 6 27 SEE(M)T13T3 93 12.4 7.0 93
MFA145-100R07B32-SE13 1 100 6.0 50 7 32 SEE(M)T13T3 113 14.4 8.0 113
MFA145-125R08B40-SE13 2 125 6.0 50 8 40 SEE(M)T13T3 135 16.4 9.0 135
MFA145-160R10C40-SE13 2 160 6.0 63 10 40 SEE(M)T13T3 173 16.4 9.0 173

Серия фрезы: MFA145
Тип соединения: Цилиндрический хвостовик

MFA145-050R03P32-SE13
MFA145-050R03P32-SE13
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин CDX DCX LU В корзину
MFA145-050R03P32-SE13 0 50 6.0 120 3 32 SEE(M)T13T3 63 63 39
MFA145-050R04P32-SE13 1 50 6.0 120 4 32 SEE(M)T13T3 63 63 39
MFA145-063R04P32-SE13 0 63 6.0 120 4 32 SEE(M)T13T3 76 76 39
MFA145-063R05P32-SE13 0 63 6.0 120 5 32 SEE(M)T13T3 76 76 39
MFB145/MFB245

Серия фрезы: MFB145/MFB245
Тип соединения: Насадная

MFB145-050R03A22-SN12
MFB145-050R03A22-SN12
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин CDX KWW KDP DCX Каналы СОЖ Нал. подкл. В корзину
MFB145-050R03A22-SN12 0 50 3.0 40 3 22 SNE(M)U1206AN*N 63.5 10.4 6.3 63.5
MFB145-050R04A22-SN12 0 50 3.0 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 63.5 10.4 6.3 63.5
MFB145-050R05A22-SN12 1 50 3.0 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 63.5 10.4 6.3 63.5
MFB145-063R04A22-SN12 0 63 3.0 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 76.5 10.4 6.3 76.5
MFB145-063R05A22-SN12 0 63 3.0 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 76.5 10.4 6.3 76.5
MFB145-063R06A22-SN12 0 63 3.0 40 6 22 SNE(M)U1206AN*N 76.5 10.4 6.3 76.5
MFB145-080R05A27-SN12 1 80 3.0 50 5 27 SNE(M)U1206AN*N 93.5 12.4 7.0 93.5
MFB145-080R07A27-SN12 1 80 3.0 50 7 27 SNE(M)U1206AN*N 93.5 12.4 7.0 93.5
MFB145-080R08A27-SN12 2 80 3.0 50 8 27 SNE(M)U1206AN*N 93.5 12.4 7.0 93.5
MFB145-100R06B32-SN12 0 100 3.0 50 6 32 SNE(M)U1206AN*N 113.5 14.4 8.0 113.5
MFB145-100R08B32-SN12 0 100 3.0 50 8 32 SNE(M)U1206AN*N 113.5 14.4 8.0 113.5
MFB145-100R10B32-SN12 0 100 3.0 50 10 32 SNE(M)U1206AN*N 113.5 14.4 8.0 113.5
MFB145-125R07B40-SN12 0 125 3.0 63 7 40 SNE(M)U1206AN*N 138.5 16.4 9.0 138.5
MFB145-125R10B40-SN12 2 125 3.0 63 10 40 SNE(M)U1206AN*N 138.5 16.4 9.0 138.5
MFB145-125R12B40-SN12 0 125 3.0 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 138.5 16.4 9.0 138.5
MFB145-160R08C40-SN12 0 160 3.0 63 8 40 SNE(M)U1206AN*N 173.5 16.4 9.0 173.5
MFB145-160R12C40-SN12 2 160 3.0 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 173.5 16.4 9.0 173.5
MFB145-160R15C40-SN12 0 160 3.0 63 15 40 SNE(M)U1206AN*N 173.5 16.4 9.0 173.5
MFB245-200R10C60-SN12 0 200 3.0 63 10 60 SNE(M)U1206AN*N 213.5 25.7 14.0 213.5
MFB145-200R14C60-SN12 2 200 3.0 63 14 60 SNE(M)U1206AN*N 213.5 25.7 14.0 213.5
MFB145-200R18C60-SN12 0 200 3.0 63 18 60 SNE(M)U1206AN*N 213.5 25.7 14.0 213.5
MFB145-250R12C60-SN12 0 250 3.0 63 12 60 SNE(M)U1206AN*N 263.5 25.7 14.0 263.5
MFB145-250R16C60-SN12 1 250 3.0 63 16 60 SNE(M)U1206AN*N 263.5 25.7 14.0 263.5
MFB145-250R21C60-SN12 0 250 3.0 63 21 60 SNE(M)U1206AN*N 263.5 25.7 14.0 263.5
MFB145-315R15D60-SN12 0 315 3.0 80 15 60 SNE(M)U1206AN*N 328.5 25.7 14.0 328.5
MFB145-315R20D60-SN12 0 315 3.0 80 20 60 SNE(M)U1206AN*N 328.5 25.7 14.0 328.5
MFB145-315R24D60-SN12 0 315 3.0 80 24 60 SNE(M)U1206AN*N 328.5 25.7 14.0 328.5
MFB245-050R03A22-SN12 0 50 3.0 40 3 22 SNE(M)U1206AN*N 63.5 10.4 6.3 63.5
MFB245-050R04A22-SN12 0 50 3.0 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 63.5 10.4 6.3 63.5
MFB245-050R05A22-SN12 1 50 3.0 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 63.5 10.4 6.3 63.5
MFB245-063R04A22-SN12 0 63 3.0 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 76.5 10.4 6.3 76.5
MFB245-063R05A22-SN12 0 63 3.0 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 76.5 10.4 6.3 76.5
MFB245-063R06A22-SN12 0 63 3.0 40 6 22 SNE(M)U1206AN*N 76.5 10.4 6.3 76.5
MFB245-080R05A27-SN12 0 80 3.0 50 5 27 SNE(M)U1206AN*N 93.5 12.4 7.0 93.5
MFB245-080R07A27-SN12 2 80 3.0 50 7 27 SNE(M)U1206AN*N 93.5 12.4 7.0 93.5
MFB245-080R08A27-SN12 0 80 3.0 50 8 27 SNE(M)U1206AN*N 93.5 12.4 7.0 93.5
MFB245-100R06B32-SN12 0 100 3.0 50 6 32 SNE(M)U1206AN*N 113.5 14.4 8.0 113.5
MFB245-100R08B32-SN12 0 100 3.0 50 8 32 SNE(M)U1206AN*N 113.5 14.4 8.0 113.5
MFB245-100R10B32-SN12 0 100 3.0 50 10 32 SNE(M)U1206AN*N 113.5 14.4 8.0 113.5
MFB245-125R07B40-SN12 0 125 3.0 63 7 40 SNE(M)U1206AN*N 138.5 16.4 9.0 138.5
MFB245-125R10B40-SN12 0 125 3.0 63 10 40 SNE(M)U1206AN*N 138.5 16.4 9.0 138.5
MFB245-125R12B40-SN12 0 125 3.0 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 138.5 16.4 9.0 138.5
MFB245-160R08C40-SN12 0 160 3.0 63 8 40 SNE(M)U1206AN*N 173.5 16.4 9.0 173.5
MFB245-160R12C40-SN12 0 160 3.0 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 173.5 16.4 9.0 173.5
MFB245-160R15C40-SN12 0 160 3.0 63 15 40 SNE(M)U1206AN*N 173.5 16.4 9.0 173.5
MFB245-200R14C60-SN12 0 200 3.0 63 14 60 SNE(M)U1206AN*N 213.5 25.7 14.0 213.5
MFB245-315R24D60-SN12 0 315 3.0 80 24 60 SNE(M)U1206AN*N 328.5 25.7 14.0 328.5
MFB245-200R18C60-SN12 0 200 3.0 63 18 60 SNE(M)U1206AN*N 213.5 25.7 14.0 213.5
MFB245-250R12C60-SN12 0 250 3.0 63 12 60 SNE(M)U1206AN*N 263.5 25.7 14.0 263.5
MFB245-250R16C60-SN12 0 250 3.0 63 16 60 SNE(M)U1206AN*N 263.5 25.7 14.0 263.5
MFB245-250R21C60-SN12 0 250 3.0 63 21 60 SNE(M)U1206AN*N 263.5 25.7 14.0 263.5
MFB245-315R15D60-SN12 0 315 3.0 80 15 60 SNE(M)U1206AN*N 328.5 25.7 14.0 328.5
MFB245-315R20D60-SN12 0 315 3.0 80 20 60 SNE(M)U1206AN*N 328.5 25.7 14.0 328.5
MFB145-080L05A27-SN12 80 3.0 50 5 27 SNE(M)U1206AN*N 93.5 12.4 7.0 93.5
MFB145-050L04A22-SN12 50 3.0 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 63.5 10.4 6.3 63.5
MFB145-080L08A27-SN12 80 3.0 50 8 27 SNE(M)U1206AN*N 93.5 12.4 7.0 93.5
MFB145-160L12C40-SN12 160 3.0 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 173.5 16.4 9.0 173.5
MFB145-200L14C60-SN12 200 3.0 63 14 60 SNE(M)U1206AN*N 213.5 25.7 14.0 213.5
MFB275

Серия фрезы: MFB275
Тип соединения: Насадная

MFB275-050R04A22-SN12
MFB275-050R04A22-SN12
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин CDX KWW KDP DCX Каналы СОЖ В корзину
MFB275-050R04A22-SN12 0 50 5.0 40 4 22 SNE(M)U1206ENEN 55 10.4 6.3 55
MFB275-063R05A22-SN12 0 63 5.0 40 5 22 SNE(M)U1206ENEN 63 10.4 6.3 63
MFB275-063R06A22-SN12 0 63 5.0 40 6 22 SNE(M)U1206ENEN 63 10.4 6.3 63
MFB275-080R07A27-SN12 0 80 5.0 50 7 27 SNE(M)U1206ENEN 85 12.4 7.0 85
MFB275-100R08B32-SN12 0 100 5.0 50 8 32 SNE(M)U1206ENEN 105 14.4 8.0 105
MFB275-125R10B40-SN12 0 125 5.0 63 10 40 SNE(M)U1206ENEN 130 16.4 9.0 130
MFB275-160R12C40-SN12 1 160 5.0 63 12 40 SNE(M)U1206ENEN 165 16.4 9.0 165
MFB275-200R14C60-SN12 0 200 5.0 63 14 60 SNE(M)U1206ENEN 205 25.7 14.0 205
MFB275-250R16C60-SN12 1 250 5.0 63 16 60 SNE(M)U1206ENEN 255 25.7 14.0 255
MFB275-315R20C60-SN12 315 5.0 63 20 60 SNE(M)U1206ENEN 320 25.7 14.0 320
MFB288

Серия фрезы: MFB288
Тип соединения: Насадная

MFB288-050R04A22-SN12
MFB288-050R04A22-SN12
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин CDX KWW KDP DCX Каналы СОЖ В корзину
MFB288-050R04A22-SN12 0 50 7.0 40 4 22 SNE(M)U1206ZNEN 51 10.4 6.3 51
MFB288-063R05A22-SN12 0 63 7.0 40 5 22 SNE(M)U1206ZNEN 64 10.4 6.3 64
MFB288-063R06A22-SN12 63 7.0 40 6 22 SNE(M)U1206ZNEN 64 10.4 6.3 64
MFB288-080R05A27-SN12 80 7.0 50 5 27 SNE(M)U1206ZNEN 81 12.4 7.0 81
MFB288-080R07A27-SN12 0 80 7.0 50 7 27 SNE(M)U1206ZNEN 81 12.4 7.0 81
MFB288-100R08B32-SN12 0 100 7.0 50 8 32 SNE(M)U1206ZNEN 101 14.4 8.0 101
MFB288-125R10B40-SN12 0 125 7.0 63 10 40 SNE(M)U1206ZNEN 126 16.4 9.0 126
MFB288-160R12C40-SN12 0 160 7.0 63 12 40 SNE(M)U1206ZNEN 161 16.4 9.0 161
MFB288-200R14C60-SN12 0 200 7.0 63 14 60 SNE(M)U1206ZNEN 201 25.7 14.0 201
MFB288-250R16C60-SN12 0 250 7.0 63 16 60 SNE(M)U1206ZNEN 251 25.7 14.0 251
MFB288-315R20C60-SN12 315 7.0 80 20 60 SNE(M)U1206ZNEN 316 25.7 14.0 316

Серия фрезы: MFB288
Тип соединения: Цилиндрический хвостовик

MFB288-040R03P32-SN12
MFB288-040R03P32-SN12
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин CDX DCX LU Каналы СОЖ В корзину
MFB288-040R03P32-SN12 40 7.0 110 3 32 SNE(M)U1206ZNEN 41 41 30